HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
UFUK 486,00 501,00 %-2,99 530,00 480,25 502,80 38697,00 19456851,50
ULAS 31,84 32,44 %-1,85 34,50 31,64 32,98 1764870,00 58214804,52
ULKER 114,20 116,50 %-1,97 116,80 114,10 115,79 3235161,00 374587384,70
ULUFA 14,60 14,40 %1,39 15,59 14,56 14,91 6487537,00 96707773,29
ULUSE 197,90 190,00 %4,16 199,90 187,50 192,98 97041,00 18727229,80
ULUUN 28,84 29,24 %-1,37 29,38 28,62 28,96 637566,00 18464675,78
UMPAS 12,10 12,21 %-0,9 12,10 12,10 12,10 100548,00 1216630,80
UNLU 15,25 15,24 %0,07 15,31 15,14 15,22 424497,00 6461138,95
USAK 9,28 9,32 %-0,43 9,41 9,26 9,32 1215318,00 11329748,35
USDTR 3036,00 3039,00 %-0,1 3039,00 3025,00 3032,80 12399,00 37603737,00
UZERB 900,00 900,00 %0 990,00 900,00 967,80 24807,00 24008150,50
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: