HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
NATEN 7,18 7,21 %-0,42 7,25 7,10 7,19 4519627,00 32492918,75
NETAS 60,10 62,00 %-3,06 61,30 59,55 60,16 772260,00 46458263,45
NETCD 147,30 141,80 %3,88 149,90 137,30 144,02 13645194,00 1965241726,90
NIBAS 11,25 10,23 %9,97 11,25 11,25 11,25 17342478,00 195102877,50
NPTLR 44,33 44,20 %0,29 44,35 44,33 44,34 8177,00 362523,64
NTGAZ 11,84 11,72 %1,02 11,98 11,67 11,86 5358903,00 63555925,08
NTHOL 39,68 40,30 %-1,54 40,08 39,50 39,75 1174725,00 46695836,78
NUGYO 9,06 9,15 %-0,98 9,12 8,95 9,03 703508,00 6355374,98
NUHCM 254,25 257,25 %-1,17 257,25 248,70 252,12 393314,00 99163684,25
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: