HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
SAFKR 24,60 25,40 %-3,15 25,82 24,58 24,91 3848599,00 95858140,04
SAHOL 86,15 84,50 %1,95 86,80 85,10 86,16 27362616,00 2357514590,65
SAMAT 6,26 6,25 %0,16 6,40 6,17 6,28 1600767,00 10046503,49
SANEL 39,00 39,38 %-0,96 39,00 37,80 38,48 266666,00 10260481,20
SANFM 7,11 6,95 %2,3 7,44 6,81 7,18 26651988,00 191285991,83
SANKO 21,06 20,86 %0,96 21,12 20,84 20,99 245264,00 5148464,44
SARKY 16,90 15,87 %6,49 16,95 15,94 16,59 6664109,00 110566151,91
SASA 2,87 2,89 %-0,69 2,91 2,86 2,88 548364182,00 1579707415,74
SAYAS 42,90 41,40 %3,62 44,38 41,40 42,81 1837397,00 78665408,14
SDTTR 185,10 183,00 %1,15 186,50 182,00 184,49 450783,00 83166186,50
SEGMN 18,66 19,07 %-2,15 19,18 18,60 18,83 2118271,00 39879115,27
SEGYO 5,36 5,39 %-0,56 5,71 5,25 5,46 23705737,00 129367282,74
SEKFK 8,40 8,35 %0,6 8,47 8,30 8,38 367734,00 3081484,72
SEKUR 4,02 4,00 %0,5 4,09 3,91 4,00 1758257,00 7024378,60
SELEC 72,70 71,80 %1,25 74,05 71,80 72,73 1741186,00 126644194,10
SELVA 2,70 2,82 %-4,26 2,98 2,61 2,79 80977626,00 225553853,61
SERNT 8,58 8,40 %2,14 8,81 8,31 8,52 14573716,00 124203344,25
SEYKM 5,88 6,30 %-6,67 6,20 5,85 5,98 1759325,00 10521073,44
SILVR 2,70 2,75 %-1,82 2,80 2,68 2,73 2640995,00 7221504,62
SISE 40,06 39,68 %0,96 40,66 39,76 40,19 32944058,00 1323872751,56
SKBNK 8,02 7,70 %4,16 8,19 7,70 7,98 56978575,00 454878232,17
SKTAS 4,27 4,17 %2,4 4,30 4,17 4,24 7056781,00 29909307,51
SKYLP 228,50 240,60 %-5,03 240,70 228,50 233,93 78392,00 18338234,20
SKYMD 12,25 12,47 %-1,76 12,53 12,23 12,36 1304297,00 16125361,02
SMART 23,36 23,54 %-0,76 23,84 23,34 23,55 567674,00 13368232,06
SMRTG 26,66 28,28 %-5,73 28,52 26,66 27,24 12551042,00 341864019,46
SMRVA 289,00 321,00 %-9,97 326,50 289,00 300,67 4257107,00 1279979009,75
SNGYO 4,65 4,75 %-2,11 4,80 4,62 4,69 18412322,00 86427925,62
SNICA 4,02 4,02 %0 4,05 4,00 4,02 5717331,00 23005514,63
SNKRN 283,50 284,00 %-0,18 283,50 280,00 282,29 11689,00 3299626,00
SNPAM 21,50 21,50 %0 21,80 21,02 21,32 70091,00 1494410,26
SODSN 113,40 110,50 %2,62 113,40 113,30 113,35 21169,00 2399462,10
SOKE 10,73 10,71 %0,19 10,81 10,70 10,76 1156846,00 12444922,45
SOKM 50,55 50,45 %0,2 51,15 49,88 50,69 4168224,00 211278213,51
SONME 148,00 150,00 %-1,33 150,30 146,00 148,14 38672,00 5728700,00
SRVGY 3,51 3,61 %-2,77 3,62 3,51 3,55 42708910,00 151733385,94
SUMAS 300,75 308,00 %-2,35 308,00 300,75 306,42 2969,00 909748,75
SUNTK 40,10 39,88 %0,55 41,12 39,70 40,33 708401,00 28566769,88
SURGY 46,00 47,34 %-2,83 47,94 46,00 47,04 10394560,00 488961922,92
SUWEN 9,92 9,97 %-0,5 10,07 9,60 9,93 5425749,00 53868467,46
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: