HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
SAFKR 23,66 23,10 %2,42 23,70 22,74 23,25 6525418,00 151680379,26
SAHOL 90,00 92,00 %-2,17 92,25 89,95 90,63 27335462,00 2477404923,70
SAMAT 6,65 6,98 %-4,73 6,85 6,52 6,68 3620442,00 24171381,81
SANEL 58,15 52,90 %9,92 58,15 48,60 54,90 1019438,00 55964658,71
SANFM 10,22 9,95 %2,71 10,45 9,59 10,10 27584528,00 278656959,60
SANKO 22,44 22,44 %0 23,00 22,28 22,63 269437,00 6097525,58
SARKY 29,58 31,72 %-6,75 31,78 29,58 30,34 12539268,00 380493871,88
SASA 2,49 2,59 %-3,86 2,62 2,49 2,56 2338745447,00 5984112037,57
SAYAS 62,00 66,95 %-7,39 65,00 61,80 63,02 4730344,00 298117541,50
SDTTR 242,10 247,10 %-2,02 248,80 241,00 244,88 788148,00 192999180,30
SEGMN 57,15 57,60 %-0,78 58,15 56,40 57,30 1002222,00 57428244,70
SEGYO 5,05 5,00 %1 5,15 5,00 5,07 8071762,00 40956793,38
SEKFK 10,20 10,17 %0,29 10,23 10,05 10,14 476687,00 4835095,77
SEKUR 8,06 7,33 %9,96 8,06 7,24 7,90 5960486,00 47082322,28
SELEC 97,05 95,90 %1,2 97,35 91,55 95,87 937891,00 89916135,50
SELVA 2,22 2,11 %5,21 2,27 2,11 2,21 104425629,00 231113432,50
SERNT 9,57 10,05 %-4,78 10,18 9,42 9,76 10876838,00 106167005,46
SEYKM 5,02 5,08 %-1,18 5,12 4,83 5,00 2812062,00 14064587,42
SILVR 2,75 2,73 %0,73 2,75 2,65 2,69 2240139,00 6023814,47
SISE 44,80 45,48 %-1,5 45,78 44,66 45,19 41963282,00 1896174444,12
SKBNK 12,77 12,94 %-1,31 13,02 12,67 12,77 16781522,00 214308712,06
SKTAS 3,37 3,42 %-1,46 3,43 3,35 3,39 5668605,00 19210764,05
SKYLP 302,25 314,25 %-3,82 314,75 299,25 305,54 73510,00 22459870,50
SKYMD 13,87 14,20 %-2,32 14,36 13,58 14,07 4308600,00 60624065,91
SMART 37,10 37,70 %-1,59 39,40 36,84 38,21 4161082,00 158993579,48
SMRTG 12,02 12,35 %-2,67 12,86 11,93 12,49 50083407,00 625638399,42
SMRVA 15,65 16,10 %-2,8 16,23 15,56 15,85 12764602,00 202340631,91
SNGYO 3,56 3,70 %-3,78 3,73 3,56 3,63 20635862,00 74937371,78
SNICA 4,14 4,22 %-1,9 4,30 4,12 4,18 7880061,00 32979509,53
SNPAM 21,66 21,90 %-1,1 21,88 21,06 21,38 36421,00 778658,44
SODSN 9,20 9,26 %-0,65 9,24 9,20 9,21 131691,00 1212726,32
SOKE 16,47 16,01 %2,87 16,71 15,49 16,17 8338135,00 134797554,67
SOKM 48,06 48,28 %-0,46 48,60 47,82 48,22 5595267,00 269794633,80
SONME 128,70 131,60 %-2,2 132,90 128,70 131,11 25462,00 3338271,10
SRVGY 3,03 3,03 %0 3,10 3,03 3,06 28135536,00 85951927,32
SUMAS 408,50 371,50 %9,96 408,50 380,00 406,75 7919,00 3221032,00
SUNTK 31,80 32,14 %-1,06 32,98 31,80 32,05 559192,00 17922015,22
SURGY 71,60 69,15 %3,54 72,95 68,35 70,81 4610190,00 326425370,95
SUWEN 7,81 7,97 %-2,01 7,99 7,80 7,89 1791315,00 14127590,31
SVGYO 19,30 19,19 %0,57 19,80 19,13 19,42 23401893,00 454405776,85
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: