HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
SAFKR 27,44 27,24 %0,73 27,64 26,68 27,11 6370641,00 172727419,14
SAHOL 89,25 90,55 %-1,44 90,15 88,55 89,41 14215243,00 1271002794,30
SAMAT 5,39 5,28 %2,08 5,45 5,22 5,35 935644,00 5004227,22
SANEL 34,10 34,88 %-2,24 34,98 33,76 34,17 167914,00 5737687,40
SANFM 7,59 7,52 %0,93 7,78 7,42 7,63 10596491,00 80807115,86
SANKO 19,56 19,65 %-0,46 19,65 19,42 19,50 218286,00 4257543,51
SARKY 26,72 27,54 %-2,98 27,00 26,38 26,62 6693126,00 178149583,92
SASA 2,50 2,42 %3,31 2,52 2,37 2,46 2008169967,00 4931433960,96
SAYAS 41,00 40,00 %2,5 41,60 39,52 40,59 808360,00 32811763,90
SDTTR 212,40 205,90 %3,16 221,30 207,00 213,70 2063711,00 441008961,30
SEGMN 47,72 47,48 %0,51 48,88 46,66 47,87 3199657,00 153174507,22
SEGYO 4,42 4,46 %-0,9 4,47 4,30 4,42 6433016,00 28456213,26
SEKFK 10,59 11,20 %-5,45 10,97 10,48 10,64 940523,00 10003722,80
SEKUR 7,76 7,53 %3,05 7,96 7,06 7,37 5419217,00 39911351,20
SELEC 80,70 80,05 %0,81 80,85 79,40 80,27 313651,00 25175858,45
SELVA 2,26 2,29 %-1,31 2,32 2,21 2,28 77202468,00 175912068,97
SERNT 8,79 8,73 %0,69 8,86 8,54 8,71 9732819,00 84763756,77
SEYKM 4,66 4,48 %4,02 4,83 4,40 4,62 2375550,00 10984467,01
SILVR 2,60 2,54 %2,36 2,70 2,44 2,57 3457442,00 8871378,42
SISE 44,02 44,62 %-1,34 44,42 43,80 44,12 25933486,00 1143991386,94
SKBNK 10,38 10,60 %-2,08 10,56 10,35 10,42 16350696,00 170401148,84
SKTAS 2,86 2,89 %-1,04 2,89 2,79 2,86 3956550,00 11305036,44
SKYLP 287,75 299,50 %-3,92 298,00 279,00 285,37 102943,00 29376444,00
SKYMD 12,60 13,04 %-3,37 13,09 12,54 12,73 4882852,00 62179105,94
SMART 30,98 31,56 %-1,84 31,90 30,66 31,04 4164868,00 129268570,58
SMRTG 6,59 6,49 %1,54 6,66 6,34 6,56 20965111,00 137576136,60
SMRVA 60,85 61,70 %-1,38 66,65 59,85 62,77 10565692,00 663210489,65
SNGYO 3,52 3,50 %0,57 3,56 3,42 3,51 25724553,00 90229791,52
SNICA 3,89 3,91 %-0,51 3,90 3,83 3,86 7990135,00 30815119,59
SNPAM 21,26 21,54 %-1,3 21,26 21,10 21,19 16103,00 341174,42
SODSN 9,30 9,40 %-1,06 9,39 9,30 9,35 46801,00 437478,62
SOKE 15,48 15,68 %-1,28 15,64 15,35 15,47 2310134,00 35736242,83
SOKM 52,30 50,50 %3,56 53,10 49,58 51,65 10535110,00 544114182,71
SONME 140,20 141,10 %-0,64 140,80 138,20 139,36 7554,00 1052863,30
SRVGY 3,15 3,16 %-0,32 3,18 3,11 3,15 22630858,00 71374216,27
SUMAS 258,75 259,25 %-0,19 258,75 258,75 258,75 1001,00 259008,75
SUNTK 33,78 34,30 %-1,52 34,68 33,58 34,05 742967,00 25299794,16
SURGY 55,15 56,75 %-2,82 55,85 54,60 55,19 1668178,00 92072717,35
SUWEN 9,06 8,69 %4,26 9,06 8,55 8,77 2291108,00 20099645,53
SVGYO 12,03 10,94 %9,96 12,03 11,07 11,75 22619408,00 265812041,40
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: