HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
TABGD 244,90 246,50 %-0,65 248,50 243,40 245,19 497245,00 121920632,80
TARKM 383,50 390,00 %-1,67 409,00 382,50 394,34 311085,00 122672864,50
TATEN 12,03 11,71 %2,73 12,20 11,48 11,88 19607672,00 232951388,52
TATGD 16,32 16,62 %-1,81 16,59 16,26 16,38 1185149,00 19417661,27
TAVHL 315,25 319,50 %-1,33 318,25 310,00 315,58 966725,00 305077936,00
TBORG 143,40 144,00 %-0,42 144,30 141,70 143,24 115978,00 16612913,50
TCELL 106,40 107,20 %-0,75 107,20 105,20 106,35 7356804,00 782370413,60
TCKRC 87,15 87,75 %-0,68 88,15 85,15 86,89 942850,00 81929174,15
TDGYO 17,72 18,00 %-1,56 17,87 17,32 17,65 555298,00 9799734,92
TEHOL 16,88 17,24 %-2,09 17,25 16,63 16,91 58423201,00 987865754,45
TEKTU 9,39 9,49 %-1,05 9,79 9,37 9,55 15081045,00 144080009,84
TERA 345,00 344,25 %0,22 348,75 339,25 343,08 2383867,00 817847099,00
TEZOL 16,97 17,03 %-0,35 17,16 16,55 16,82 3170300,00 53320231,67
TGSAS 171,40 162,10 %5,74 172,40 159,00 166,87 218081,00 36392663,10
THYAO 295,00 298,00 %-1,01 295,50 291,25 293,47 23394654,00 6865590531,75
TKFEN 100,70 97,40 %3,39 101,00 97,50 99,19 9577326,00 950012190,40
TKNSA 22,30 22,16 %0,63 22,70 21,70 22,15 6968040,00 154348882,34
TLMAN 88,75 89,15 %-0,45 89,50 87,80 88,50 56170,00 4971187,40
TMPOL 561,00 562,50 %-0,27 579,50 558,50 566,93 143098,00 81127215,50
TMSN 101,10 102,00 %-0,88 101,50 100,30 100,80 386287,00 38935981,80
TNZTP 21,94 22,12 %-0,81 22,50 21,36 21,95 3218309,00 70639616,40
TOASO 269,50 272,50 %-1,1 271,75 266,00 269,72 1242753,00 335192010,75
TRALT 44,16 43,10 %2,46 44,44 41,04 42,95 104153363,00 4473634527,62
TRCAS 41,46 41,08 %0,93 41,90 40,66 41,32 1399567,00 57825926,14
TRENJ 94,25 92,45 %1,95 95,35 89,55 93,42 2531890,00 236521592,95
TRGYO 88,25 88,20 %0,06 89,30 86,50 88,02 650996,00 57304864,10
TRHOL 1030,00 1046,00 %-1,53 1053,00 1021,00 1036,49 106361,00 110241263,00
TRILC 15,64 15,78 %-0,89 15,77 15,50 15,62 1508753,00 23560819,51
TRMET 124,10 122,90 %0,98 125,00 117,40 121,08 5050601,00 611573921,20
TSGYO 6,53 6,58 %-0,76 6,57 6,33 6,46 1665518,00 10761362,19
TSKB 11,33 11,35 %-0,18 11,37 11,15 11,27 8028630,00 90509299,39
TSPOR 0,95 0,94 %1,06 0,95 0,92 0,94 269313358,00 252644173,54
TTKOM 57,80 59,00 %-2,03 58,65 57,60 58,11 10687379,00 621079066,45
TTRAK 446,50 444,75 %0,39 447,25 441,00 444,51 115939,00 51536013,25
TUCLK 4,14 4,21 %-1,66 4,19 4,10 4,14 7282952,00 30159754,65
TUKAS 2,32 2,32 %0 2,33 2,28 2,31 66848820,00 154123246,40
TUPRS 257,50 253,75 %1,48 261,50 256,00 258,38 26003669,00 6718912977,75
TUREX 8,23 7,82 %5,24 8,43 7,50 8,06 88179792,00 711173581,21
TURGG 29,18 28,94 %0,83 29,44 28,88 29,22 228446,00 6676026,88
TURSG 12,65 12,70 %-0,39 12,76 12,48 12,64 11660835,00 147386575,01
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: