HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
TABGD 285,00 281,00 %1,42 295,00 278,50 286,31 993983,00 284583668,25
TARKM 580,00 570,50 %1,67 596,00 544,50 569,37 341098,00 194211603,00
TATEN 14,54 14,29 %1,75 14,68 13,82 14,13 33078674,00 467306723,81
TATGD 19,86 20,08 %-1,1 20,34 19,29 19,85 2352893,00 46697491,80
TAVHL 257,50 264,00 %-2,46 265,25 257,50 260,26 2298002,00 598085495,75
TBORG 133,30 136,00 %-1,99 136,90 133,30 134,84 198297,00 26737323,30
TCELL 105,10 107,90 %-2,59 108,10 104,60 105,74 17803817,00 1882633848,40
TCKRC 144,80 146,30 %-1,03 153,80 143,90 148,53 5793562,00 860510598,00
TDGYO 14,30 14,50 %-1,38 14,49 14,05 14,30 454643,00 6501403,62
TEHOL 30,16 30,00 %0,53 30,86 30,02 30,30 63094712,00 1911589824,44
TEKTU 10,69 10,98 %-2,64 11,32 10,47 10,96 9230694,00 101207474,49
TERA 200,10 200,00 %0,05 203,20 198,30 200,93 9519481,00 1912715392,30
TEZOL 18,69 18,76 %-0,37 19,01 17,87 18,36 7869940,00 144524798,05
TGSAS 168,70 170,00 %-0,76 175,60 164,50 169,36 353446,00 59859204,00
THYAO 297,00 299,75 %-0,92 300,25 295,25 297,41 25354997,00 7540816820,25
TKFEN 136,90 151,70 %-9,76 152,40 136,80 143,50 9957075,00 1428859494,80
TKNSA 20,56 20,60 %-0,19 20,84 20,36 20,56 2560988,00 52661551,16
TLMAN 102,80 102,60 %0,19 109,90 101,10 105,46 1553259,00 163807127,00
TMPOL 370,75 337,25 %9,93 370,75 338,00 353,98 684437,00 242278171,25
TMSN 98,00 98,90 %-0,91 99,55 97,95 98,64 497304,00 49055462,25
TNZTP 24,84 25,16 %-1,27 25,26 24,46 24,78 1324844,00 32834681,24
TOASO 294,00 297,50 %-1,18 299,50 291,25 294,20 1681088,00 494570769,75
TRALT 45,14 48,30 %-6,54 49,00 44,80 47,11 174130110,00 8202660009,58
TRCAS 44,72 43,04 %3,9 44,86 42,78 43,88 1158867,00 50857258,78
TRENJ 86,90 91,20 %-4,71 92,35 86,85 89,67 1610270,00 144385493,50
TRGYO 96,40 95,05 %1,42 96,70 94,10 95,76 2078849,00 199074126,25
TRHOL 1648,00 1553,00 %6,12 1698,00 1532,00 1565,62 96152,00 150537874,00
TRILC 2,00 2,22 %-9,91 2,47 2,44 2,00 2816571,00 5633142,00
TRILC 2,46 2,46 %0 2,47 2,44 2,45 69142776,00 169506368,36
TRMET 112,70 119,40 %-5,61 121,00 111,40 115,61 4859259,00 561789763,70
TSGYO 6,72 6,85 %-1,9 7,03 6,72 6,90 3968117,00 27375018,23
TSKB 11,54 11,73 %-1,62 11,78 11,53 11,63 18929677,00 220121131,06
TSPOR 0,95 0,95 %0 0,96 0,94 0,95 120834338,00 114776083,83
TTKOM 62,30 63,65 %-2,12 64,45 61,90 63,27 43709501,00 2765504148,45
TTRAK 438,75 447,00 %-1,85 451,50 437,75 442,25 202316,00 89473245,25
TUCLK 4,34 4,40 %-1,36 4,53 4,32 4,40 9552282,00 42039268,58
TUKAS 2,36 2,43 %-2,88 2,49 2,34 2,43 445365723,00 1084103433,15
TUPRS 240,80 232,20 %3,7 241,80 233,00 238,38 20110110,00 4793811308,40
TUREX 8,29 8,56 %-3,15 8,67 8,24 8,39 36286924,00 304381075,59
TURGG 28,88 29,66 %-2,63 29,80 28,74 29,24 621173,00 18162916,98
TURSG 12,79 12,80 %-0,08 12,97 12,42 12,75 49079096,00 625593551,43
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: