HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
EBEBK 59,55 60,60 %-1,73 60,60 59,55 59,99 395003,00 23696539,80
ECILC 108,20 109,00 %-0,73 109,50 106,20 107,23 3722026,00 399109828,20
ECOGR 33,94 33,94 %0 34,28 33,36 33,83 6098945,00 206321066,76
ECZYT 344,75 337,25 %2,22 353,00 336,00 343,80 988604,00 339882715,75
EDATA 17,26 16,77 %2,92 17,58 16,73 17,20 9493406,00 163277968,42
EDIP 34,20 34,00 %0,59 34,50 33,48 33,92 762294,00 25854290,04
EFOR 8,15 9,05 %-9,94 8,99 8,15 8,35 78167443,00 652220828,08
EGEEN 5467,50 5542,50 %-1,35 5542,50 5455,00 5486,84 6760,00 37091017,50
EGEGY 30,04 30,32 %-0,92 30,36 29,50 29,87 1757564,00 52506300,26
EGEPO 14,05 14,00 %0,36 14,22 13,93 14,09 870842,00 12271256,68
EGGUB 122,00 122,30 %-0,25 123,50 120,20 121,91 1199859,00 146272638,30
EGPRO 28,96 29,30 %-1,16 29,60 28,66 29,02 1131008,00 32821251,66
EGSER 2,73 2,76 %-1,09 2,75 2,71 2,73 1633692,00 4463727,37
EKGYO 19,37 19,73 %-1,82 19,58 19,17 19,40 57796451,00 1121305512,93
EKIZ 94,00 92,85 %1,24 94,00 92,00 92,33 6287,00 580501,40
EKOS 5,43 5,38 %0,93 5,56 5,31 5,46 11620300,00 63482372,90
EKSUN 5,28 5,26 %0,38 5,34 5,20 5,28 2877918,00 15190505,94
ELITE 28,80 29,34 %-1,84 29,14 28,66 28,88 722293,00 20860395,14
EMKEL 21,88 22,66 %-3,44 22,76 21,68 22,05 12829822,00 282847371,46
EMNIS 150,80 151,00 %-0,13 151,00 150,80 150,85 7527,00 1135416,80
EMPAE 45,90 44,32 %3,56 46,90 43,04 45,08 25125788,00 1132624383,48
ENDAE 15,72 15,21 %3,35 16,10 15,36 15,81 7949685,00 125677830,03
ENERY 8,54 8,60 %-0,7 8,60 8,40 8,49 13141665,00 111523241,88
ENJSA 119,80 118,80 %0,84 120,70 118,00 119,56 2635426,00 315097686,80
ENKAI 93,90 94,75 %-0,9 94,65 92,60 93,74 5496593,00 515228054,90
ENSRI 31,22 31,60 %-1,2 31,68 30,96 31,31 1576917,00 49366255,54
ENTRA 11,27 11,26 %0,09 11,49 11,13 11,32 14417871,00 163177500,81
EPLAS 5,72 5,73 %-0,17 5,74 5,63 5,70 1688222,00 9616047,59
ERBOS 192,50 189,40 %1,64 197,00 184,50 189,79 64619,00 12263859,60
ERCB 56,50 51,40 %9,92 56,50 50,25 54,44 4643020,00 252750306,90
EREGL 28,04 28,78 %-2,57 28,52 28,04 28,28 76873573,00 2173855285,04
ERSU 22,30 22,50 %-0,89 22,48 22,00 22,18 420051,00 9318770,24
ESCAR 42,90 44,16 %-2,85 47,24 42,54 45,25 9463321,00 428209016,24
ESCOM 4,60 4,60 %0 4,81 4,38 4,60 151672471,00 697654851,51
ESEN 3,84 3,85 %-0,26 3,89 3,80 3,85 21588698,00 83013339,96
ETILR 3,91 3,94 %-0,76 3,96 3,86 3,91 5341711,00 20887396,62
ETYAT 21,92 21,00 %4,38 22,98 21,30 21,96 182233,00 4002824,68
EUHOL 12,60 12,90 %-2,33 12,70 12,60 12,61 424236,00 5348710,60
EUKYO 21,40 21,48 %-0,37 22,04 20,82 21,35 271864,00 5803603,94
EUPWR 41,44 40,44 %2,47 42,16 40,06 41,33 12721907,00 525802148,58
EUREN 4,53 4,56 %-0,66 4,56 4,49 4,52 21306609,00 96338837,29
EUYO 17,80 17,55 %1,42 18,43 17,52 17,85 138507,00 2471843,62
EYGYO 2,72 2,73 %-0,37 2,76 2,68 2,72 11606032,00 31556270,72
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: