HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
EBEBK 86,90 85,00 %2,24 88,00 84,15 85,99 905245,00 77843053,00
ECILC 84,00 86,10 %-2,44 86,65 83,60 85,46 2960522,00 253003586,40
ECOGR 36,00 37,10 %-2,96 37,58 36,00 36,99 9949789,00 368088480,62
ECZYT 348,75 353,75 %-1,41 356,50 348,25 351,64 200727,00 70584716,50
EDATA 15,28 16,03 %-4,68 16,27 15,03 15,59 9700408,00 151265937,81
EDIP 36,48 36,50 %-0,05 37,08 36,42 36,70 471880,00 17317036,76
EFOR 12,80 12,05 %6,22 12,80 12,33 12,63 77184142,00 974558552,45
EGEEN 5825,00 5705,00 %2,1 6000,00 5705,00 5858,77 40635,00 238070910,00
EGEGY 29,10 30,36 %-4,15 30,60 29,00 29,58 3146189,00 93075495,94
EGEPO 19,55 19,62 %-0,36 19,73 19,30 19,49 1218431,00 23747037,93
EGGUB 99,05 102,00 %-2,89 102,30 98,25 99,80 691815,00 69040939,10
EGPRO 38,28 40,58 %-5,67 41,26 38,16 39,50 1716771,00 67815058,02
EGSER 3,45 3,44 %0,29 3,48 3,36 3,41 4028498,00 13729631,21
EKDMR 58,55 57,75 %1,39 60,65 56,30 58,81 39076980,00 2297964018,65
EKGYO 19,23 20,32 %-5,36 20,40 19,23 19,57 150443949,00 2944338516,11
EKIZ 89,55 89,50 %0,06 89,75 89,10 89,54 20698,00 1853341,15
EKOS 7,92 8,09 %-2,1 8,32 7,90 8,10 39204122,00 317408045,10
EKSUN 7,35 7,50 %-2 7,61 7,25 7,38 6422316,00 47365325,12
ELITE 40,88 40,28 %1,49 42,00 39,80 40,79 1958910,00 79909825,56
EMKEL 22,90 25,22 %-9,2 26,02 22,70 24,46 24078405,00 588882558,04
EMNIS 168,50 166,10 %1,44 168,50 167,10 167,31 8619,00 1442080,10
EMPAE 119,10 108,30 %9,97 119,10 101,80 116,03 14823325,00 1719956910,70
ENDAE 18,05 17,80 %1,4 18,81 17,50 18,26 9944193,00 181625094,60
ENERY 8,68 8,91 %-2,58 8,93 8,68 8,82 20747396,00 183031485,00
ENJSA 107,10 108,20 %-1,02 109,00 107,00 107,85 1500801,00 161867358,80
ENKAI 93,35 94,95 %-1,69 95,15 92,50 93,42 10013303,00 935463877,85
ENPRA 74,05 71,30 %3,86 74,05 67,65 70,22 86257,00 6056745,05
ENSRI 14,57 13,25 %9,96 14,57 13,30 14,14 108493397,00 1533898916,49
ENTRA 4,75 4,79 %-0,84 4,88 4,74 4,81 16839053,00 80973604,16
EPLAS 6,03 5,81 %3,79 6,04 5,78 5,92 8672263,00 51315892,00
ERBOS 192,90 194,10 %-0,62 196,20 190,90 193,62 29572,00 5725657,50
ERCB 61,80 62,90 %-1,75 64,25 61,50 62,67 1328229,00 83237131,75
EREGL 39,16 40,10 %-2,34 40,54 38,88 39,77 158975734,00 6322276929,76
ERSU 26,00 26,12 %-0,46 26,22 25,48 25,81 318181,00 8211924,62
ESCAR 50,15 50,90 %-1,47 51,35 49,70 50,56 1996122,00 100917699,17
ESCOM 5,12 5,31 %-3,58 5,49 5,10 5,30 38527232,00 204384084,15
ESEN 3,93 4,02 %-2,24 4,05 3,92 3,98 52211857,00 207703752,67
ETILR 5,70 5,65 %0,88 5,92 5,53 5,70 14185682,00 80820956,90
ETYAT 11,17 10,20 %9,51 11,17 9,89 10,48 1566768,00 16421666,81
EUHOL 11,16 11,40 %-2,11 11,16 11,00 11,08 756422,00 8380931,42
EUKYO 9,24 9,10 %1,54 9,30 8,70 8,97 1434054,00 12868262,49
EUPWR 88,70 88,50 %0,23 92,85 86,00 89,64 42665218,00 3824301376,55
EUREN 4,71 4,89 %-3,68 4,92 4,71 4,81 46816670,00 225091537,99
EUYO 6,58 6,44 %2,17 6,58 6,14 6,40 844106,00 5404026,30
EYGYO 2,55 2,66 %-4,14 2,68 2,55 2,61 15812763,00 41298757,66
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: