HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
EBEBK 59,75 60,60 %-1,4 60,60 59,55 59,97 457943,00 27461364,10
ECILC 108,10 109,00 %-0,83 109,50 106,20 107,38 4422399,00 474855793,10
ECOGR 35,70 33,94 %5,19 36,76 33,36 35,00 15666348,00 548338086,60
ECZYT 344,00 337,25 %2 353,00 336,00 343,87 1131495,00 389090324,50
EDATA 17,35 16,77 %3,46 17,58 16,73 17,22 10736596,00 184844960,53
EDIP 34,30 34,00 %0,88 34,50 33,48 33,95 860382,00 29208999,56
EFOR 8,15 9,05 %-9,94 8,99 8,15 8,34 79890833,00 666266456,58
EGEEN 5500,00 5542,50 %-0,77 5542,50 5455,00 5486,75 9453,00 51866270,00
EGEGY 30,00 30,32 %-1,06 30,36 29,50 29,94 2439925,00 73052473,20
EGEPO 14,09 14,00 %0,64 14,22 13,92 14,07 1165342,00 16395374,57
EGGUB 122,80 122,30 %0,41 123,80 120,20 122,09 1538394,00 187825519,20
EGPRO 29,16 29,30 %-0,48 29,60 28,66 29,03 1216854,00 35320133,14
EGSER 2,75 2,76 %-0,36 2,76 2,71 2,73 1918825,00 5246338,43
EKGYO 19,64 19,73 %-0,46 19,70 19,17 19,44 79625582,00 1547567885,13
EKIZ 93,75 92,85 %0,97 94,00 92,00 92,86 9973,00 926063,90
EKOS 5,45 5,38 %1,3 5,56 5,31 5,46 12472360,00 68121061,54
EKSUN 5,30 5,26 %0,76 5,34 5,20 5,28 3302758,00 17440866,68
ELITE 28,84 29,34 %-1,7 29,14 28,64 28,85 987451,00 28483767,60
EMKEL 21,60 22,66 %-4,68 22,76 21,58 22,03 17070779,00 376105705,42
EMNIS 150,00 151,00 %-0,66 151,00 150,00 150,75 8487,00 1279416,80
EMPAE 44,64 44,32 %0,72 46,90 43,04 45,07 28282536,00 1274750226,14
ENDAE 15,76 15,21 %3,62 16,10 15,36 15,81 9450512,00 149439657,38
ENERY 8,54 8,60 %-0,7 8,60 8,40 8,49 16219675,00 137786708,34
ENJSA 118,90 118,80 %0,08 122,20 118,00 120,14 4973521,00 597492059,30
ENKAI 94,30 94,75 %-0,47 95,10 92,60 93,98 7980634,00 750024898,25
ENSRI 31,14 31,60 %-1,46 31,68 30,96 31,27 1926035,00 60232887,82
ENTRA 11,39 11,26 %1,15 11,49 11,13 11,31 18824679,00 212857333,47
EPLAS 5,72 5,73 %-0,17 5,74 5,63 5,70 1921281,00 10946765,56
ERBOS 192,40 189,40 %1,58 197,00 184,50 190,29 83693,00 15926268,90
ERCB 56,50 51,40 %9,92 56,50 50,25 54,58 5000401,00 272938429,85
EREGL 28,24 28,78 %-1,88 28,52 27,94 28,22 136561221,00 3853720887,18
ERSU 24,06 22,50 %6,93 24,72 22,00 23,16 954876,00 22114564,28
ESCAR 43,22 44,16 %-2,13 47,24 42,54 44,82 12080590,00 541413493,52
ESCOM 4,56 4,60 %-0,87 4,81 4,38 4,58 176488735,00 809086277,99
ESEN 3,85 3,85 %0 3,89 3,80 3,85 25520739,00 98126060,86
ETILR 3,92 3,94 %-0,51 3,96 3,86 3,91 6001234,00 23471371,51
ETYAT 21,96 21,00 %4,57 22,98 21,30 21,96 195374,00 4291003,32
EUHOL 12,70 12,90 %-1,55 12,70 12,60 12,64 692500,00 8755663,40
EUKYO 21,86 21,48 %1,77 22,04 20,82 21,45 365055,00 7829151,74
EUPWR 41,42 40,44 %2,42 42,16 40,06 41,36 15395155,00 636763927,64
EUREN 4,55 4,56 %-0,22 4,56 4,49 4,53 29249230,00 132413964,62
EUYO 19,01 17,55 %8,32 19,30 17,51 18,61 513192,00 9549666,60
EYGYO 2,72 2,73 %-0,37 2,76 2,68 2,72 13758992,00 37425206,87
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: