HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
GARAN 128,90 128,80 %0,08 129,80 125,80 127,90 17938578,00 2294330541,90
GARFA 27,00 26,66 %1,28 27,08 26,32 26,61 741563,00 19735573,98
GATEG 317,00 330,00 %-3,94 319,25 317,00 318,86 7377,00 2352211,50
GEDIK 5,38 5,45 %-1,28 5,42 5,34 5,38 1941957,00 10439454,25
GEDZA 28,56 28,54 %0,07 29,30 28,02 28,59 581178,00 16614659,74
GENIL 10,99 10,62 %3,48 11,13 10,54 10,87 32087248,00 348916567,24
GENKM 13,36 13,43 %-0,52 13,57 13,16 13,35 34989197,00 467242644,16
GENTS 8,67 8,58 %1,05 8,90 8,60 8,69 8564738,00 74394936,96
GEREL 28,88 29,60 %-2,43 29,56 28,10 29,02 2660324,00 77204359,12
GESAN 48,06 45,90 %4,71 48,60 45,26 47,50 11306144,00 537013977,06
GIPTA 69,90 67,45 %3,63 71,60 66,05 69,78 3655135,00 255072391,05
GLBMD 12,20 12,41 %-1,69 12,31 12,00 12,15 123395,00 1499462,19
GLCVY 63,70 63,15 %0,87 64,45 62,00 63,30 795217,00 50336164,25
GLDTR 567,00 579,00 %-2,07 569,25 560,25 566,76 359349,00 203664908,50
GLRMK 180,50 181,10 %-0,33 181,80 179,60 180,58 1373254,00 247982882,40
GLRYH 4,28 4,24 %0,94 4,32 4,17 4,23 16793679,00 71043492,70
GLYHO 14,43 14,68 %-1,7 14,54 14,21 14,39 2719503,00 39127474,35
GMSTR 639,25 673,25 %-5,05 650,00 634,50 641,34 1557309,00 998770433,75
GMTAS 27,16 27,12 %0,15 28,00 26,90 27,14 1129305,00 30654575,42
GOKNR 21,84 22,26 %-1,89 22,30 21,74 21,95 3723578,00 81735445,70
GOLTS 379,25 378,50 %0,2 385,00 371,25 379,33 180190,00 68351034,75
GOODY 14,89 15,17 %-1,85 15,15 14,87 15,00 1332032,00 19981961,42
GOZDE 20,92 20,80 %0,58 21,12 20,32 20,79 1615976,00 33590070,14
GRNYO 14,17 14,38 %-1,46 15,10 14,04 14,23 201781,00 2870785,80
GRSEL 310,25 314,75 %-1,43 312,00 309,00 310,73 170777,00 53064850,25
GRTHO 238,80 228,50 %4,51 242,00 221,90 232,63 1309632,00 304666183,30
GSDDE 9,61 9,60 %0,1 9,81 9,51 9,67 2284958,00 22087898,28
GSDHO 4,58 4,35 %5,29 4,66 4,32 4,51 17994993,00 81095836,15
GSRAY 1,11 1,07 %3,74 1,12 1,05 1,09 229878154,00 250341702,07
GUBRF 488,75 491,25 %-0,51 491,25 478,00 484,82 835068,00 404858769,50
GUNDG 814,00 807,50 %0,8 847,00 794,00 822,55 312719,00 257227125,50
GWIND 29,86 29,00 %2,97 30,28 29,14 29,77 11720959,00 348917516,88
GZNMI 61,90 61,70 %0,32 65,60 60,60 63,12 8748469,00 552144718,05
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: