HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
LIDER 118,10 113,00 %4,51 118,50 112,70 116,53 663053,00 77263157,40
LIDFA 3,77 3,63 %3,86 3,83 3,58 3,75 7984650,00 29939852,95
LILAK 37,36 36,62 %2,02 38,48 35,98 37,27 8644934,00 322173523,22
LINK 5,21 5,26 %-0,95 5,29 5,18 5,23 20025686,00 104775088,68
LKMNH 14,98 15,14 %-1,06 15,04 14,89 14,97 734124,00 10988245,23
LMKDC 30,20 30,34 %-0,46 30,26 29,78 30,04 3374769,00 101385880,20
LOGO 135,10 134,90 %0,15 136,00 132,80 134,59 516983,00 69584091,60
LRSHO 3,96 3,76 %5,32 4,11 3,76 3,96 93559508,00 370601538,48
LUKSK 94,65 95,85 %-1,25 96,60 92,55 94,42 82251,00 7766579,20
LXGYO 16,08 16,76 %-4,06 16,64 15,66 16,12 90116658,00 1452886001,56
LYDHO 184,10 183,50 %0,33 188,20 181,30 184,38 502353,00 92624674,80
LYDYE 16740,00 16600,00 %0,84 17190,00 16602,50 16887,11 1792,00 30261700,00
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: