HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
LIDER 119,00 113,00 %5,31 119,90 112,70 117,26 957819,00 112313923,20
LIDFA 3,80 3,63 %4,68 3,83 3,58 3,76 9895089,00 37176569,93
LILAK 37,56 36,62 %2,57 38,48 35,98 37,32 10567920,00 394369339,44
LINK 5,19 5,26 %-1,33 5,29 5,17 5,22 26219755,00 136908161,63
LKMNH 15,06 15,14 %-0,53 15,11 14,89 14,98 931484,00 13952754,61
LMKDC 30,42 30,34 %0,26 30,68 29,78 30,20 5590803,00 168862713,96
LOGO 134,50 134,90 %-0,3 136,00 132,80 134,49 759678,00 102169886,90
LRSHO 3,85 3,76 %2,39 4,11 3,76 3,95 108120456,00 427389084,85
LUKSK 94,75 95,85 %-1,15 96,60 92,55 94,47 98378,00 9293290,35
LXGYO 15,82 16,76 %-5,61 16,64 15,66 16,10 104373534,00 1680558896,22
LYDHO 183,40 183,50 %-0,05 188,20 181,30 184,28 614827,00 113300434,20
LYDYE 16845,00 16600,00 %1,48 17190,00 16602,50 16862,58 2157,00 36372585,00
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: