HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
ICBCT 14,07 14,13 %-0,42 14,14 13,98 14,07 1594644,00 22442053,22
ICUGS 3,49 3,63 %-3,86 3,91 3,39 3,66 170436164,00 623661912,26
IDGYO 4,23 4,17 %1,44 4,24 4,12 4,17 1511312,00 6299563,07
IEYHO 92,75 92,25 %0,54 92,85 92,50 92,65 3747313,00 347180116,45
IHAAS 85,70 83,00 %3,25 90,45 80,95 84,44 2983719,00 251939915,85
IHEVA 2,12 2,14 %-0,93 2,14 2,10 2,11 604490,00 1278072,88
IHGZT 1,40 1,42 %-1,41 1,42 1,38 1,40 14173773,00 19846009,16
IHLAS 2,00 2,01 %-0,5 2,02 1,98 2,00 35567987,00 71100566,52
IHLGM 2,01 1,98 %1,52 2,02 1,96 2,00 29965097,00 60019795,71
IHYAY 1,70 1,70 %0 1,71 1,68 1,69 3923617,00 6636751,75
IMASM 3,84 3,81 %0,79 4,00 3,72 3,88 52772873,00 204504775,26
INDES 9,35 9,21 %1,52 9,59 8,95 9,37 17797201,00 166816322,59
INFO 3,29 3,26 %0,92 3,32 3,17 3,26 27895576,00 90953503,18
INGRM 387,25 385,00 %0,58 391,50 379,75 386,91 35291,00 13654554,25
INTEK 239,00 238,20 %0,34 239,00 238,20 238,31 3545,00 844818,20
INTEM 272,25 271,75 %0,18 277,00 267,00 271,04 224093,00 60738788,75
INVEO 7,22 7,27 %-0,69 7,31 7,13 7,21 3542460,00 25548450,19
INVES 490,00 472,75 %3,65 497,50 471,50 487,34 173111,00 84364149,25
ISATR 4950000,00 4950000,00 %0 0,00 0,00 4950000,00 1,00 4950000,00
ISBIR 71,10 73,50 %-3,27 71,10 71,00 71,09 25124,00 1785999,40
ISBTR 409997,50 415002,50 %-1,21 410000,00 409997,50 409999,50 5,00 2049997,50
ISCTR 13,15 13,03 %0,92 13,20 12,72 12,98 462920199,00 6010453278,43
ISDMR 41,68 42,20 %-1,23 41,76 41,32 41,57 2378532,00 98875983,40
ISFIN 19,78 19,79 %-0,05 19,78 19,41 19,57 1310029,00 25641551,48
ISGLK 722,75 739,50 %-2,27 725,00 707,00 719,97 5176,00 3726537,50
ISGSY 135,60 129,60 %4,63 140,90 126,00 134,80 4901440,00 660728871,80
ISGYO 19,98 20,10 %-0,6 20,12 19,88 19,96 936196,00 18689091,88
ISKPL 16,07 16,41 %-2,07 16,52 15,63 16,04 56071070,00 899147462,26
ISKUR 2702500,00 2702500,00 %0 0,00 0,00 2702500,00 1,00 2702500,00
ISMEN 40,66 40,72 %-0,15 40,82 39,78 40,38 7525120,00 303879504,92
ISSEN 7,56 7,65 %-1,18 7,70 7,51 7,58 1031763,00 7817164,04
ISYAT 8,15 8,13 %0,25 8,20 8,08 8,14 1155795,00 9410291,06
IZENR 9,59 9,33 %2,79 9,61 9,27 9,50 26921359,00 255697655,25
IZFAS 50,40 51,85 %-2,8 51,75 50,30 50,75 1011402,00 51327806,25
IZINV 68,55 71,30 %-3,86 71,30 67,30 68,87 849947,00 58535314,80
IZMDC 6,46 6,50 %-0,62 6,47 6,39 6,43 5787951,00 37191432,83
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: