HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
FADE 16,61 15,54 %6,89 16,77 15,31 16,11 9613756,00 154872351,03
FENER 2,68 2,64 %1,52 2,68 2,61 2,65 59450646,00 157594451,98
FLAP 10,77 11,14 %-3,32 11,10 10,75 10,94 264907,00 2897731,22
FMIZP 272,75 275,75 %-1,09 274,25 269,50 271,99 42863,00 11658368,25
FONET 4,78 5,12 %-6,64 5,09 4,75 4,85 75132392,00 364370614,80
FORMT 2,67 2,71 %-1,48 2,70 2,66 2,68 21444413,00 57434177,57
FORTE 106,50 107,00 %-0,47 109,50 105,50 107,25 2045361,00 219366409,70
FRIGO 10,07 10,06 %0,1 10,09 9,88 9,95 8761931,00 87173475,92
FRMPL 32,16 31,92 %0,75 32,48 31,30 31,94 3343396,00 106789982,34
FROTO 100,30 102,50 %-2,15 101,40 100,00 100,61 6293298,00 633152005,00
FZLGY 15,44 15,55 %-0,71 15,74 15,11 15,39 30701790,00 472602620,39
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: