HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
DAGI 5,69 5,65 %0,71 5,71 5,57 5,62 2275932,00 12795041,22
DAPGM 14,26 14,15 %0,78 14,58 13,81 14,20 27899616,00 396293478,94
DARDL 1,95 1,95 %0 1,95 1,92 1,94 12597334,00 24369684,07
DCTTR 10,49 10,58 %-0,85 10,78 10,35 10,61 12144017,00 128863102,21
DENGE 2,46 2,39 %2,93 2,52 2,35 2,44 31903033,00 77923220,40
DERHL 14,27 14,45 %-1,25 14,41 14,19 14,30 2340807,00 33471337,97
DERIM 34,72 35,14 %-1,2 35,02 34,46 34,73 219239,00 7612966,50
DESA 13,34 13,04 %2,3 13,40 12,80 13,20 1296980,00 17117467,08
DESPC 38,94 39,14 %-0,51 41,14 38,46 39,17 440919,00 17268977,30
DEVA 60,50 60,50 %0 60,95 59,75 60,36 285892,00 17256298,60
DGATE 73,10 73,35 %-0,34 74,45 72,00 73,49 270726,00 19894883,45
DGGYO 27,58 27,70 %-0,43 27,60 27,20 27,49 31253,00 859191,50
DGNMO 3,70 3,74 %-1,07 3,93 3,64 3,77 8650997,00 32601633,50
DIRIT 27,86 29,70 %-6,2 28,30 27,80 28,03 242784,00 6804988,54
DITAS 39,56 42,54 %-7,01 42,40 39,00 39,94 2227750,00 88981190,32
DMLKT 5,74 5,75 %-0,17 5,76 5,73 5,74 5569768,00 31955519,04
DMRGD 4,52 4,48 %0,89 4,70 4,30 4,57 47755927,00 218356282,51
DMSAS 8,43 8,38 %0,6 8,45 8,29 8,34 1500678,00 12517149,81
DNISI 19,48 19,51 %-0,15 19,54 19,30 19,45 424971,00 8263982,96
DOAS 193,30 195,30 %-1,02 194,40 192,10 193,48 636426,00 123133075,90
DOCO 8575,00 8847,50 %-3,08 8700,00 8500,00 8590,73 6064,00 52094197,50
DOFER 33,66 34,40 %-2,15 34,24 33,44 33,69 768296,00 25885154,36
DOFRB 105,30 108,10 %-2,59 107,50 104,60 106,08 5785928,00 613755735,20
DOGUB 87,40 82,80 %5,56 91,00 78,00 85,86 654146,00 56166343,05
DOHOL 20,10 20,60 %-2,43 21,44 20,08 21,27 62305093,00 1325215861,82
DOKTA 23,30 23,66 %-1,52 23,50 23,16 23,28 249288,00 5803933,66
DSTKF 1949,00 1920,00 %1,51 1970,00 1920,00 1948,44 239156,00 465981056,00
DUNYH 102,10 104,10 %-1,92 103,90 101,80 102,59 400002,00 41037338,60
DURDO 3,69 3,69 %0 3,71 3,64 3,66 2493677,00 9136487,77
DURKN 20,20 18,37 %9,96 20,20 17,76 19,06 10686107,00 203630020,48
DYOBY 13,00 13,01 %-0,08 13,06 12,84 12,96 695818,00 9021243,58
DZGYO 7,73 7,63 %1,31 7,79 7,50 7,66 1785251,00 13674646,40
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: