HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
MAALT 1177,00 1178,00 %-0,08 1223,00 1157,00 1189,56 93622,00 111369099,00
MACKO 35,40 35,10 %0,85 36,70 35,12 35,80 2100359,00 75189670,52
MAGEN 53,70 52,95 %1,42 54,05 52,60 53,36 3181567,00 169761747,75
MAKIM 17,35 16,71 %3,83 17,39 16,06 16,91 4963078,00 83918458,31
MAKTK 13,20 13,05 %1,15 13,59 12,87 13,26 5270826,00 69863681,13
MANAS 25,48 24,34 %4,68 26,60 23,50 25,59 21412622,00 547835667,02
MARBL 12,46 12,62 %-1,27 12,59 12,41 12,46 1630574,00 20320694,12
MARKA 59,00 58,50 %0,85 64,25 56,40 59,79 7128631,00 426202041,70
MARMR 2,56 2,48 %3,23 2,72 2,47 2,61 558483137,00 1459274517,11
MARTI 1,67 1,55 %7,74 1,70 1,52 1,61 396845006,00 638943444,66
MAVI 42,02 42,80 %-1,82 42,40 41,72 42,01 5296860,00 222533919,22
MCARD 149,60 136,00 %10 149,60 133,50 142,05 10712716,00 1521746358,60
MEDTR 27,60 27,60 %0 27,90 27,16 27,46 326361,00 8961859,46
MEGAP 2,42 2,35 %2,98 2,42 2,35 2,39 2030458,00 4854898,55
MEGMT 79,60 78,70 %1,14 81,60 77,05 79,03 11948745,00 944369510,75
MEKAG 7,21 7,32 %-1,5 7,28 7,04 7,15 27777830,00 198549500,69
MEPET 25,20 25,18 %0,08 25,98 25,18 25,54 506112,00 12927843,68
MERCN 16,32 16,56 %-1,45 16,50 16,24 16,30 2340238,00 38148862,99
MERIT 15,87 15,79 %0,51 15,91 15,42 15,72 4047708,00 63618990,22
MERKO 17,09 17,00 %0,53 17,30 16,50 16,92 12644660,00 213936525,73
METRO 5,25 5,30 %-0,94 5,31 5,23 5,26 4715961,00 24810801,34
MEYSU 14,30 13,98 %2,29 14,57 13,65 14,21 41658121,00 592034341,58
MGROS 620,50 617,00 %0,57 625,00 608,00 618,98 2578555,00 1596064309,50
MHRGY 3,43 3,47 %-1,15 3,45 3,37 3,41 3781418,00 12909274,78
MIATK 42,36 43,00 %-1,49 46,28 42,36 44,09 72687526,00 3204978531,18
MMCAS 91,50 92,05 %-0,6 91,85 91,45 91,55 9509,00 870514,60
MNDRS 11,87 11,94 %-0,59 11,96 11,69 11,78 6396782,00 75352592,89
MNDTR 5,63 5,64 %-0,18 5,74 5,55 5,66 3058717,00 17300706,98
MOBTL 12,99 12,33 %5,35 13,20 12,25 12,83 12349255,00 158498319,70
MOGAN 12,92 13,49 %-4,23 13,94 12,92 13,48 37275689,00 502366339,11
MOPAS 40,52 40,14 %0,95 40,50 39,22 39,69 3505167,00 139142294,94
MPARK 417,00 415,00 %0,48 417,50 408,25 413,42 516106,00 213370595,00
MRGYO 1,47 1,44 %2,08 1,51 1,40 1,45 324183868,00 470235206,97
MRSHL 1377,00 1383,00 %-0,43 1383,00 1366,00 1370,92 6211,00 8514410,00
MSGYO 8,45 8,33 %1,44 8,61 8,03 8,44 12882222,00 108748578,69
MTRKS 21,28 21,60 %-1,48 21,48 21,14 21,30 583500,00 12428315,32
MTRYO 9,16 9,06 %1,1 9,46 8,94 9,17 119033,00 1091847,65
MZHLD 6,01 6,01 %0 6,04 5,94 6,00 366578,00 2200138,42
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: