HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
MAALT 1204,00 1178,00 %2,21 1223,00 1157,00 1191,74 74321,00 88572225,00
MACKO 35,42 35,10 %0,91 36,70 35,12 35,83 1934524,00 69317347,00
MAGEN 53,65 52,95 %1,32 53,65 52,60 53,22 2333561,00 124180813,50
MAKIM 16,95 16,71 %1,44 17,39 16,06 16,88 4262246,00 71942816,92
MAKTK 13,15 13,05 %0,77 13,59 12,87 13,26 4886425,00 64789586,36
MANAS 25,72 24,34 %5,67 26,60 23,50 25,58 18890360,00 483151983,32
MARBL 12,45 12,62 %-1,35 12,59 12,41 12,46 1399039,00 17429232,55
MARKA 58,80 58,50 %0,51 64,25 56,40 59,87 6528450,00 390831949,85
MARMR 2,62 2,48 %5,65 2,72 2,47 2,61 516859611,00 1351409181,45
MARTI 1,66 1,55 %7,1 1,69 1,52 1,60 332955530,00 531836573,78
MAVI 41,86 42,80 %-2,2 42,40 41,72 42,01 3615592,00 151888167,36
MCARD 149,60 136,00 %10 149,60 133,50 141,99 10630446,00 1509438766,60
MEDTR 27,46 27,60 %-0,51 27,90 27,16 27,45 281255,00 7719619,04
MEGAP 2,40 2,35 %2,13 2,40 2,35 2,37 1062493,00 2512423,25
MEGMT 79,20 78,70 %0,64 81,60 77,05 79,01 10983141,00 867805076,55
MEKAG 7,11 7,32 %-2,87 7,26 7,04 7,14 23676272,00 169016662,81
MEPET 25,58 25,18 %1,59 25,98 25,18 25,57 425164,00 10871107,08
MERCN 16,27 16,56 %-1,75 16,50 16,24 16,30 1905095,00 31055929,84
MERIT 15,76 15,79 %-0,19 15,88 15,42 15,71 3157786,00 49600148,23
MERKO 17,18 17,00 %1,06 17,30 16,50 16,88 10769795,00 181835728,11
METRO 5,26 5,30 %-0,75 5,31 5,23 5,26 3880915,00 20408856,29
MEYSU 14,32 13,98 %2,43 14,57 13,65 14,20 37758627,00 536330413,08
MGROS 620,00 617,00 %0,49 622,50 608,00 617,93 1805925,00 1115941030,50
MHRGY 3,41 3,47 %-1,73 3,45 3,37 3,41 2897528,00 9885960,33
MIATK 42,52 43,00 %-1,12 46,28 42,40 44,25 65166321,00 2883896915,42
MMCAS 91,50 92,05 %-0,6 91,85 91,50 91,65 4511,00 413447,50
MNDRS 11,71 11,94 %-1,93 11,96 11,69 11,78 4939723,00 58177335,93
MNDTR 5,64 5,64 %0 5,74 5,55 5,66 2518187,00 14245468,63
MOBTL 12,95 12,33 %5,03 13,20 12,25 12,81 10739443,00 137583728,71
MOGAN 13,28 13,49 %-1,56 13,94 13,25 13,56 30771079,00 417360619,20
MOPAS 39,48 40,14 %-1,64 40,10 39,22 39,55 2539464,00 100437497,24
MPARK 414,75 415,00 %-0,06 416,50 408,25 412,70 387122,00 159766286,25
MRGYO 1,46 1,44 %1,39 1,51 1,40 1,45 280834334,00 406380964,65
MRSHL 1372,00 1383,00 %-0,8 1383,00 1366,00 1370,65 5072,00 6951919,00
MSGYO 8,56 8,33 %2,76 8,61 8,03 8,43 11111445,00 93640011,48
MTRKS 21,32 21,60 %-1,3 21,48 21,14 21,29 483421,00 10292336,10
MTRYO 9,24 9,06 %1,99 9,46 8,94 9,18 113240,00 1038966,34
MZHLD 6,03 6,01 %0,33 6,04 5,94 6,00 239893,00 1438290,67
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: