HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
MAALT 999,00 997,00 %0,2 1055,00 990,00 1019,50 76437,00 77927733,00
MACKO 43,94 45,62 %-3,68 46,40 43,38 44,77 693174,00 31032233,82
MAGEN 34,86 35,66 %-2,24 36,00 34,60 35,23 3708617,00 130665194,14
MAKIM 16,85 17,20 %-2,03 17,29 16,80 17,05 576489,00 9829933,07
MAKTK 13,42 13,51 %-0,67 13,60 13,24 13,41 2989568,00 40086456,96
MANAS 16,25 14,78 %9,95 16,25 14,10 15,77 30339619,00 478371941,37
MARBL 12,85 12,80 %0,39 13,03 12,75 12,88 1608128,00 20715836,80
MARKA 38,52 37,50 %2,72 38,62 36,02 37,48 757395,00 28388500,70
MARMR 1,93 1,95 %-1,03 1,97 1,92 1,94 87861897,00 170544541,19
MARTI 2,75 2,75 %0 2,80 2,74 2,77 12024265,00 33273667,85
MAVI 39,12 38,48 %1,66 39,80 38,48 39,23 14385017,00 564367614,34
MEDTR 28,40 28,26 %0,5 28,50 28,16 28,33 259708,00 7358392,28
MEGAP 3,55 3,45 %2,9 3,55 3,44 3,50 685084,00 2399775,63
MEGMT 55,35 55,65 %-0,54 58,45 55,00 56,83 12866180,00 731158236,95
MEKAG 3,92 3,84 %2,08 3,94 3,81 3,88 9461666,00 36751045,03
MEPET 15,51 15,53 %-0,13 15,73 15,30 15,48 265623,00 4112755,32
MERCN 17,50 18,04 %-2,99 18,12 17,49 17,74 5200518,00 92277381,45
MERIT 17,80 17,52 %1,6 17,90 17,38 17,62 5570204,00 98136408,98
MERKO 12,70 12,76 %-0,47 12,87 12,66 12,76 1965097,00 25070618,16
METRO 5,17 5,55 %-6,85 5,56 5,15 5,33 13010309,00 69335869,03
MGROS 533,00 527,50 %1,04 538,00 527,00 533,16 2262208,00 1206121257,50
MHRGY 3,58 3,64 %-1,65 3,65 3,56 3,60 4768610,00 17158736,01
MIATK 37,50 38,56 %-2,75 38,82 37,38 38,05 21442572,00 815997875,76
MMCAS 138,90 147,00 %-5,51 140,20 138,90 139,81 41854,00 5851470,20
MNDRS 13,80 13,80 %0 14,04 13,74 13,84 2178526,00 30139216,26
MNDTR 6,98 6,92 %0,87 7,19 6,94 7,03 4408669,00 30988457,46
MOBTL 8,18 8,42 %-2,85 8,60 8,17 8,35 8074831,00 67418564,22
MOGAN 8,18 8,19 %-0,12 8,28 8,15 8,22 3871251,00 31811454,51
MOPAS 37,76 37,98 %-0,58 38,60 36,40 37,83 8658461,00 327565150,64
MPARK 360,00 350,00 %2,86 360,00 349,50 355,23 596200,00 211787195,75
MRGYO 2,63 2,67 %-1,5 2,69 2,62 2,65 25844664,00 68554583,23
MRSHL 1576,00 1575,00 %0,06 1584,00 1566,00 1574,04 8467,00 13327362,00
MSGYO 5,34 5,30 %0,75 5,40 5,28 5,33 3549930,00 18916754,07
MTRKS 23,90 24,00 %-0,42 24,18 23,80 23,96 615665,00 14748788,16
MTRYO 8,26 8,21 %0,61 8,34 8,12 8,25 224785,00 1854482,27
MZHLD 6,72 6,72 %0 6,90 6,51 6,71 919672,00 6167550,50
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: