HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
KAPLM 465,75 445,75 %4,49 490,25 438,25 467,55 262548,00 122754760,25
KAREL 8,61 8,63 %-0,23 8,64 8,45 8,55 6417410,00 54896011,87
KARSN 9,46 9,57 %-1,15 9,51 9,39 9,44 8390664,00 79179458,37
KARTN 63,50 63,40 %0,16 63,80 62,00 62,76 236466,00 14840490,70
KATMR 2,73 2,69 %1,49 2,76 2,68 2,73 85244083,00 232448074,28
KAYSE 4,41 4,45 %-0,9 4,43 4,36 4,39 8699773,00 38233532,88
KBORU 18,73 18,86 %-0,69 18,91 18,37 18,62 7055501,00 131346446,16
KCAER 11,08 11,05 %0,27 11,08 10,88 10,97 9067013,00 99453485,17
KCHOL 193,70 195,80 %-1,07 194,90 192,00 193,30 13961963,00 2698810167,50
KENT 401,00 411,75 %-2,61 414,25 401,00 409,93 3163,00 1296612,00
KERVN 4,66 4,54 %2,64 4,66 4,66 4,66 2571261,00 11982076,26
KFEIN 8,31 8,32 %-0,12 8,36 8,19 8,28 2674003,00 22149868,43
KGYO 8,46 7,92 %6,82 8,49 7,92 8,27 11525987,00 95284798,48
KIMMR 18,73 18,30 %2,35 18,80 17,80 18,51 1693412,00 31350631,79
KLGYO 5,13 5,13 %0 5,14 5,00 5,07 12184535,00 61824354,81
KLKIM 36,66 36,50 %0,44 36,68 35,86 36,25 2691284,00 97547778,92
KLMSN 30,20 30,16 %0,13 30,60 30,02 30,29 819503,00 24817340,80
KLNMA 10,00 10,20 %-1,96 10,00 10,00 10,00 129067,00 1290670,00
KLRHO 129,20 142,30 %-9,21 152,90 128,10 136,66 22448785,00 3067829671,60
KLSER 25,50 25,62 %-0,47 25,60 25,38 25,49 822512,00 20966067,72
KLSYN 8,56 8,69 %-1,5 8,81 8,50 8,62 3283780,00 28302416,58
KLYPV 62,50 62,70 %-0,32 65,55 61,50 63,34 6100580,00 386376705,40
KMPUR 16,12 16,16 %-0,25 16,40 15,84 16,09 2622230,00 42198669,33
KNFRT 10,65 10,70 %-0,47 10,70 10,60 10,66 1007166,00 10734239,90
KOCMT 2,51 2,51 %0 2,51 2,47 2,49 9032587,00 22506994,13
KONKA 16,29 15,95 %2,13 16,35 15,64 16,07 2258772,00 36295219,83
KONTR 8,12 8,64 %-6,02 8,22 8,02 8,12 81948702,00 665444123,70
KONYA 3820,00 3847,50 %-0,71 3822,50 3797,50 3808,20 6335,00 24124930,00
KOPOL 5,60 5,68 %-1,41 5,66 5,54 5,58 8066501,00 45037879,45
KORDS 57,70 56,00 %3,04 57,65 54,90 56,14 664228,00 37294582,15
KOTON 14,62 14,62 %0 14,90 14,45 14,68 4205288,00 61727732,70
KRDMA 29,60 30,38 %-2,57 30,10 29,32 29,55 8810843,00 260367823,92
KRDMB 61,65 60,70 %1,57 61,75 59,20 59,98 3911790,00 234666772,65
KRDMD 31,86 32,08 %-0,69 32,20 30,84 31,57 30296424,00 956566199,80
KRGYO 2,69 2,71 %-0,74 2,70 2,67 2,69 6101485,00 16379889,60
KRONT 20,78 20,14 %3,18 21,38 19,90 20,75 3267759,00 67808239,29
KRPLS 8,60 8,58 %0,23 8,86 8,48 8,63 2216253,00 19132112,49
KRSTL 8,85 8,87 %-0,23 9,16 8,64 8,91 15451229,00 137611311,96
KRTEK 23,88 24,18 %-1,24 24,16 23,56 23,84 243653,00 5808350,68
KRVGD 2,68 2,69 %-0,37 2,74 2,63 2,69 10012407,00 26913432,61
KSTUR 2957,50 2997,50 %-1,33 2980,00 2957,50 2968,68 423,00 1255752,50
KTLEV 80,20 81,00 %-0,99 81,60 79,00 80,21 28350913,00 2273925708,15
KTSKR 76,55 76,05 %0,66 78,75 74,50 77,07 916133,00 70603418,65
KUTPO 89,75 89,30 %0,5 89,80 87,75 88,50 388699,00 34402271,40
KUVVA 130,00 129,00 %0,78 133,00 128,60 130,81 147497,00 19292893,20
KUYAS 73,60 75,70 %-2,77 76,05 73,20 74,81 4779268,00 357516751,00
KZBGY 3,42 3,31 %3,32 3,43 3,26 3,37 70452159,00 237670754,77
KZGYO 22,88 22,90 %-0,09 23,20 22,44 22,94 2927336,00 67143568,50
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: