HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
KAPLM 464,00 445,75 %4,09 490,25 438,25 467,67 250159,00 116992738,75
KAREL 8,57 8,63 %-0,7 8,64 8,45 8,55 5430103,00 46405549,97
KARSN 9,41 9,57 %-1,67 9,51 9,39 9,44 7167158,00 67631012,03
KARTN 63,10 63,40 %-0,47 63,35 62,00 62,58 185519,00 11609026,60
KATMR 2,74 2,69 %1,86 2,76 2,68 2,73 75579436,00 205976223,50
KAYSE 4,39 4,45 %-1,35 4,42 4,36 4,39 6990360,00 30705900,94
KBORU 18,69 18,86 %-0,9 18,91 18,37 18,61 6312567,00 117468292,50
KCAER 10,96 11,05 %-0,81 11,02 10,88 10,96 6920719,00 75822634,41
KCHOL 192,60 195,80 %-1,63 194,90 192,40 193,47 9801231,00 1896232582,90
KENT 401,00 411,75 %-2,61 414,25 401,00 409,93 3163,00 1296612,00
KERVN 4,66 4,54 %2,64 4,66 4,66 4,66 2571261,00 11982076,26
KFEIN 8,26 8,32 %-0,72 8,36 8,19 8,28 2270815,00 18811978,63
KGYO 8,36 7,92 %5,56 8,45 7,92 8,25 10066009,00 83034541,50
KIMMR 18,69 18,30 %2,13 18,80 17,80 18,49 1485085,00 27455071,65
KLGYO 5,09 5,13 %-0,78 5,14 5,00 5,07 10300790,00 52197771,89
KLKIM 36,44 36,50 %-0,16 36,68 35,86 36,23 2507745,00 90852543,50
KLMSN 30,10 30,16 %-0,2 30,60 30,02 30,29 753241,00 22818879,54
KLNMA 10,00 10,20 %-1,96 10,00 10,00 10,00 129067,00 1290670,00
KLRHO 128,10 142,30 %-9,98 152,90 128,30 137,30 20731298,00 2846352843,40
KLSER 25,46 25,62 %-0,62 25,60 25,38 25,49 749462,00 19106320,76
KLSYN 8,54 8,69 %-1,73 8,81 8,50 8,63 2938217,00 25351427,49
KLYPV 62,60 62,70 %-0,16 65,55 61,50 63,37 5808919,00 368104559,90
KMPUR 15,97 16,16 %-1,18 16,40 15,84 16,10 2335693,00 37597790,52
KNFRT 10,66 10,70 %-0,37 10,70 10,60 10,66 711875,00 7585007,19
KOCMT 2,49 2,51 %-0,8 2,51 2,47 2,49 6864260,00 17087909,06
KONKA 16,19 15,95 %1,5 16,30 15,64 16,03 1880117,00 30139753,47
KONTR 8,08 8,64 %-6,48 8,22 8,02 8,12 74842577,00 607940052,89
KONYA 3800,00 3847,50 %-1,23 3822,50 3797,50 3807,76 5419,00 20634250,00
KOPOL 5,55 5,68 %-2,29 5,66 5,55 5,59 6988879,00 39036898,67
KORDS 55,50 56,00 %-0,89 56,00 54,90 55,35 291048,00 16111096,25
KOTON 14,55 14,62 %-0,48 14,90 14,45 14,69 3315727,00 48709574,80
KRDMA 29,38 30,38 %-3,29 30,10 29,32 29,57 7071609,00 209088072,80
KRDMB 59,55 60,70 %-1,89 61,05 59,20 59,72 2487668,00 148567148,50
KRDMD 31,20 32,08 %-2,74 32,20 30,84 31,59 24322010,00 768464709,16
KRGYO 2,68 2,71 %-1,11 2,70 2,67 2,69 5018968,00 13474352,45
KRONT 21,16 20,14 %5,06 21,38 19,90 20,74 2943568,00 61052660,75
KRPLS 8,63 8,58 %0,58 8,86 8,48 8,64 1770333,00 15295208,82
KRSTL 8,83 8,87 %-0,45 9,16 8,64 8,91 14232923,00 126828706,86
KRTEK 23,84 24,18 %-1,41 24,16 23,56 23,84 235147,00 5605541,20
KRVGD 2,71 2,69 %0,74 2,74 2,63 2,69 7378906,00 19813716,73
KSTUR 2957,50 2997,50 %-1,33 2980,00 2957,50 2968,68 423,00 1255752,50
KTLEV 80,05 81,00 %-1,17 81,60 79,00 80,22 25816441,00 2070887643,75
KTSKR 78,20 76,05 %2,83 78,75 74,50 76,99 717777,00 55264809,95
KUTPO 88,95 89,30 %-0,39 89,80 87,75 88,46 366873,00 32451951,95
KUVVA 130,00 129,00 %0,78 133,00 128,60 130,84 141463,00 18508603,50
KUYAS 73,65 75,70 %-2,71 76,05 73,60 75,04 3951753,00 296553690,75
KZBGY 3,40 3,31 %2,72 3,43 3,26 3,37 60996712,00 205513349,30
KZGYO 22,90 22,90 %0 23,20 22,44 22,94 2742730,00 62920758,08
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: