HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
KAPLM 576,00 587,50 %-1,96 599,00 570,50 588,02 162910,00 95795192,50
KAREL 11,90 12,81 %-7,1 12,97 11,90 12,43 17786389,00 221115385,72
KARSN 12,89 13,75 %-6,25 13,86 12,86 13,38 23487221,00 314218470,70
KARTN 135,90 138,10 %-1,59 139,60 132,60 135,78 868786,00 117963682,60
KATMR 2,76 2,84 %-2,82 2,87 2,76 2,82 74915585,00 211148351,54
KAYSE 4,63 4,68 %-1,07 4,73 4,59 4,66 14551255,00 67762660,43
KBORU 23,64 24,66 %-4,14 24,76 23,54 24,12 5973916,00 144101903,18
KCAER 14,13 13,95 %1,29 14,16 13,70 13,95 22056785,00 307718262,11
KCHOL 189,00 191,20 %-1,15 192,30 188,60 190,28 13162691,00 2504537940,20
KENT 395,00 396,50 %-0,38 396,50 395,00 395,38 3545,00 1401627,50
KERVN 5,80 5,70 %1,75 5,80 5,70 5,77 750857,00 4334319,00
KFEIN 11,24 11,20 %0,36 11,99 11,12 11,57 22231685,00 257161596,10
KGYO 11,71 12,26 %-4,49 12,54 11,17 11,92 38021217,00 453114407,56
KIMMR 16,76 16,60 %0,96 17,12 16,32 16,81 2077503,00 34921590,05
KLGYO 4,94 5,09 %-2,95 5,13 4,92 5,03 14451252,00 72620611,52
KLKIM 31,10 31,74 %-2,02 31,74 31,10 31,40 1196725,00 37579990,76
KLMSN 33,56 34,78 %-3,51 34,88 33,56 34,23 737310,00 25237660,48
KLNMA 9,00 9,02 %-0,22 9,10 8,99 9,02 116274,00 1048184,64
KLRHO 106,70 107,50 %-0,74 113,20 105,00 108,54 9322388,00 1011891115,80
KLSER 29,18 29,50 %-1,08 29,92 29,18 29,48 1965071,00 57936395,84
KLSYN 13,57 13,40 %1,27 13,81 13,01 13,57 6250136,00 84843233,53
KLYPV 61,50 62,90 %-2,23 63,85 61,50 62,52 2376234,00 148574081,65
KMPUR 21,08 22,02 %-4,27 22,62 21,08 21,67 2556281,00 55387124,24
KNFRT 15,07 16,28 %-7,43 17,19 14,66 16,08 23216273,00 373413200,10
KOCMT 2,54 2,58 %-1,55 2,60 2,54 2,58 19429953,00 50045852,21
KONKA 14,94 15,00 %-0,4 15,09 14,59 14,85 938803,00 13940307,68
KONTR 7,21 7,85 %-8,15 7,87 7,16 7,52 114851213,00 864099375,11
KONYA 3860,00 3835,00 %0,65 3932,50 3830,00 3878,64 12425,00 48192067,50
KOPOL 6,39 6,28 %1,75 6,69 6,29 6,53 22157280,00 144642978,48
KORDS 75,80 76,70 %-1,17 80,10 74,75 77,23 1600814,00 123634282,30
KOTON 15,08 14,95 %0,87 15,11 14,87 14,99 2752429,00 41267200,43
KRDMA 39,02 38,32 %1,83 39,14 38,06 38,91 7702350,00 299687389,90
KRDMB 112,40 116,10 %-3,19 116,10 110,70 112,45 4886696,00 549508686,50
KRDMD 39,00 39,60 %-1,52 39,76 38,72 39,31 34997890,00 1375727217,82
KRGYO 2,76 2,74 %0,73 2,77 2,71 2,74 9802904,00 26865051,25
KRONT 20,00 19,60 %2,04 20,44 19,62 20,07 2184483,00 43834882,59
KRPLS 9,38 9,32 %0,64 9,55 9,27 9,37 1471627,00 13794789,04
KRSTL 10,87 11,83 %-8,11 11,85 10,83 11,17 15643334,00 174727597,47
KRTEK 24,68 25,02 %-1,36 24,96 24,62 24,75 124337,00 3077657,80
KRVGD 3,13 3,21 %-2,49 3,22 3,08 3,14 8221078,00 25838842,55
KSTUR 2900,00 2887,50 %0,43 2940,00 2900,00 2926,77 662,00 1937520,00
KTLEV 148,50 148,50 %0 153,80 145,70 147,82 30104458,00 4450162576,40
KTSKR 95,80 98,90 %-3,13 101,00 95,80 98,28 1286547,00 126447972,70
KUTPO 90,55 90,90 %-0,39 91,90 90,30 90,80 158462,00 14388207,40
KUVVA 152,00 150,00 %1,33 155,20 151,00 152,80 84890,00 12971176,20
KUYAS 74,40 75,90 %-1,98 76,90 74,40 75,28 2144094,00 161418249,50
KZBGY 2,95 2,97 %-0,67 3,03 2,93 2,98 55583590,00 165849037,84
KZGYO 24,18 24,92 %-2,97 25,26 24,18 24,77 1724744,00 42720472,10
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: