HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
CANTE 2,28 2,21 %3,17 2,32 2,20 2,27 837183888,00 1896707361,11
CASA 102,10 103,10 %-0,97 103,10 102,00 102,51 17575,00 1801641,30
CATES 35,36 35,34 %0,06 35,56 34,80 35,18 926036,00 32576732,96
CCOLA 58,90 56,50 %4,25 58,90 56,70 58,38 9104386,00 531549281,80
CELHA 11,62 10,57 %9,93 11,62 11,08 11,45 4882203,00 55919578,91
CEMAS 4,78 4,77 %0,21 4,85 4,77 4,79 18314808,00 87799199,45
CEMTS 11,91 11,85 %0,51 12,29 11,85 12,01 6411481,00 77009476,31
CEMZY 41,20 42,04 %-2 42,58 40,64 41,33 2221862,00 91826358,92
CEOEM 25,00 25,30 %-1,19 25,84 24,90 25,30 1014533,00 25670354,26
CGCAM 33,24 33,60 %-1,07 33,84 33,24 33,50 2081057,00 69707330,92
CIMSA 48,50 48,10 %0,83 48,86 48,02 48,39 7930480,00 383723606,74
CLEBI 1614,00 1592,00 %1,38 1618,00 1590,00 1604,80 58643,00 94110364,00
CMBTN 2018,00 2018,00 %0 2035,00 2006,00 2020,96 11938,00 24126198,00
CMENT 329,75 328,50 %0,38 331,25 329,75 330,44 4700,00 1553058,50
CONSE 3,11 3,20 %-2,81 3,29 3,08 3,20 51778552,00 165470889,10
COSMO 188,50 184,50 %2,17 195,30 181,10 189,48 107885,00 20441856,10
CRDFA 51,75 54,10 %-4,34 54,20 51,75 52,50 1181786,00 62041661,20
CRFSA 133,10 121,00 %10 133,10 122,00 131,13 3484584,00 456946271,00
CUSAN 22,44 22,04 %1,81 23,00 22,00 22,44 941789,00 21136669,06
CVKMD 22,36 20,86 %7,19 22,62 20,96 22,19 54633320,00 1212136473,44
CWENE 28,18 28,10 %0,28 28,60 27,94 28,19 18983773,00 535149240,76
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: