HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
UCAYM 27,36 27,08 %1,03 27,56 26,32 26,96 8925016,00 240615272,34
UFUK 1556,00 1600,00 %-2,75 1619,00 1546,00 1570,40 11217,00 17615227,00
ULAS 37,00 40,04 %-7,59 42,00 36,04 36,72 3354645,00 123191109,28
ULKER 115,30 116,90 %-1,37 115,90 114,40 115,32 2754720,00 317677534,80
ULUFA 4,62 4,68 %-1,28 4,65 4,52 4,60 7958848,00 36622678,62
ULUSE 159,00 161,00 %-1,24 160,20 157,00 158,80 63178,00 10032709,00
ULUUN 7,47 7,44 %0,4 7,59 7,44 7,51 3727291,00 27994851,02
UMPAS 9,30 9,30 %0
UNLU 12,88 12,93 %-0,39 13,00 12,64 12,85 1155231,00 14845918,94
USAK 1,61 1,63 %-1,23 1,63 1,60 1,61 44352174,00 71616584,41
USDTR 4163,00 4153,00 %0,24 4166,00 4153,00 4159,35 4216,00 17535714,00
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: