HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
PAGYO 119,40 127,10 %-6,06 127,10 115,10 120,38 638633,00 76878100,20
PAHOL 1,51 1,52 %-0,66 1,52 1,50 1,51 265532494,00 401189395,09
PAMEL 81,55 81,00 %0,68 83,25 80,15 81,36 74119,00 6030185,10
PAPIL 15,77 15,89 %-0,76 16,25 15,70 15,94 12197567,00 194449919,13
PARSN 80,30 81,05 %-0,93 80,70 79,95 80,36 133052,00 10692080,30
PASEU 121,30 121,40 %-0,08 122,00 120,30 121,15 870046,00 105404324,30
PATEK 17,93 18,27 %-1,86 18,41 17,88 18,10 12195508,00 220772774,64
PCILT 28,76 29,64 %-2,97 29,96 28,66 29,17 1304925,00 38064256,38
PEKGY 13,66 14,19 %-3,74 14,13 13,43 13,71 202566463,00 2776799187,21
PENGD 11,05 11,12 %-0,63 11,58 10,79 11,18 23443319,00 262015965,54
PENTA 12,96 13,06 %-0,77 13,04 12,85 12,97 1743757,00 22620009,81
PETKM 20,80 20,34 %2,26 21,44 20,56 20,83 92184541,00 1919880671,74
PETUN 11,35 11,53 %-1,56 11,57 11,30 11,42 3290105,00 37583580,04
PGSUS 177,20 179,40 %-1,23 177,90 175,20 176,88 7965377,00 1408893261,50
PINSU 11,62 11,40 %1,93 11,99 11,21 11,56 11549371,00 133462901,11
PKART 75,45 77,20 %-2,27 77,70 75,45 76,12 301194,00 22927911,95
PKENT 153,70 154,50 %-0,52 158,70 150,50 155,18 541255,00 83990885,20
PLTUR 23,94 23,88 %0,25 24,90 23,46 24,03 2636451,00 63359223,00
PNLSN 46,58 47,88 %-2,72 47,18 46,00 46,62 823410,00 38386395,66
PNSUT 11,17 11,23 %-0,53 11,25 11,13 11,19 1385109,00 15492275,56
POLHO 21,40 21,42 %-0,09 21,76 21,08 21,50 2896791,00 62284816,46
POLTK 4997,50 5075,00 %-1,53 5140,00 4962,50 5023,55 12349,00 62035842,50
PRDGS 6,98 7,19 %-2,92 7,15 6,94 7,04 5615521,00 39560248,66
PRKAB 38,82 39,98 %-2,9 39,38 38,52 38,84 1350769,00 52464859,00
PRKME 18,19 18,00 %1,06 18,29 17,71 18,03 1030676,00 18580164,82
PRZMA 14,54 14,50 %0,28 14,78 14,03 14,50 605994,00 8785142,56
PSDTC 126,50 128,00 %-1,17 128,00 122,80 125,42 59215,00 7426491,30
PSGYO 2,42 2,44 %-0,82 2,46 2,39 2,42 178953768,00 433453940,89
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: