HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
TABGD 154,10 152,20 %1,25 156,90 149,90 154,37 3748901,00 578725828,00
TARKM 565,50 569,00 %-0,62 579,50 563,50 569,29 226832,00 129134150,50
TATEN 32,02 32,92 %-2,73 33,16 31,98 32,40 2921880,00 94670068,20
TATGD 26,76 27,18 %-1,55 27,40 26,58 26,91 1384652,00 37258548,62
TAVHL 219,90 225,00 %-2,27 229,90 219,40 223,70 4948038,00 1106873314,10
TBORG 95,90 96,75 %-0,88 95,90 95,50 95,53 45046,00 4303333,00
TCELL 80,80 80,20 %0,75 81,05 79,25 80,28 34370136,00 2759159623,65
TDGYO 15,61 15,38 %1,5 15,90 14,66 15,10 4737715,00 71514442,17
TEKTU 3,73 3,64 %2,47 3,80 3,66 3,72 8782583,00 32706791,18
TERA 41,50 39,74 %4,43 41,66 39,02 40,73 399191,00 16256940,96
TETMT 11500,00 11802,50 %-2,56 12000,00 11250,00 11606,11 1800,00 20891007,50
TEZOL 22,26 23,26 %-4,3 23,46 22,26 22,76 3691726,00 84009709,06
TGSAS 87,95 86,90 %1,21 93,65 84,50 88,67 629445,00 55814108,45
THYAO 326,00 326,00 %0 327,75 320,75 325,14 45375021,00 14753081084,00
TKFEN 51,75 50,85 %1,77 53,10 49,88 51,74 12218800,00 632245213,57
TKNSA 40,34 41,16 %-1,99 41,52 40,28 40,71 2980630,00 121328791,10
TLMAN 127,30 128,00 %-0,55 132,20 126,50 129,32 396967,00 51336246,80
TMPOL 98,00 98,10 %-0,1 100,90 96,25 98,42 338963,00 33362364,85
TMSN 168,00 172,80 %-2,78 179,60 168,00 173,88 3446580,00 599278641,20
TNZTP 60,25 59,80 %0,75 61,75 59,85 60,65 354934,00 21525077,10
TOASO 275,25 273,00 %0,82 281,75 272,50 276,65 8787387,00 2431008534,75
TRCAS 26,36 26,18 %0,69 26,36 25,84 26,05 1190279,00 31012335,66
TRGYO 45,04 46,10 %-2,3 46,22 44,92 45,53 2109500,00 96048977,78
TRILC 24,80 24,18 %2,56 24,88 24,18 24,56 9855455,00 242052661,56
TSGYO 11,57 10,81 %7,03 11,89 10,65 11,51 9374394,00 107916889,33
TSKB 9,80 10,00 %-2 10,14 9,71 9,92 36267048,00 359705854,69
TSPOR 2,09 2,11 %-0,95 2,17 2,04 2,10 165696371,00 348479410,85
TTKOM 40,38 40,48 %-0,25 41,12 39,92 40,54 25691545,00 1041491080,56
TTRAK 919,50 900,50 %2,11 931,00 901,00 917,28 682166,00 625737218,00
TUCLK 11,58 11,21 %3,3 11,77 11,11 11,42 4055396,00 46301548,62
TUKAS 9,10 8,84 %2,94 9,19 8,72 8,98 57415558,00 515636504,16
TUPRS 195,80 196,00 %-0,1 199,90 194,90 197,38 19613518,00 3871369774,00
TUREX 49,86 50,00 %-0,28 50,90 49,18 49,99 549858,00 27488042,74
TURGG 605,00 609,50 %-0,74 629,50 604,50 614,55 68604,00 42160335,50
TURSG 66,25 65,00 %1,92 66,85 64,70 66,11 3296300,00 217907416,45
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: