HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
TABGD 244,70 246,50 %-0,73 248,50 243,40 245,11 595943,00 146070438,70
TARKM 382,75 390,00 %-1,86 409,00 381,00 393,21 343545,00 135086341,00
TATEN 11,87 11,71 %1,37 12,20 11,48 11,86 25881684,00 307058657,66
TATGD 16,48 16,62 %-0,84 16,59 16,26 16,40 1820511,00 29855672,01
TAVHL 322,50 319,50 %0,94 326,25 310,00 317,82 1724897,00 548209486,50
TBORG 143,50 144,00 %-0,35 144,30 141,70 143,28 133728,00 19161186,40
TCELL 106,60 107,20 %-0,56 107,20 105,20 106,45 11510374,00 1225249165,90
TCKRC 88,90 87,75 %1,31 90,00 85,15 87,87 1759941,00 154645850,95
TDGYO 17,70 18,00 %-1,67 17,87 17,32 17,65 723664,00 12769879,61
TEHOL 17,00 17,24 %-1,39 17,25 16,63 16,90 69962650,00 1182190875,16
TEKTU 9,56 9,49 %0,74 9,79 9,37 9,55 20001918,00 191106300,69
TERA 343,00 344,25 %-0,36 348,75 339,25 343,76 4072634,00 1399999608,50
TEZOL 17,07 17,03 %0,23 17,17 16,55 16,89 5134980,00 86743235,81
TGSAS 166,90 162,10 %2,96 176,00 159,00 168,22 404793,00 68094718,10
THYAO 300,25 298,00 %0,76 300,25 291,25 295,48 46647736,00 13783338028,75
TKFEN 101,40 97,40 %4,11 102,60 97,50 99,68 13176803,00 1313472292,40
TKNSA 22,38 22,16 %0,99 22,70 21,70 22,18 8035465,00 178206944,74
TLMAN 89,30 89,15 %0,17 89,50 87,80 88,61 69102,00 6123138,55
TMPOL 558,00 562,50 %-0,8 579,50 556,50 565,21 196440,00 111030138,00
TMSN 101,70 102,00 %-0,29 101,70 100,30 100,86 507346,00 51171862,70
TNZTP 21,90 22,12 %-0,99 22,50 21,36 21,94 3748179,00 82234234,92
TOASO 269,25 272,50 %-1,19 271,75 265,00 269,05 2448417,00 658741601,50
TRALT 45,18 43,10 %4,83 45,58 41,04 43,46 145349187,00 6316315369,98
TRCAS 41,14 41,08 %0,15 41,90 40,66 41,31 1706589,00 70499210,02
TRENJ 95,15 92,45 %2,92 95,35 89,55 93,61 2945560,00 275748340,20
TRGYO 88,85 88,20 %0,74 89,30 86,50 88,10 930710,00 81993227,25
TRHOL 1040,00 1046,00 %-0,57 1053,00 1021,00 1036,65 131790,00 136619640,00
TRILC 15,76 15,78 %-0,13 15,81 15,50 15,64 1929785,00 30184539,51
TRMET 125,90 122,90 %2,44 126,60 117,40 121,95 6446384,00 786144002,80
TSGYO 6,48 6,58 %-1,52 6,57 6,33 6,47 2128118,00 13767065,41
TSKB 11,41 11,35 %0,53 11,45 11,15 11,31 12040747,00 136182724,59
TSPOR 0,95 0,94 %1,06 0,95 0,92 0,94 312523179,00 293555762,57
TTKOM 58,25 59,00 %-1,27 58,65 57,55 58,08 17968333,00 1043630661,20
TTRAK 447,00 444,75 %0,51 448,25 441,00 444,99 150267,00 66866924,00
TUCLK 4,15 4,21 %-1,43 4,19 4,10 4,14 8879793,00 36778898,55
TUKAS 2,33 2,32 %0,43 2,34 2,28 2,32 134748669,00 312266390,99
TUPRS 255,00 253,75 %0,49 261,50 253,00 257,91 36070669,00 9303075423,50
TUREX 8,14 7,82 %4,09 8,43 7,50 8,08 105060680,00 848661426,74
TURGG 28,96 28,94 %0,07 29,44 28,88 29,20 343993,00 10043119,06
TURSG 12,66 12,70 %-0,31 12,76 12,48 12,65 20667825,00 261370101,34
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: