HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
TABGD 222,50 222,40 %0,04 224,70 222,00 223,00 381966,00 85176822,20
TARKM 344,50 337,50 %2,07 361,00 338,00 349,81 424478,00 148486521,75
TATEN 17,95 16,32 %9,99 17,95 16,11 17,16 58751179,00 1008100761,75
TATGD 12,59 12,67 %-0,63 12,75 12,55 12,63 795180,00 10042993,86
TAVHL 303,25 298,50 %1,59 305,00 298,25 301,80 1607304,00 485081155,75
TBORG 164,00 162,30 %1,05 164,00 161,20 163,10 142295,00 23208929,00
TCELL 104,20 100,50 %3,68 104,50 100,70 102,58 23727235,00 2433875022,30
TCKRC 54,00 54,85 %-1,55 55,00 53,50 54,09 1060196,00 57340410,15
TDGYO 38,46 35,46 %8,46 38,48 33,74 37,02 2061867,00 76333557,34
TEHOL 33,40 32,98 %1,27 36,26 31,78 32,37 83981126,00 2718323627,22
TEKTU 14,35 13,54 %5,98 14,79 13,01 13,94 33051453,00 460740623,55
TERA 326,00 312,00 %4,49 336,00 310,50 313,99 5760690,00 1808808178,25
TEZOL 12,17 12,24 %-0,57 12,30 12,17 12,22 1274447,00 15572910,16
TGSAS 168,10 167,60 %0,3 170,00 165,60 167,15 59113,00 9880906,20
THYAO 272,25 269,50 %1,02 274,50 270,75 272,17 27438909,00 7468048809,25
TKFEN 70,40 67,65 %4,07 71,25 67,65 69,63 5428804,00 378004608,15
TKNSA 23,88 23,50 %1,62 24,22 23,50 23,92 2725036,00 65182482,74
TLMAN 99,65 101,60 %-1,92 102,10 97,50 100,26 366452,00 36741306,15
TMPOL 368,00 349,00 %5,44 379,25 318,50 334,80 447735,00 149899609,25
TMSN 104,10 104,10 %0 105,40 103,30 104,15 698578,00 72754883,40
TNZTP 21,74 21,80 %-0,28 22,12 21,64 21,87 1368294,00 29922167,52
TOASO 240,00 234,20 %2,48 240,00 235,10 237,84 4274227,00 1016578553,50
TRALT 37,48 41,64 %-9,99 41,00 37,64 38,52 135733899,00 5229093163,78
TRCAS 42,72 43,04 %-0,74 43,20 41,62 42,47 1084397,00 46054269,02
TRENJ 83,20 86,50 %-3,82 87,60 81,00 84,02 6848384,00 575365121,80
TRGYO 74,10 74,60 %-0,67 74,75 74,10 74,33 1164773,00 86572185,20
TRHOL 767,50 752,00 %2,06 767,50 716,00 749,49 231780,00 173716457,50
TRILC 16,72 16,93 %-1,24 16,97 16,66 16,79 3043343,00 51097926,92
TRMET 98,90 103,80 %-4,72 105,20 95,55 99,54 13037023,00 1297678421,70
TSGYO 7,26 7,28 %-0,27 7,32 7,24 7,27 2120252,00 15418341,79
TSKB 12,97 12,60 %2,94 12,99 12,60 12,87 38149919,00 490906108,96
TSPOR 1,21 1,21 %0 1,21 1,19 1,20 216867308,00 260898779,33
TTKOM 57,95 56,75 %2,11 58,00 56,85 57,51 22585228,00 1298896547,25
TTRAK 522,50 521,50 %0,19 528,50 521,00 524,29 132179,00 69300319,00
TUCLK 4,82 4,95 %-2,63 5,01 4,79 4,91 9419612,00 46260692,10
TUKAS 2,58 2,61 %-1,15 2,63 2,57 2,59 99009628,00 256724882,43
TUPRS 197,60 197,40 %0,1 199,00 196,10 197,67 18911201,00 3738096068,10
TUREX 7,58 7,65 %-0,92 7,69 7,57 7,62 12648434,00 96360427,31
TURGG 29,40 30,50 %-3,61 30,86 28,46 29,41 1646384,00 48421453,36
TURSG 12,04 11,82 %1,86 12,05 11,84 11,98 28169881,00 337452207,53
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: