HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
SAFKR 28,38 27,24 %4,19 28,50 26,68 27,39 8930399,00 244616276,54
SAHOL 90,10 90,55 %-0,5 90,40 88,55 89,55 22918067,00 2052334929,00
SAMAT 5,46 5,28 %3,41 5,47 5,22 5,36 1107825,00 5940460,64
SANEL 33,96 34,88 %-2,64 34,98 33,76 34,13 208536,00 7118195,18
SANFM 7,66 7,52 %1,86 7,78 7,42 7,62 12464891,00 95034010,27
SANKO 19,57 19,65 %-0,41 19,65 19,42 19,51 249250,00 4862168,63
SARKY 27,20 27,54 %-1,23 27,34 26,38 26,72 8801993,00 235218203,34
SASA 2,45 2,42 %1,24 2,52 2,37 2,46 2628384013,00 6463704152,67
SAYAS 41,10 40,00 %2,75 41,60 39,52 40,64 901983,00 36654893,32
SDTTR 212,10 205,90 %3,01 221,30 207,00 213,62 2294185,00 490089155,20
SEGMN 47,88 47,48 %0,84 48,88 46,66 47,86 3553978,00 170095745,56
SEGYO 4,50 4,46 %0,9 4,70 4,30 4,49 13400649,00 60153031,35
SEKFK 10,70 11,20 %-4,46 10,97 10,48 10,63 1063782,00 11308290,84
SEKUR 7,59 7,53 %0,8 7,96 7,06 7,39 6184749,00 45706281,78
SELEC 80,95 80,05 %1,12 81,25 79,40 80,41 399046,00 32088691,05
SELVA 2,30 2,29 %0,44 2,32 2,21 2,28 90942227,00 207271127,36
SERNT 8,82 8,73 %1,03 8,88 8,54 8,74 13442073,00 117480000,50
SEYKM 4,69 4,48 %4,69 4,83 4,40 4,63 2790912,00 12929715,98
SILVR 2,58 2,54 %1,57 2,70 2,44 2,57 3655584,00 9381202,12
SISE 44,58 44,62 %-0,09 44,70 43,80 44,21 37734625,00 1668145629,18
SKBNK 10,52 10,60 %-0,75 10,59 10,35 10,45 23309577,00 243509004,28
SKTAS 2,89 2,89 %0 2,91 2,79 2,87 5467285,00 15661415,19
SKYLP 286,75 299,50 %-4,26 298,00 279,00 285,28 115296,00 32891803,50
SKYMD 12,55 13,04 %-3,76 13,09 12,53 12,71 5847352,00 74296800,12
SMART 31,14 31,56 %-1,33 31,90 30,66 31,04 4698831,00 145860787,80
SMRTG 6,54 6,49 %0,77 6,66 6,34 6,56 25287633,00 165997028,77
SMRVA 60,55 61,70 %-1,86 66,65 59,85 62,65 11172301,00 699938571,10
SNGYO 3,56 3,50 %1,71 3,56 3,42 3,51 28649623,00 100599003,32
SNICA 3,88 3,91 %-0,77 3,90 3,83 3,86 9477212,00 36581344,56
SNPAM 21,26 21,54 %-1,3 21,26 21,10 21,21 24341,00 516314,30
SODSN 9,30 9,40 %-1,06 9,39 9,30 9,33 80135,00 747484,82
SOKE 15,51 15,68 %-1,08 15,64 15,35 15,48 2753742,00 42622483,97
SOKM 52,90 50,50 %4,75 53,10 49,58 51,76 12122154,00 627455270,76
SONME 140,00 141,10 %-0,78 140,80 138,20 139,40 12890,00 1796919,30
SRVGY 3,16 3,16 %0 3,18 3,11 3,16 27749135,00 87572354,48
SUMAS 257,50 259,25 %-0,68 258,75 257,50 258,02 2405,00 620538,75
SUNTK 33,80 34,30 %-1,46 34,68 33,58 34,02 858589,00 29206491,58
SURGY 55,15 56,75 %-2,82 55,85 54,60 55,20 1958630,00 108116867,75
SUWEN 8,84 8,69 %1,73 9,06 8,55 8,80 3204180,00 28211130,43
SVGYO 12,03 10,94 %9,96 12,03 11,07 11,75 22819236,00 268215972,24
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: