HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
SAFKR 40,86 41,00 %-0,34 41,24 39,98 40,65 670985,00 27272036,98
SAHOL 91,30 89,05 %2,53 92,10 88,40 90,92 27861395,00 2533271397,30
SAMAT 50,45 49,98 %0,94 50,90 48,26 49,09 498602,00 24474776,86
SANEL 29,54 28,92 %2,14 29,62 28,50 29,13 331189,00 9648153,50
SANFM 61,95 63,15 %-1,9 63,95 61,25 62,06 316050,00 19613494,90
SANKO 24,46 24,52 %-0,24 24,80 24,24 24,50 538152,00 13187284,22
SARKY 33,84 33,20 %1,93 34,06 33,10 33,58 994740,00 33398336,38
SASA 40,90 39,96 %2,35 41,06 39,96 40,59 42140060,00 1710617392,34
SAYAS 81,75 82,05 %-0,37 83,35 81,20 82,04 1579519,00 129589104,45
SDTTR 339,25 334,00 %1,57 345,00 330,50 336,66 452169,00 152226349,75
SEGYO 4,68 4,89 %-4,29 4,93 4,58 4,70 19951683,00 93729252,28
SEKFK 19,55 18,75 %4,27 20,62 19,11 19,70 3136072,00 61776105,61
SEKUR 12,85 13,09 %-1,83 13,20 12,64 12,84 2449015,00 31442200,82
SELEC 53,50 55,95 %-4,38 56,30 53,45 54,74 2386882,00 130652639,00
SELGD 62,25 61,00 %2,05 65,50 59,50 62,47 930485,00 58126724,75
SELVA 14,30 14,08 %1,56 14,38 13,92 14,13 1902715,00 26877540,11
SEYKM 8,80 8,63 %1,97 9,39 8,60 8,83 14888879,00 131483598,21
SILVR 21,36 20,90 %2,2 21,80 20,36 21,14 1916191,00 40516869,80
SISE 50,45 48,70 %3,59 50,75 48,80 49,99 52106792,00 2604867137,14
SKBNK 4,88 4,76 %2,52 4,96 4,76 4,86 95841761,00 465907605,02
SKTAS 6,48 6,36 %1,89 6,51 6,05 6,24 10367250,00 64635251,98
SKYLP 163,10 161,70 %0,87 163,90 158,10 160,32 163242,00 26170329,90
SKYMD 11,47 11,36 %0,97 11,55 11,11 11,37 7376182,00 83847710,22
SMART 46,54 47,28 %-1,57 48,20 45,30 46,49 3106799,00 144445325,64
SMRTG 56,80 56,35 %0,8 57,10 55,90 56,57 4772816,00 269985901,75
SNGYO 4,69 4,57 %2,63 4,72 4,50 4,62 25955286,00 119988383,52
SNICA 37,72 40,06 %-5,84 39,46 37,16 37,95 19333482,00 733742617,38
SNKRN 45,04 44,28 %1,72 45,88 45,04 45,55 160911,00 7330137,92
SNPAM 99,70 104,50 %-4,59 99,70 99,70 99,70 71252,00 7103824,40
SODSN 209,00 190,50 %9,71 209,50 198,30 207,63 75036,00 15579665,90
SOKE 17,57 17,95 %-2,12 18,05 17,41 17,60 3386970,00 59609110,01
SOKM 57,55 57,55 %0 58,00 56,65 57,40 11353721,00 651723403,15
SONME 98,75 98,95 %-0,2 101,00 94,10 96,09 156031,00 14992799,70
SRVGY 316,50 311,50 %1,61 320,50 310,25 316,14 160333,00 50687717,25
SUMAS 614,50 580,50 %5,86 614,50 575,00 586,59 8125,00 4766067,50
SUNTK 17,54 17,80 %-1,46 18,06 17,31 17,66 941954,00 16630944,83
SURGY 47,68 47,36 %0,68 47,82 46,56 47,26 1982739,00 93708371,80
SUWEN 19,98 20,26 %-1,38 20,50 19,95 20,12 1209351,00 24336478,09
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: