HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
PAGYO 40,28 40,30 %-0,05 40,70 39,84 40,26 309950,00 12479135,86
PAMEL 143,70 143,40 %0,21 143,70 140,80 141,93 202640,00 28761505,20
PAPIL 136,00 141,50 %-3,89 143,40 127,40 134,26 2276136,00 305602439,10
PARSN 122,90 119,30 %3,02 126,10 117,40 121,67 1679102,00 204291594,70
PASEU 64,95 65,75 %-1,22 65,60 64,25 64,68 1244387,00 80488974,35
PATEK 100,80 103,20 %-2,33 105,00 99,50 101,81 3286488,00 334609304,20
PCILT 14,15 14,34 %-1,32 14,53 14,01 14,30 2083306,00 29787366,48
PEGYO 20,32 21,00 %-3,24 21,28 20,32 20,90 4768523,00 99649668,38
PEKGY 8,27 8,13 %1,72 8,47 8,06 8,23 31587973,00 259930520,20
PENGD 8,77 8,50 %3,18 8,87 8,35 8,63 7276812,00 62788961,76
PENTA 18,93 18,45 %2,6 19,25 18,40 18,88 7323323,00 138234890,40
PETKM 20,98 21,16 %-0,85 21,30 20,90 21,10 74948121,00 1581568416,60
PETUN 98,75 93,80 %5,28 101,50 93,80 98,68 619840,00 61167047,60
PGSUS 1039,00 1035,00 %0,39 1078,00 1015,00 1043,85 4569398,00 4769783453,00
PINSU 23,40 23,08 %1,39 23,90 22,90 23,30 891159,00 20765581,06
PKART 102,20 103,40 %-1,16 108,90 98,30 102,04 1464007,00 149384345,40
PKENT 337,50 339,75 %-0,66 344,00 332,25 337,38 258071,00 87067239,25
PLTUR 17,09 16,84 %1,48 17,25 16,65 16,96 2308390,00 39151011,31
PNLSN 81,25 81,50 %-0,31 82,80 81,00 81,66 312993,00 25558004,50
PNSUT 100,90 94,30 %7 102,20 94,15 99,41 1128014,00 112130119,60
POLHO 13,63 13,39 %1,79 13,73 13,35 13,57 10404744,00 141157061,38
POLTK 18300,00 18250,00 %0,27 18435,00 18050,00 18212,10 1833,00 33382777,50
PRDGS 6,87 6,82 %0,73 6,95 6,79 6,85 2746418,00 18819934,98
PRKAB 37,46 36,74 %1,96 37,64 36,70 37,27 1007256,00 37539198,94
PRKME 25,26 24,56 %2,85 25,62 24,50 25,10 2543814,00 63847460,10
PRZMA 48,10 45,10 %6,65 49,14 44,78 47,60 1738510,00 82760554,72
PSDTC 149,40 135,90 %9,93 149,40 135,90 148,15 874258,00 129518651,60
PSGYO 6,12 6,23 %-1,77 6,25 6,12 6,19 10380402,00 64218221,01
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: