HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
NATEN 7,18 7,21 %-0,42 7,25 7,10 7,19 6418255,00 46124903,82
NETAS 60,05 62,00 %-3,15 61,30 59,55 60,14 1020599,00 61375843,30
NETCD 149,30 141,80 %5,29 153,30 137,30 145,53 18059049,00 2628087684,90
NIBAS 11,25 10,23 %9,97 11,25 11,25 11,25 17543839,00 197368188,75
NPTLR 44,35 44,20 %0,34 44,35 44,33 44,34 9695,00 429831,92
NTGAZ 11,80 11,72 %0,68 11,98 11,67 11,86 6629539,00 78593462,94
NTHOL 39,82 40,30 %-1,19 40,12 39,50 39,77 1683010,00 66924867,74
NUGYO 9,12 9,15 %-0,33 9,17 8,95 9,06 1052783,00 9536827,12
NUHCM 253,25 257,25 %-1,55 257,25 248,70 252,35 458838,00 115785818,50
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: