HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
MAALT 1297,00 1301,00 %-0,31 1323,00 1295,00 1308,55 16934,00 22159050,00
MACKO 79,05 79,85 %-1 82,40 78,80 80,07 219962,00 17612714,45
MAGEN 25,70 26,60 %-3,38 26,52 25,02 25,85 2367598,00 61207988,42
MAKIM 29,46 30,24 %-2,58 30,58 29,22 29,89 1106183,00 33063392,66
MAKTK 6,94 6,88 %0,87 6,99 6,86 6,92 1818631,00 12594620,85
MANAS 10,20 9,93 %2,72 10,27 9,96 10,10 2102627,00 21229914,99
MARBL 18,40 18,73 %-1,76 18,84 18,40 18,61 1209719,00 22507224,45
MARKA 109,80 109,80 %0 118,70 104,80 113,23 283024,00 32045803,80
MARTI 4,13 4,11 %0,49 4,18 4,11 4,14 3540478,00 14667790,52
MAVI 97,55 98,00 %-0,46 99,60 96,60 97,61 1011456,00 98729505,25
MEDTR 31,18 31,18 %0 31,80 31,02 31,33 106240,00 3328044,54
MEGAP 9,86 8,97 %9,92 9,86 9,35 9,65 11331512,00 109353363,93
MEGMT 44,90 44,88 %0,04 45,48 44,52 45,02 2021807,00 91010481,04
MEKAG 69,60 67,05 %3,8 71,25 66,30 69,44 2174528,00 151009054,05
MEPET 13,09 13,06 %0,23 13,63 13,03 13,31 1975118,00 26295516,85
MERCN 13,09 13,24 %-1,13 13,35 13,04 13,19 978580,00 12903430,46
MERIT 131,00 129,70 %1 134,50 130,00 132,36 152180,00 20141967,50
MERKO 14,62 14,60 %0,14 14,84 14,57 14,67 264829,00 3886173,81
METRO 3,04 2,91 %4,47 3,08 2,88 2,98 10318409,00 30728880,77
METUR 16,05 16,20 %-0,93 16,43 15,88 16,05 1343010,00 21549647,44
MGROS 459,25 460,50 %-0,27 470,00 458,50 464,84 929857,00 432230645,00
MHRGY 4,90 4,91 %-0,2 4,95 4,89 4,91 2139113,00 10506663,15
MIATK 59,50 58,85 %1,1 60,30 58,45 59,34 6228548,00 369618117,80
MIPAZ 88,60 89,85 %-1,39 90,95 88,55 89,79 187225,00 16811382,70
MMCAS 22,00 22,00 %0 22,02 22,00 22,00 12977,00 285494,00
MNDRS 13,34 13,00 %2,62 13,36 12,90 13,17 1623324,00 21382394,03
MNDTR 6,97 6,90 %1,01 7,01 6,89 6,96 790617,00 5501169,52
MOBTL 7,08 7,17 %-1,26 7,24 7,06 7,16 5411328,00 38726807,72
MOGAN 16,11 16,02 %0,56 16,53 16,01 16,28 14208640,00 231366151,55
MPARK 253,25 249,00 %1,71 254,25 246,80 250,70 227731,00 57093015,35
MRGYO 6,59 6,53 %0,92 6,87 6,57 6,72 14695081,00 98792412,62
MRSHL 2370,00 2340,00 %1,28 2441,00 2346,00 2398,87 23110,00 55437807,00
MSGYO 14,71 14,47 %1,66 15,40 14,63 14,97 950374,00 14232323,74
MTRKS 81,00 78,80 %2,79 81,55 76,80 79,90 511721,00 40887006,20
MTRYO 8,40 8,97 %-6,35 8,80 8,36 8,51 655731,00 5582057,48
MZHLD 8,96 8,85 %1,24 9,32 8,80 9,09 3301505,00 29989739,12
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: