HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
MAALT 1241,00 1210,00 %2,56 1308,00 1203,00 1270,26 199042,00 252834898,00
MACKO 40,00 40,26 %-0,65 41,12 39,88 40,25 784108,00 31557863,02
MAGEN 50,85 56,45 %-9,92 61,80 56,45 50,85 26286147,00 1336650574,95
MAKIM 17,45 18,10 %-3,59 18,68 17,33 18,01 3740840,00 67363810,95
MAKTK 13,63 14,33 %-4,88 14,40 13,62 13,93 4666429,00 64989288,58
MANAS 25,18 25,54 %-1,41 25,80 24,20 25,13 20972819,00 527043936,14
MARBL 13,85 13,94 %-0,65 14,41 13,76 14,19 3647995,00 51751121,16
MARKA 69,65 63,35 %9,94 69,65 63,00 67,96 5018528,00 341049587,75
MARMR 2,55 2,62 %-2,67 2,65 2,55 2,60 62659778,00 163079624,09
MARTI 1,96 1,96 %0 2,10 1,91 1,97 107833084,00 212158793,48
MAVI 43,60 42,50 %2,59 44,12 42,30 43,53 10694460,00 465524590,10
MCARD 195,20 199,80 %-2,3 203,80 193,70 199,32 2399783,00 478330701,10
MEDTR 29,96 30,08 %-0,4 30,56 29,88 30,17 660516,00 19928181,90
MEGAP 2,44 2,46 %-0,81 2,45 2,44 2,44 726011,00 1772051,10
MEGMT 79,45 77,40 %2,65 83,60 76,05 80,09 10820802,00 866697374,20
MEKAG 3,94 4,04 %-2,48 4,08 3,93 4,00 28289152,00 113053818,70
MEPET 26,18 26,44 %-0,98 26,82 24,90 25,55 791577,00 20222090,16
MERCN 23,20 24,08 %-3,65 24,60 23,08 23,76 4186811,00 99466251,48
MERIT 16,41 16,66 %-1,5 16,84 16,35 16,60 1640199,00 27228373,78
MERKO 2,09 2,10 %-0,48 2,12 2,07 2,09 95805930,00 200339311,16
METRO 8,91 8,53 %4,45 9,21 8,46 8,87 16358228,00 145125085,39
MEYSU 17,58 17,95 %-2,06 18,16 17,40 17,85 18782501,00 335208729,77
MGROS 662,00 662,50 %-0,08 673,00 656,00 664,76 1615480,00 1073912654,00
MHRGY 4,60 4,71 %-2,34 4,74 4,60 4,65 4640938,00 21561353,19
MIATK 47,68 49,44 %-3,56 50,25 47,48 48,59 34982345,00 1699962054,79
MMCAS 65,50 66,00 %-0,76 65,50 62,70 63,05 20938,00 1320106,40
MNDRS 11,40 11,58 %-1,55 11,75 11,37 11,48 2427520,00 27868705,27
MNDTR 5,78 5,88 %-1,7 5,88 5,74 5,81 1864143,00 10823749,34
MOBTL 16,47 15,75 %4,57 16,47 15,60 16,03 4542412,00 72812202,32
MOGAN 12,28 12,50 %-1,76 12,79 11,91 12,46 18368618,00 228832133,18
MOPAS 40,08 40,10 %-0,05 40,66 39,84 40,15 2943795,00 118193936,00
MPARK 442,00 454,00 %-2,64 457,25 441,25 445,98 484539,00 216019015,25
MRGYO 1,61 1,64 %-1,83 1,67 1,61 1,63 96543534,00 157243480,26
MRSHL 1547,00 1584,00 %-2,34 1595,00 1546,00 1570,79 21255,00 33387041,00
MSGYO 6,42 6,70 %-4,18 6,75 6,33 6,52 3498495,00 22800302,77
MTRKS 26,90 27,98 %-3,86 28,42 26,82 27,83 2249606,00 62610551,10
MTRYO 10,09 10,00 %0,9 10,25 9,87 10,08 360078,00 3628960,34
MZHLD 6,12 6,19 %-1,13 6,25 6,00 6,10 347991,00 2121230,82
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: