HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
LIDER 52,80 54,00 %-2,22 54,30 52,80 53,41 1322660,00 70638779,20
LIDFA 4,37 4,25 %2,82 4,39 4,22 4,29 4807109,00 20612545,91
LILAK 26,46 26,50 %-0,15 26,98 26,22 26,52 2557576,00 67825870,48
LINK 241,60 243,30 %-0,7 245,60 235,90 240,59 896082,00 215588018,90
LKMNH 16,75 16,14 %3,78 17,15 16,14 16,60 3460266,00 57454094,99
LMKDC 28,86 28,56 %1,05 28,94 28,32 28,58 2827341,00 80814126,14
LOGO 158,00 160,20 %-1,37 160,80 157,20 158,64 303475,00 48142782,30
LRSHO 5,87 5,72 %2,62 6,01 5,66 5,85 47871408,00 280099009,10
LUKSK 107,60 106,40 %1,13 110,30 106,40 107,34 84822,00 9104480,20
LYDHO 172,10 175,00 %-1,66 176,30 171,50 173,57 355791,00 61754367,10
LYDYE 13437,50 13500,00 %-0,46 13680,00 13435,00 13502,31 1491,00 20131945,00
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: