HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
LIDER 119,10 113,00 %5,4 119,90 112,70 117,21 929824,00 108982517,40
LIDFA 3,78 3,63 %4,13 3,83 3,58 3,76 9828055,00 36921840,73
LILAK 37,58 36,62 %2,62 38,48 35,98 37,31 10442148,00 389645343,12
LINK 5,20 5,26 %-1,14 5,29 5,17 5,22 25723545,00 134332831,40
LKMNH 15,04 15,14 %-0,66 15,11 14,89 14,98 920448,00 13786603,81
LMKDC 30,48 30,34 %0,46 30,68 29,78 30,20 5467372,00 165107855,40
LOGO 134,40 134,90 %-0,37 136,00 132,80 134,49 748493,00 100665504,40
LRSHO 3,86 3,76 %2,66 4,11 3,76 3,95 106645448,00 421710304,05
LUKSK 94,65 95,85 %-1,25 96,60 92,55 94,46 97406,00 9201193,45
LXGYO 15,92 16,76 %-5,01 16,64 15,66 16,11 103187512,00 1661796018,83
LYDHO 184,20 183,50 %0,38 188,20 181,30 184,32 588095,00 108397785,40
LYDYE 16925,00 16600,00 %1,96 17190,00 16602,50 16862,55 2137,00 36035277,50
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: