HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
KAPLM 172,00 176,00 %-2,27 175,90 171,00 173,72 36311,00 6307294,10
KAREL 15,20 15,49 %-1,87 15,55 15,11 15,24 1771893,00 27006017,52
KARSN 13,40 13,20 %1,52 13,47 13,11 13,30 12567758,00 167169199,26
KARTN 127,90 128,40 %-0,39 130,00 126,90 128,28 204534,00 26237567,00
KARYE 38,74 39,00 %-0,67 39,50 38,46 39,02 336725,00 13138697,40
KATMR 2,40 2,35 %2,13 2,46 2,37 2,41 42569934,00 102488196,61
KAYSE 30,54 31,12 %-1,86 31,50 30,46 30,84 1480119,00 45638086,14
KBORU 105,80 107,10 %-1,21 108,60 105,50 106,90 606399,00 64817955,20
KCAER 60,75 59,55 %2,02 60,75 59,20 60,02 3259047,00 195628610,05
KCHOL 218,80 217,00 %0,83 219,70 217,60 218,63 3990955,00 872555071,30
KENT 1521,00 1493,00 %1,88 1521,00 1521,00 1521,00 2032,00 3090672,00
KERVN 2,06 2,17 %-5,07 2,06 2,06 2,06 395732,00 815207,92
KERVT 13,80 13,33 %3,53 13,99 13,39 13,67 1338290,00 18299371,00
KFEIN 130,90 135,50 %-3,39 136,80 128,80 132,36 336965,00 44601155,70
KGYO 36,12 37,06 %-2,54 37,10 35,80 36,50 48253,00 1760978,48
KIMMR 9,95 10,17 %-2,16 10,21 9,91 10,04 1091277,00 10958219,71
KLGYO 6,17 5,93 %4,05 6,18 5,91 6,05 6793844,00 41136340,67
KLKIM 26,62 26,10 %1,99 26,78 26,18 26,52 557460,00 14782110,06
KLMSN 32,12 32,20 %-0,25 32,80 31,94 32,18 161206,00 5186911,72
KLNMA 15,80 15,70 %0,64 15,80 15,80 15,80 25649,00 405254,20
KLRHO 42,72 43,12 %-0,93 43,48 42,16 42,95 106543,00 4575913,26
KLSER 59,55 59,45 %0,17 60,60 59,50 60,06 766855,00 46058739,75
KLSYN 6,38 6,41 %-0,47 6,51 6,19 6,37 751207,00 4782955,03
KMPUR 68,90 68,05 %1,25 69,95 67,15 68,57 743295,00 50970509,50
KNFRT 11,90 12,03 %-1,08 12,23 11,85 11,91 249182,00 2967381,64
KONKA 54,30 54,00 %0,56 54,85 53,20 54,31 313446,00 17023952,85
KONTR 239,70 241,40 %-0,7 246,80 238,50 242,71 1559351,00 378460348,90
KONYA 11347,50 11192,50 %1,38 11430,00 11222,50 11313,62 7964,00 90101647,50
KOPOL 46,40 46,90 %-1,07 47,20 46,02 46,61 381001,00 17759233,10
KORDS 102,80 100,70 %2,09 104,50 102,20 103,16 722538,00 74534835,90
KOZAA 52,05 51,85 %0,39 52,45 51,65 52,06 2436500,00 126851178,55
KOZAL 23,58 23,40 %0,77 23,62 23,40 23,51 17848635,00 419594278,90
KRDMA 20,50 20,40 %0,49 20,52 20,20 20,40 719882,00 14687771,20
KRDMB 19,38 19,16 %1,15 19,38 19,13 19,24 354028,00 6815222,08
KRDMD 26,06 25,90 %0,62 26,30 25,70 25,98 19750520,00 513220058,78
KRGYO 24,76 25,16 %-1,59 25,54 24,26 24,91 207660,00 5167493,80
KRONT 23,84 24,40 %-2,3 24,40 23,70 24,01 147270,00 3535011,64
KRPLS 9,10 9,16 %-0,66 9,22 9,04 9,11 338035,00 3079350,98
KRSTL 8,71 8,84 %-1,47 8,92 8,64 8,77 1536783,00 13471116,89
KRTEK 38,76 38,16 %1,57 38,76 37,90 38,34 229490,00 8797933,02
KRVGD 27,92 28,94 %-3,52 29,20 27,72 28,57 1809284,00 51696265,68
KSTUR 7925,00 8430,00 %-5,99 7925,00 7925,00 7925,00 131,00 1038175,00
KTLEV 161,70 161,20 %0,31 163,50 159,80 161,65 121883,00 19701850,30
KTSKR 73,00 72,80 %0,27 74,00 72,10 73,05 107803,00 7874580,75
KUTPO 105,50 107,00 %-1,4 109,00 104,60 106,09 229346,00 24331678,60
KUVVA 47,30 47,30 %0 47,30 47,30 47,30 4172,00 197335,60
KUYAS 51,75 50,95 %1,57 51,90 50,80 51,32 447205,00 22952467,40
KZBGY 24,56 24,40 %0,66 24,60 24,14 24,33 794617,00 19340114,48
KZGYO 24,18 24,76 %-2,34 25,10 24,10 24,44 636760,00 15561054,78
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: