HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
KAPLM 470,75 445,75 %5,61 490,25 438,25 467,47 275318,00 128703199,75
KAREL 8,65 8,63 %0,23 8,69 8,45 8,56 7369305,00 63120080,75
KARSN 9,46 9,57 %-1,15 9,51 9,39 9,44 9507783,00 89748450,01
KARTN 63,15 63,40 %-0,39 63,80 62,00 62,80 260670,00 16370122,60
KATMR 2,74 2,69 %1,86 2,76 2,68 2,73 94079466,00 256621417,11
KAYSE 4,42 4,45 %-0,67 4,43 4,36 4,40 9562247,00 42040784,71
KBORU 18,85 18,86 %-0,05 18,91 18,37 18,63 7635409,00 142228798,38
KCAER 11,00 11,05 %-0,45 11,09 10,88 10,98 10002603,00 109784396,81
KCHOL 193,10 195,80 %-1,38 194,90 192,00 193,30 16050285,00 3102459879,70
KENT 411,25 411,75 %-0,12 414,25 401,00 410,41 4992,00 2048788,25
KERVN 4,60 4,54 %1,32 4,66 4,60 4,66 3284835,00 15298846,26
KFEIN 8,31 8,32 %-0,12 8,36 8,19 8,29 2894172,00 23980644,88
KGYO 8,49 7,92 %7,2 8,50 7,92 8,29 13615320,00 112922538,75
KIMMR 18,77 18,30 %2,57 18,80 17,80 18,52 1766214,00 32713121,17
KLGYO 5,15 5,13 %0,39 5,15 5,00 5,08 13487568,00 68510216,71
KLKIM 37,00 36,50 %1,37 37,00 35,86 36,28 2886931,00 104738634,74
KLMSN 30,12 30,16 %-0,13 30,60 30,02 30,28 861963,00 26096915,08
KLNMA 10,00 10,20 %-1,96 10,00 10,00 10,00 209170,00 2091700,00
KLRHO 129,00 142,30 %-9,35 152,90 128,10 136,27 23869891,00 3252773842,10
KLSER 25,42 25,62 %-0,78 25,60 25,38 25,49 874005,00 22277264,80
KLSYN 8,52 8,69 %-1,96 8,81 8,50 8,61 3612043,00 31102397,61
KLYPV 62,00 62,70 %-1,12 65,55 61,50 63,26 6474740,00 409588159,25
KMPUR 16,00 16,16 %-0,99 16,40 15,84 16,09 2809495,00 45206088,32
KNFRT 10,63 10,70 %-0,65 10,70 10,60 10,66 1174159,00 12512461,66
KOCMT 2,49 2,51 %-0,8 2,51 2,47 2,49 10084847,00 25134717,30
KONKA 16,25 15,95 %1,88 16,38 15,64 16,09 2585488,00 41612816,06
KONTR 8,09 8,64 %-6,37 8,22 8,02 8,12 87558483,00 710853821,65
KONYA 3822,50 3847,50 %-0,65 3827,50 3797,50 3809,94 7311,00 27854497,50
KOPOL 5,58 5,68 %-1,76 5,66 5,54 5,58 9184231,00 51283925,29
KORDS 59,35 56,00 %5,98 59,35 54,90 57,61 1402754,00 80813919,50
KOTON 14,64 14,62 %0,14 14,90 14,45 14,68 5046572,00 74070007,21
KRDMA 29,50 30,38 %-2,9 30,10 29,32 29,55 9568746,00 282781168,94
KRDMB 61,50 60,70 %1,32 62,00 59,20 60,25 4622732,00 278508622,70
KRDMD 31,68 32,08 %-1,25 32,20 30,84 31,60 34080204,00 1076803448,42
KRGYO 2,68 2,71 %-1,11 2,70 2,67 2,68 6906059,00 18538544,81
KRONT 20,68 20,14 %2,68 21,38 19,90 20,75 3391120,00 70367548,09
KRPLS 8,60 8,58 %0,23 8,86 8,48 8,63 2384441,00 20578974,30
KRSTL 8,92 8,87 %0,56 9,16 8,64 8,91 16243111,00 144662401,54
KRTEK 23,98 24,18 %-0,83 24,16 23,56 23,84 256808,00 6122745,70
KRVGD 2,66 2,69 %-1,12 2,74 2,63 2,69 11303373,00 30363792,08
KSTUR 2957,50 2997,50 %-1,33 2980,00 2957,50 2961,86 1085,00 3213617,50
KTLEV 79,50 81,00 %-1,85 81,60 78,70 80,12 32881688,00 2634343633,00
KTSKR 77,85 76,05 %2,37 78,75 74,50 77,10 997235,00 76886341,95
KUTPO 89,05 89,30 %-0,28 89,85 87,75 88,56 416146,00 36853517,90
KUVVA 129,50 129,00 %0,39 133,00 128,60 130,75 155012,00 20268660,80
KUYAS 72,90 75,70 %-3,7 76,05 72,75 74,56 5613249,00 418546047,75
KZBGY 3,40 3,31 %2,72 3,43 3,26 3,38 77746169,00 262594937,07
KZGYO 22,84 22,90 %-0,26 23,20 22,44 22,93 3140509,00 72017406,54
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: