HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
KAPLM 297,00 295,75 %0,42 300,25 291,50 295,83 86604,00 25620501,25
KAREL 8,80 8,96 %-1,79 9,05 8,75 8,87 4741812,00 42040536,59
KARSN 9,65 9,58 %0,73 9,75 9,59 9,65 8093989,00 78082735,44
KARTN 82,00 81,95 %0,06 83,95 81,90 82,85 148760,00 12325024,25
KATMR 3,07 3,10 %-0,97 3,15 3,07 3,10 88158428,00 273150651,38
KAYSE 17,64 17,67 %-0,17 17,86 17,60 17,73 1477239,00 26196085,17
KBORU 15,99 15,78 %1,33 16,27 15,69 15,98 10920200,00 174492928,79
KCAER 10,62 10,61 %0,09 10,83 10,56 10,65 6948810,00 74025145,55
KCHOL 175,40 172,20 %1,86 176,60 173,10 175,00 30149118,00 5276091242,90
KENT 766,50 750,00 %2,2 770,00 766,50 769,69 4121,00 3171905,00
KERVN 2,09 2,08 %0,48 2,09 2,07 2,08 237718,00 493850,97
KFEIN 9,07 9,06 %0,11 9,19 8,98 9,07 4407342,00 39975865,72
KGYO 4,87 4,73 %2,96 4,87 4,62 4,76 5971519,00 28445641,10
KIMMR 13,71 14,01 %-2,14 14,18 13,71 13,84 743280,00 10290089,82
KLGYO 6,34 6,38 %-0,63 6,43 6,30 6,37 8933610,00 56888455,00
KLKIM 32,64 32,68 %-0,12 33,30 32,40 32,69 2675937,00 87485135,20
KLMSN 31,20 31,32 %-0,38 32,14 31,02 31,53 608469,00 19185054,96
KLNMA 11,00 11,02 %-0,18 11,00 10,90 10,99 190686,00 2095338,20
KLRHO 238,50 228,00 %4,61 244,00 222,00 236,58 2404842,00 568942406,30
KLSER 28,04 28,06 %-0,07 28,28 27,90 28,11 741498,00 20845748,46
KLSYN 5,57 5,53 %0,72 5,60 5,53 5,57 1922719,00 10704887,67
KLYPV 59,65 60,25 %-1 63,00 59,55 61,48 2963755,00 182213560,05
KMPUR 16,11 16,58 %-2,83 16,80 16,02 16,45 2630111,00 43276847,62
KNFRT 11,14 10,90 %2,2 11,17 10,85 11,03 1641093,00 18092522,86
KOCMT 2,88 2,91 %-1,03 2,94 2,87 2,91 20432436,00 59384577,09
KONKA 14,50 13,81 %5 14,69 13,55 14,06 3160123,00 44420918,81
KONTR 13,42 14,12 %-4,96 14,16 13,33 13,75 78880992,00 1084876935,46
KONYA 4670,00 4675,00 %-0,11 4725,00 4640,00 4680,82 8161,00 38200200,00
KOPOL 6,23 5,67 %9,88 6,23 5,68 6,13 66294457,00 406047261,70
KORDS 51,45 50,30 %2,29 51,45 49,96 50,62 614042,00 31085485,42
KOTON 15,46 15,61 %-0,96 15,80 15,32 15,52 3648486,00 55909571,84
KRDMA 26,46 25,90 %2,16 27,14 25,96 26,55 3629057,00 96355517,86
KRDMB 23,56 23,16 %1,73 24,38 23,16 23,62 1324013,00 31271667,80
KRDMD 26,94 26,22 %2,75 28,14 26,22 27,11 86015504,00 2331507140,50
KRGYO 3,04 3,05 %-0,33 3,09 3,02 3,05 7209800,00 21989940,76
KRONT 12,96 13,52 %-4,14 13,51 12,96 13,14 1747566,00 22960233,17
KRPLS 7,88 7,85 %0,38 8,14 7,84 7,96 1967352,00 15663902,73
KRSTL 10,56 10,45 %1,05 10,70 10,45 10,58 4469744,00 47298255,89
KRTEK 26,06 25,86 %0,77 26,22 25,84 26,04 404040,00 10522505,98
KRVGD 2,53 2,57 %-1,56 2,58 2,50 2,54 7298857,00 18505314,02
KSTUR 2985,00 3000,00 %-0,5 3000,00 2900,00 2918,16 724,00 2112750,00
KTLEV 17,84 18,02 %-1 18,65 17,76 18,12 44205864,00 800876643,13
KTSKR 80,10 80,65 %-0,68 81,35 79,40 79,98 394405,00 31546567,15
KUTPO 104,10 97,00 %7,32 106,50 96,70 102,30 1430557,00 146347903,60
KUVVA 142,00 145,10 %-2,14 144,00 140,10 141,74 30323,00 4298019,40
KUYAS 57,65 52,60 %9,6 57,85 51,95 55,72 25083854,00 1397645109,70
KZBGY 10,87 11,17 %-2,69 11,27 10,83 11,00 9225662,00 101515219,96
KZGYO 23,62 23,60 %0,08 23,90 23,52 23,66 388866,00 9202128,62
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: