HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
ICBCT 14,10 14,13 %-0,21 14,14 13,98 14,07 1661258,00 23380799,01
ICUGS 3,43 3,63 %-5,51 3,91 3,39 3,65 174015937,00 636057709,72
IDGYO 4,22 4,17 %1,2 4,26 4,12 4,18 1823295,00 7620641,88
IEYHO 92,70 92,25 %0,49 92,85 92,50 92,67 6117789,00 566943458,05
IHAAS 88,00 83,00 %6,02 90,45 80,95 84,57 3149263,00 266324172,20
IHEVA 2,13 2,14 %-0,47 2,14 2,10 2,12 646002,00 1366099,32
IHGZT 1,40 1,42 %-1,41 1,42 1,38 1,40 14362403,00 20110964,72
IHLAS 2,00 2,01 %-0,5 2,02 1,98 2,00 36964105,00 73895242,41
IHLGM 2,01 1,98 %1,52 2,02 1,96 2,00 30429897,00 60954467,51
IHYAY 1,70 1,70 %0 1,71 1,68 1,69 4258306,00 7205529,66
IMASM 3,83 3,81 %0,52 4,00 3,72 3,87 53710672,00 208096393,22
INDES 9,51 9,21 %3,26 9,59 8,95 9,38 18847008,00 176729176,72
INFO 3,27 3,26 %0,31 3,32 3,17 3,26 28373179,00 92517642,78
INGRM 388,50 385,00 %0,91 391,50 379,75 386,95 36534,00 14136824,25
INTEK 244,00 238,20 %2,43 244,00 238,20 239,44 5882,00 1408380,20
INTEM 271,00 271,75 %-0,28 277,00 267,00 271,06 228010,00 61803382,25
INVEO 7,20 7,27 %-0,96 7,31 7,13 7,21 3630145,00 26180851,17
INVES 490,00 472,75 %3,65 497,50 471,50 487,43 179608,00 87545564,00
ISATR 4950000,00 4950000,00 %0 0,00 0,00 4950000,00 1,00 4950000,00
ISBIR 72,90 73,50 %-0,82 72,90 71,00 71,57 36888,00 2639951,15
ISBTR 409997,50 415002,50 %-1,21 410000,00 409997,50 409999,50 5,00 2049997,50
ISCTR 13,18 13,03 %1,15 13,20 12,72 12,99 483658588,00 6283592615,86
ISDMR 41,66 42,20 %-1,28 41,76 41,32 41,57 2491780,00 103593183,90
ISFIN 19,78 19,79 %-0,05 19,82 19,41 19,58 1373547,00 26897592,12
ISGLK 724,00 739,50 %-2,1 725,00 707,00 721,39 8327,00 6007053,00
ISGSY 136,00 129,60 %4,94 140,90 126,00 134,82 4985289,00 672115655,30
ISGYO 19,97 20,10 %-0,65 20,12 19,88 19,96 1042729,00 20816761,98
ISKPL 16,45 16,41 %0,24 16,52 15,63 16,17 84027961,00 1358654566,04
ISKUR 2702500,00 2702500,00 %0 0,00 0,00 2702500,00 1,00 2702500,00
ISMEN 40,70 40,72 %-0,05 40,82 39,78 40,39 7764787,00 313631237,16
ISSEN 7,55 7,65 %-1,31 7,70 7,51 7,58 1058764,00 8021241,58
ISYAT 8,16 8,13 %0,37 8,20 8,08 8,14 1178331,00 9593902,23
IZENR 9,60 9,33 %2,89 9,61 9,27 9,51 29251240,00 278038131,23
IZFAS 50,15 51,85 %-3,28 51,75 50,15 50,65 1232093,00 62410751,15
IZINV 68,60 71,30 %-3,79 71,30 67,30 68,86 875079,00 60262690,80
IZMDC 6,46 6,50 %-0,62 6,47 6,39 6,43 6007476,00 38609661,32
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: