HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
HALKB 16,48 16,86 %-2,25 17,11 16,43 16,71 79417323,00 1327068679,75
HATEK 15,47 14,95 %3,48 15,47 14,88 15,20 2331681,00 35437458,33
HATSN 67,00 67,05 %-0,07 71,00 66,45 67,25 3820821,00 256947733,30
HDFGS 2,08 2,13 %-2,35 2,14 2,06 2,10 25964334,00 54573999,12
HEDEF 24,44 24,54 %-0,41 24,68 24,12 24,34 507359,00 12351627,40
HEKTS 16,08 15,95 %0,82 16,32 15,67 16,04 65068208,00 1043592449,08
HKTM 21,84 22,40 %-2,5 22,48 21,68 21,97 1806233,00 39687451,02
HLGYO 3,44 3,31 %3,93 3,50 3,24 3,40 79956374,00 271428826,88
HTTBT 78,95 80,05 %-1,37 80,40 78,10 79,14 132312,00 10470673,75
HUBVC 12,00 11,50 %4,35 12,28 11,54 11,99 5117920,00 61376024,88
HUNER 7,46 7,35 %1,5 7,57 6,66 7,24 45134640,00 326609688,79
HURGZ 4,42 4,46 %-0,9 4,50 4,41 4,44 4389840,00 19500972,46
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: