HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
GARAN 131,30 128,80 %1,94 131,30 125,80 128,61 25472278,00 3276064208,80
GARFA 27,20 26,66 %2,03 27,32 26,32 26,78 1074070,00 28764761,38
GATEG 309,75 330,00 %-6,14 319,25 309,75 314,16 15624,00 4908504,25
GEDIK 5,41 5,45 %-0,73 5,42 5,34 5,38 2349092,00 12635236,54
GEDZA 28,66 28,54 %0,42 29,30 28,02 28,59 706281,00 20192891,12
GENIL 11,06 10,62 %4,14 11,13 10,54 10,90 39669282,00 432394982,10
GENKM 13,36 13,43 %-0,52 13,57 13,16 13,35 40677854,00 543078425,43
GENTS 8,66 8,58 %0,93 8,90 8,60 8,68 10534457,00 91464383,24
GEREL 28,90 29,60 %-2,36 29,56 28,10 29,03 2999669,00 87073254,42
GESAN 48,06 45,90 %4,71 48,60 45,26 47,61 13394106,00 637644245,42
GIPTA 70,00 67,45 %3,78 71,60 66,05 69,80 4251634,00 296751818,95
GLBMD 12,24 12,41 %-1,37 12,31 12,00 12,13 220048,00 2669633,17
GLCVY 63,65 63,15 %0,79 64,45 62,00 63,34 899862,00 56999935,40
GLDTR 577,00 579,00 %-0,35 577,00 560,25 567,78 445370,00 252874317,50
GLRMK 182,00 181,10 %0,5 183,50 179,60 181,33 2717179,00 492712654,00
GLRYH 4,25 4,24 %0,24 4,32 4,17 4,24 19953895,00 84560653,32
GLYHO 14,77 14,68 %0,61 14,85 14,21 14,54 5267694,00 76582058,97
GMSTR 650,50 673,25 %-3,38 653,75 634,50 642,78 2235340,00 1436839069,50
GMTAS 27,62 27,12 %1,84 28,00 26,90 27,26 1988484,00 54210112,06
GOKNR 21,72 22,26 %-2,43 22,30 21,54 21,87 5618597,00 122903815,56
GOLTS 378,75 378,50 %0,07 385,00 371,25 379,37 213769,00 81098140,25
GOODY 14,80 15,17 %-2,44 15,15 14,80 14,95 1914996,00 28635065,68
GOZDE 21,16 20,80 %1,73 21,18 20,32 20,85 2171319,00 45277139,16
GRNYO 14,21 14,38 %-1,18 15,10 14,04 14,22 245097,00 3484367,17
GRSEL 310,25 314,75 %-1,43 312,00 308,75 310,65 294044,00 91343823,50
GRTHO 239,80 228,50 %4,95 242,00 221,90 233,11 1427036,00 332661873,30
GSDDE 9,66 9,60 %0,63 9,81 9,51 9,66 2622127,00 25331733,40
GSDHO 4,61 4,35 %5,98 4,66 4,32 4,52 20450389,00 92394272,72
GSRAY 1,10 1,07 %2,8 1,12 1,05 1,09 310827159,00 339910670,69
GUBRF 491,25 491,25 %0 495,25 478,00 487,12 1215043,00 591871879,50
GUNDG 800,00 807,50 %-0,93 847,00 794,00 820,77 381208,00 312883196,50
GWIND 29,54 29,00 %1,86 30,28 29,14 29,75 13852670,00 412145776,06
GZNMI 61,55 61,70 %-0,24 65,60 60,60 63,03 9394664,00 592178348,45
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: