HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
GARAN 125,00 129,50 %-3,47 130,30 124,90 126,27 27324337,00 3450153277,40
GARFA 32,80 30,28 %8,32 32,90 30,02 31,94 3335671,00 106546079,14
GATEG 300,00 306,00 %-1,96 305,00 300,00 301,05 34354,00 10342397,00
GEDIK 6,97 6,34 %9,94 6,97 6,27 6,72 31364359,00 210878093,05
GEDZA 36,50 37,80 %-3,44 39,50 36,50 37,75 5632347,00 212634860,12
GENIL 8,45 8,26 %2,3 8,62 8,00 8,33 60740140,00 505973871,54
GENKM 16,84 16,01 %5,18 17,14 15,30 16,18 143280584,00 2318464107,52
GENTS 6,95 7,17 %-3,07 7,33 6,84 7,02 18356213,00 128920002,27
GEREL 36,66 37,60 %-2,5 38,20 35,82 37,13 5074285,00 188382360,44
GESAN 81,30 82,05 %-0,91 84,15 80,40 82,20 20167630,00 1657724777,85
GIPTA 72,25 73,60 %-1,83 75,85 72,20 73,86 1267015,00 93578009,90
GLBMD 12,50 12,74 %-1,88 12,74 12,26 12,43 201506,00 2505562,58
GLCVY 59,35 58,85 %0,85 59,80 58,65 59,20 513631,00 30405065,20
GLDTR 545,00 553,00 %-1,45 555,25 541,50 548,32 192373,00 105482538,75
GLRMK 175,50 179,60 %-2,28 181,00 175,40 178,27 3139280,00 559634985,50
GLRYH 3,33 3,36 %-0,89 3,41 3,32 3,37 10291866,00 34671756,26
GLYHO 15,28 15,58 %-1,93 15,75 15,20 15,36 3488044,00 53578074,94
GMSTR 657,25 682,50 %-3,7 677,25 649,00 664,45 1912482,00 1270747973,00
GMTAS 51,50 49,42 %4,21 52,15 49,52 50,92 4656691,00 237134624,10
GOKNR 24,20 24,52 %-1,31 24,92 24,10 24,39 6188262,00 150959168,74
GOLTS 332,00 335,50 %-1,04 338,75 331,75 334,15 110885,00 37051734,50
GOODY 16,02 16,42 %-2,44 16,48 16,01 16,27 1114743,00 18131274,42
GOZDE 20,20 19,77 %2,18 20,54 19,73 20,13 2472244,00 49776130,99
GRNYO 19,89 20,38 %-2,4 20,38 19,67 19,87 187853,00 3733179,60
GRSEL 309,25 320,00 %-3,36 319,00 309,25 313,75 266996,00 83770648,00
GRTHO 208,50 205,90 %1,26 213,00 206,10 210,04 891574,00 187267532,10
GSDDE 12,41 11,87 %4,55 12,98 12,00 12,55 26312592,00 330256664,16
GSDHO 5,40 5,13 %5,26 5,64 5,27 5,56 130342843,00 725132705,48
GSRAY 1,09 1,10 %-0,91 1,11 1,09 1,10 232690773,00 255305959,00
GUBRF 493,00 522,50 %-5,65 525,50 493,00 507,07 1861858,00 944091994,25
GUNDG 1271,00 1214,00 %4,7 1271,00 1160,00 1204,86 225135,00 271255500,00
GWIND 26,46 26,92 %-1,71 27,12 26,36 26,77 4757115,00 127368758,70
GZNMI 68,40 69,30 %-1,3 71,25 68,15 69,61 2826753,00 196781832,80
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: