HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
FADE 17,09 15,54 %9,97 17,09 15,31 16,42 14881666,00 244354112,86
FENER 2,68 2,64 %1,52 2,68 2,61 2,65 69043557,00 183253065,56
FLAP 10,86 11,14 %-2,51 11,10 10,75 10,92 333989,00 3646636,50
FMIZP 273,00 275,75 %-1 276,50 269,50 272,32 53752,00 14637631,25
FONET 4,79 5,12 %-6,45 5,09 4,70 4,84 88403362,00 427792166,96
FORMT 2,65 2,71 %-2,21 2,70 2,65 2,67 28593261,00 76469726,32
FORTE 110,10 107,00 %2,9 111,20 105,50 108,14 3423269,00 370209441,00
FRIGO 10,10 10,06 %0,4 10,14 9,88 9,99 11505829,00 114896218,19
FRMPL 32,14 31,92 %0,69 32,48 31,30 32,00 4035075,00 129107623,28
FROTO 100,70 102,50 %-1,76 101,40 100,00 100,61 9273155,00 932978082,00
FZLGY 15,98 15,55 %2,77 16,42 15,11 15,66 54748012,00 857145573,75
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: