HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
EBEBK 58,05 58,50 %-0,77 59,20 57,65 58,21 576023,00 33530742,95
ECILC 85,85 86,70 %-0,98 87,95 85,60 86,36 2549321,00 220172615,90
ECOGR 21,58 21,80 %-1,01 22,00 21,50 21,69 12158387,00 263761238,52
ECZYT 312,00 318,00 %-1,89 321,00 312,00 316,18 202307,00 63964702,50
EDATA 5,28 5,33 %-0,94 5,41 5,25 5,31 4618030,00 24510296,10
EDIP 36,26 36,74 %-1,31 37,52 35,80 36,46 1788764,00 65213321,82
EFOR 28,32 31,42 %-9,87 31,94 28,28 29,62 10241411,00 303335489,88
EGEEN 7420,00 7365,00 %0,75 7467,50 7370,00 7414,08 13153,00 97517340,00
EGEGY 23,70 24,06 %-1,5 24,34 23,50 23,84 1140152,00 27176601,94
EGEPO 7,17 7,19 %-0,28 7,32 7,14 7,22 2846336,00 20558204,14
EGGUB 99,10 98,50 %0,61 101,90 98,50 99,81 707665,00 70634891,45
EGPRO 25,48 25,46 %0,08 25,80 24,50 25,21 994143,00 25066457,02
EGSER 3,04 3,08 %-1,3 3,09 3,03 3,06 3352403,00 10247181,06
EKGYO 20,82 20,42 %1,96 20,86 20,08 20,53 183299624,00 3763868542,04
EKIZ 112,00 103,40 %8,32 112,00 105,00 109,22 17509,00 1912405,50
EKOS 27,24 28,04 %-2,85 28,00 27,12 27,47 2822019,00 77514347,18
EKSUN 5,71 5,82 %-1,89 5,84 5,66 5,71 1888978,00 10778146,33
ELITE 30,46 30,58 %-0,39 30,76 30,40 30,51 628745,00 19182771,22
EMKEL 73,60 74,00 %-0,54 75,50 73,45 74,33 6765651,00 502895636,55
EMNIS 167,00 168,00 %-0,6 171,00 167,00 168,85 4569,00 771491,80
ENDAE 14,17 14,17 %0 14,34 14,15 14,19 1390356,00 19734744,51
ENERY 10,11 10,08 %0,3 10,26 10,06 10,14 8294915,00 84121956,45
ENJSA 89,00 84,45 %5,39 89,00 84,60 87,49 4508027,00 394421949,50
ENKAI 80,15 80,05 %0,12 81,10 80,05 80,42 5222631,00 419997352,15
ENSRI 14,10 13,58 %3,83 14,55 12,61 13,38 24438621,00 326859684,78
ENTRA 10,71 10,63 %0,75 10,81 10,60 10,69 10509860,00 112373785,57
EPLAS 5,21 5,37 %-2,98 5,39 5,18 5,25 4293056,00 22541843,65
ERBOS 183,80 183,00 %0,44 184,10 182,00 183,12 39653,00 7261113,80
ERCB 73,00 73,00 %0 73,75 72,55 73,20 1646390,00 120521319,35
EREGL 24,56 24,38 %0,74 25,04 24,44 24,64 234071746,00 5767830718,38
ERSU 17,76 17,68 %0,45 17,83 17,56 17,70 279129,00 4940671,41
ESCAR 21,38 21,80 %-1,93 21,88 21,28 21,49 4811222,00 103398986,42
ESCOM 3,07 3,12 %-1,6 3,16 3,04 3,10 16803629,00 52045421,66
ESEN 5,03 5,58 %-9,86 5,64 5,03 5,20 240143971,00 1248756186,85
ETILR 4,07 4,52 %-9,96 4,82 4,07 4,34 89722120,00 389871122,96
ETYAT 25,22 26,50 %-4,83 27,00 25,00 26,23 432763,00 11350553,76
EUHOL 11,49 11,80 %-2,63 11,75 11,46 11,50 396628,00 4560762,18
EUKYO 14,40 14,56 %-1,1 14,60 14,32 14,42 227239,00 3276408,90
EUPWR 30,20 30,24 %-0,13 30,34 29,80 30,04 6365179,00 191189879,18
EUREN 6,50 6,50 %0 6,55 6,45 6,50 26322200,00 170984691,35
EUYO 12,89 13,02 %-1 13,17 12,83 12,94 119601,00 1548149,70
EYGYO 3,72 3,67 %1,36 3,79 3,58 3,68 11922463,00 43906743,03
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: