HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
EBEBK 50,40 49,40 %2,02 51,10 49,34 49,94 1379144,00 68868963,55
ECILC 55,05 52,95 %3,97 55,30 52,60 54,27 7268673,00 394497599,65
ECZYT 242,90 236,30 %2,79 246,20 235,10 241,72 991014,00 239550300,60
EDATA 21,78 21,40 %1,78 22,10 21,26 21,69 2395344,00 51965167,32
EDIP 23,34 24,52 %-4,81 24,82 22,94 23,83 7846831,00 187002834,32
EGEEN 16825,00 17350,00 %-3,03 17675,00 16677,50 17099,25 31162,00 532846877,50
EGEPO 21,90 22,00 %-0,45 23,00 21,50 21,97 1818955,00 39960224,46
EGGUB 47,30 46,74 %1,2 47,50 46,72 47,09 383678,00 18069481,74
EGPRO 206,80 206,00 %0,39 208,40 204,90 206,38 253696,00 52357534,70
EGSER 4,03 4,01 %0,5 4,07 4,00 4,04 7171694,00 28944473,06
EKGYO 10,34 10,07 %2,68 10,50 10,07 10,31 236678253,00 2440669336,10
EKIZ 87,80 79,90 %9,89 87,80 81,10 86,46 93251,00 8062587,80
EKOS 50,85 48,00 %5,94 50,85 48,14 49,21 6868504,00 337971693,68
EKSUN 61,40 61,40 %0 62,25 61,15 61,64 786407,00 48472816,90
ELITE 49,24 49,42 %-0,36 50,30 48,90 49,43 1194283,00 59035745,14
EMKEL 15,63 15,47 %1,03 16,23 15,30 15,81 6599836,00 104326672,58
EMNIS 417,25 423,00 %-1,36 431,00 417,25 429,56 29431,00 12642489,50
ENERY 171,50 169,20 %1,36 174,80 167,80 171,81 1219224,00 209471893,30
ENJSA 64,90 65,65 %-1,14 65,75 64,30 65,06 5033554,00 327461033,40
ENKAI 38,14 38,60 %-1,19 38,76 37,82 38,26 14034139,00 536908361,66
ENSRI 27,16 26,80 %1,34 27,40 26,58 26,91 1519805,00 40895402,86
ENTRA 12,11 12,39 %-2,26 12,48 12,09 12,25 71356506,00 874018685,87
EPLAS 7,35 7,10 %3,52 7,58 6,95 7,27 12244424,00 89038582,32
ERBOS 224,30 227,20 %-1,28 228,50 223,10 225,20 348827,00 78556915,90
ERCB 141,00 142,00 %-0,7 144,00 139,90 141,57 918772,00 130069701,90
EREGL 44,18 44,62 %-0,99 44,78 43,70 44,19 95109441,00 4202842191,90
ERSU 46,50 46,52 %-0,04 47,44 43,70 44,82 2062807,00 92458614,52
ESCAR 290,75 276,25 %5,25 292,00 273,50 285,32 354980,00 101282636,25
ESCOM 98,20 92,40 %6,28 99,95 93,30 97,73 1195893,00 116880344,70
ESEN 21,54 21,42 %0,56 22,00 21,38 21,66 2500319,00 54151759,04
ETILR 27,30 26,52 %2,94 27,76 26,16 27,00 3431828,00 92675581,36
ETYAT 16,50 16,20 %1,85 16,58 16,00 16,31 386750,00 6307729,30
EUHOL 3,18 3,21 %-0,93 3,27 3,17 3,21 11263569,00 36156905,92
EUKYO 34,86 31,78 %9,69 34,94 32,12 34,14 1217063,00 41553554,88
EUPWR 156,70 158,10 %-0,89 162,80 152,90 157,06 5626710,00 883746250,60
EUREN 16,20 15,73 %2,99 16,70 15,60 16,24 25305462,00 410954148,02
EUYO 19,00 18,30 %3,83 19,90 17,80 18,85 979283,00 18460749,19
EYGYO 10,43 10,25 %1,76 10,60 10,00 10,38 7213301,00 74840687,46
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: