HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
DAGI 5,77 5,65 %2,12 5,81 5,57 5,66 3318503,00 18786824,54
DAPGM 14,22 14,15 %0,49 14,58 13,81 14,21 30640228,00 435381339,07
DARDL 1,96 1,95 %0,51 1,96 1,92 1,94 15819343,00 30662597,06
DCTTR 10,46 10,58 %-1,13 10,78 10,35 10,60 13703960,00 145191610,19
DENGE 2,50 2,39 %4,6 2,57 2,35 2,46 42993248,00 105703810,09
DERHL 14,29 14,45 %-1,11 14,41 14,19 14,29 2859942,00 40883347,03
DERIM 34,78 35,14 %-1,02 35,02 34,46 34,72 264052,00 9168390,12
DESA 13,40 13,04 %2,76 13,40 12,80 13,21 1504954,00 19885100,21
DESPC 38,54 39,14 %-1,53 41,14 38,02 38,86 784135,00 30469575,76
DEVA 60,45 60,50 %-0,08 60,95 59,75 60,38 384859,00 23238053,80
DGATE 73,05 73,35 %-0,41 74,45 72,00 73,46 302529,00 22223206,45
DGGYO 27,76 27,70 %0,22 27,86 27,20 27,54 41680,00 1147754,06
DGNMO 3,71 3,74 %-0,8 3,93 3,64 3,76 9915837,00 37280352,39
DIRIT 28,30 29,70 %-4,71 28,30 27,80 28,01 279671,00 7832387,64
DITAS 39,12 42,54 %-8,04 42,40 39,00 39,85 2636344,00 105064470,08
DMLKT 5,74 5,75 %-0,17 5,76 5,73 5,74 6112685,00 35071829,49
DMRGD 4,45 4,48 %-0,67 4,70 4,30 4,56 54416184,00 248349219,63
DMSAS 8,43 8,38 %0,6 8,56 8,29 8,37 1947434,00 16308117,89
DNISI 19,50 19,51 %-0,05 19,55 19,30 19,45 541694,00 10537835,97
DOAS 193,80 195,30 %-0,77 194,70 192,10 193,59 852779,00 165092544,50
DOCO 8772,50 8847,50 %-0,85 8842,50 8500,00 8633,55 8918,00 76994017,50
DOFER 33,78 34,40 %-1,8 34,24 33,44 33,70 938412,00 31626880,28
DOFRB 105,20 108,10 %-2,68 107,50 104,60 105,98 7107973,00 753275982,60
DOGUB 89,70 82,80 %8,33 91,00 78,00 86,23 788234,00 67970162,90
DOHOL 19,80 20,60 %-3,88 21,44 19,79 21,11 70799480,00 1494194920,20
DOKTA 23,24 23,66 %-1,78 23,50 23,16 23,28 285164,00 6639075,18
DSTKF 1953,00 1920,00 %1,72 1970,00 1920,00 1948,93 305090,00 594597713,00
DUNYH 102,00 104,10 %-2,02 103,90 101,50 102,49 479302,00 49123089,30
DURDO 3,72 3,69 %0,81 3,77 3,64 3,69 3879666,00 14304395,23
DURKN 20,20 18,37 %9,96 20,20 17,76 19,16 11752049,00 225144344,19
DYOBY 13,05 13,01 %0,31 13,06 12,84 12,98 1151294,00 14939062,08
DZGYO 7,70 7,63 %0,92 7,79 7,50 7,67 2582469,00 19821127,33
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: