HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
DAGI 7,27 7,24 %0,41 7,40 7,15 7,29 3882651,00 28299798,57
DAPGM 10,00 10,64 %-6,02 10,96 9,70 10,40 261504051,00 2719760651,62
DARDL 2,30 2,30 %0 2,33 2,24 2,29 28877280,00 66100666,76
DCTTR 12,37 12,12 %2,06 12,40 12,00 12,12 7232663,00 87639595,81
DENGE 2,29 2,32 %-1,29 2,34 2,28 2,31 8134995,00 18764886,44
DERHL 13,62 13,58 %0,29 13,90 13,37 13,66 10254795,00 140048184,84
DERIM 37,70 37,40 %0,8 38,74 36,88 37,98 504714,00 19171314,12
DESA 12,27 12,68 %-3,23 12,65 12,23 12,46 720055,00 8975046,63
DESPC 47,08 47,70 %-1,3 50,50 47,08 48,64 1105277,00 53761250,23
DEVA 65,35 66,05 %-1,06 66,60 65,15 65,78 267748,00 17612405,90
DGATE 125,00 125,00 %0 131,30 124,50 126,32 458234,00 57886111,60
DGGYO 31,90 32,10 %-0,62 32,48 30,86 31,98 67628,00 2162686,92
DGNMO 9,40 9,90 %-5,05 10,21 9,40 9,80 6081820,00 59603272,76
DIRIT 25,98 26,50 %-1,96 26,50 25,98 26,39 70254,00 1853973,20
DITAS 42,08 39,86 %5,57 43,84 39,64 41,86 12486562,00 522735188,14
DMLKT 6,10 6,12 %-0,33 6,20 6,08 6,14 8889001,00 54618956,26
DMRGD 10,38 10,80 %-3,89 10,95 10,38 10,53 27617817,00 290803161,74
DMSAS 8,59 8,71 %-1,38 8,77 8,55 8,61 1956307,00 16852459,27
DNISI 19,42 19,51 %-0,46 20,00 19,29 19,43 572338,00 11121469,43
DOAS 183,10 185,20 %-1,13 185,80 183,00 184,44 918170,00 169351008,40
DOCO 9795,00 9887,50 %-0,94 10072,50 9740,00 9900,71 7234,00 71621727,50
DOFER 34,14 35,10 %-2,74 35,50 34,14 34,68 1119256,00 38812501,34
DOFRB 166,10 172,00 %-3,43 178,10 165,80 171,27 6379693,00 1092643671,60
DOGUB 100,90 103,00 %-2,04 104,40 100,40 102,23 296744,00 30336977,30
DOHOL 21,58 22,86 %-5,6 22,88 21,48 21,95 12410338,00 272341664,20
DOKTA 30,14 31,46 %-4,2 32,50 30,08 31,18 1384361,00 43171106,46
DSTKF 2325,00 2257,00 %3,01 2325,00 2229,00 2267,38 329480,00 747055917,00
DUNYH 118,10 117,30 %0,68 122,80 116,40 119,59 1728508,00 206716193,30
DURDO 5,40 5,40 %0 5,56 5,36 5,43 2790739,00 15164211,08
DURKN 20,80 21,18 %-1,79 21,50 20,64 21,04 2996721,00 63055180,12
DYOBY 15,30 15,46 %-1,03 15,57 15,10 15,35 2722211,00 41781955,28
DZGYO 8,36 8,64 %-3,24 8,86 8,31 8,56 5118579,00 43821454,06
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: