HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
DAGI 8,55 8,55 %0 8,71 8,49 8,57 6636576,00 56892459,67
DAPGM 12,85 12,69 %1,26 12,85 12,30 12,66 21027560,00 266313321,52
DARDL 2,38 2,32 %2,59 2,39 2,29 2,34 73196769,00 171362393,97
DCTTR 26,00 27,34 %-4,9 27,48 26,00 26,37 3990850,00 105245173,96
DENGE 3,62 3,67 %-1,36 3,77 3,55 3,65 7623573,00 27850583,43
DERHL 13,72 13,83 %-0,8 13,95 13,63 13,79 4221418,00 58198850,60
DERIM 35,04 35,02 %0,06 35,30 34,78 35,02 132743,00 4649130,10
DESA 11,25 11,17 %0,72 11,53 11,18 11,34 1526042,00 17310879,37
DESPC 45,00 46,50 %-3,23 46,74 44,96 45,66 457694,00 20900572,68
DEVA 61,65 62,30 %-1,04 62,40 61,30 61,88 404145,00 25008770,25
DGATE 62,65 60,30 %3,9 62,80 60,15 62,02 724972,00 44966473,75
DGGYO 33,14 32,94 %0,61 33,30 32,06 32,52 269323,00 8758056,44
DGNMO 5,35 5,34 %0,19 5,39 5,30 5,34 1220532,00 6523346,98
DIRIT 27,48 25,00 %9,92 27,48 26,30 26,79 152622,00 4088224,72
DITAS 40,08 40,60 %-1,28 40,94 39,10 40,24 732370,00 29468993,98
DMLKT 5,90 5,90 %0 5,91 5,89 5,90 7421361,00 43764948,64
DMRGD 3,45 3,44 %0,29 3,62 3,31 3,48 71578734,00 249323914,84
DMSAS 12,05 11,83 %1,86 12,09 11,84 11,95 1996422,00 23861662,88
DNISI 20,94 20,78 %0,77 21,00 20,52 20,69 564158,00 11673779,98
DOAS 193,10 190,80 %1,21 194,10 190,80 192,53 1901353,00 366057618,50
DOCO 9615,00 9732,50 %-1,21 9860,00 9612,50 9763,28 2836,00 27688657,50
DOFER 53,20 53,05 %0,28 54,40 51,25 53,23 1282664,00 68274403,25
DOFRB 75,35 74,60 %1,01 76,95 74,45 75,82 5823442,00 441550275,45
DOGUB 48,06 52,80 %-8,98 54,00 48,06 50,99 1398412,00 71308886,16
DOHOL 17,95 17,65 %1,7 18,03 17,67 17,88 8872619,00 158615809,25
DOKTA 21,80 21,54 %1,21 22,00 21,54 21,73 169401,00 3680855,06
DSTKF 532,50 535,50 %-0,56 553,00 526,50 539,40 2240163,00 1208354101,00
DUNYH 121,50 122,80 %-1,06 124,00 118,10 120,33 263006,00 31647296,10
DURDO 3,76 3,76 %0 3,88 3,71 3,78 6356987,00 24008164,13
DURKN 14,41 14,42 %-0,07 14,57 14,27 14,40 1204108,00 17338671,84
DYOBY 13,38 13,51 %-0,96 13,60 13,32 13,43 1526103,00 20496435,86
DZGYO 7,91 8,01 %-1,25 8,05 7,73 7,86 9671585,00 76041363,04
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: