HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
BAGFS 35,78 36,16 %-1,05 36,90 35,70 36,24 2401174,00 87025651,08
BAHKM 141,90 142,80 %-0,63 149,60 137,10 143,10 1470903,00 210480898,30
BAKAB 42,86 43,68 %-1,88 45,00 42,76 43,71 951361,00 41578819,34
BALAT 98,00 96,30 %1,77 98,00 96,05 96,52 23764,00 2293785,80
BALSU 14,38 14,50 %-0,83 14,49 14,25 14,34 5074660,00 72749365,59
BANVT 154,00 154,40 %-0,26 156,60 152,40 154,72 133278,00 20620093,20
BARMA 48,10 47,04 %2,25 48,68 46,82 47,74 1340103,00 63975635,78
BASCM 13,36 13,48 %-0,89 13,50 13,36 13,39 94822,00 1269273,74
BASGZ 50,75 50,40 %0,69 52,05 50,25 51,32 564581,00 28975803,10
BAYRK 4,65 4,74 %-1,9 4,71 4,62 4,66 6463119,00 30128497,64
BEGYO 4,45 4,47 %-0,45 4,79 4,44 4,60 34525129,00 158669185,67
BERA 17,05 17,36 %-1,79 17,23 17,02 17,10 6345065,00 108507167,63
BESLR 13,43 13,36 %0,52 13,55 13,11 13,36 2068200,00 27629549,23
BESTE 23,46 22,56 %3,99 24,38 21,90 23,36 27692624,00 646827746,78
BEYAZ 27,38 27,92 %-1,93 27,96 26,54 27,41 722869,00 19817376,08
BFREN 136,70 137,70 %-0,73 137,80 136,30 136,91 69204,00 9474768,50
BIENY 24,10 24,14 %-0,17 25,50 23,86 24,56 9936199,00 244041000,94
BIGCH 7,19 7,43 %-3,23 7,58 7,15 7,33 8006183,00 58728302,48
BIGEN 9,21 9,23 %-0,22 9,39 9,16 9,26 8166688,00 75600434,35
BIGTK 225,10 249,80 %-9,89 240,80 224,90 229,59 5111844,00 1173648672,60
BIMAS 702,50 689,00 %1,96 703,50 681,00 695,53 3962004,00 2755710532,50
BINBN 161,80 163,20 %-0,86 164,50 161,00 162,63 201345,00 32745774,60
BINHO 9,38 9,45 %-0,74 9,54 9,22 9,38 35105182,00 329429235,51
BIOEN 17,24 17,79 %-3,09 17,76 16,94 17,29 7614566,00 131634118,03
BIZIM 25,70 25,82 %-0,46 25,82 25,38 25,58 337543,00 8636693,74
BJKAS 1,49 1,47 %1,36 1,49 1,46 1,48 23275191,00 34384969,66
BLCYT 52,25 48,16 %8,49 52,35 47,92 49,68 2177932,00 108206708,40
BLUME 43,50 43,80 %-0,68 44,18 43,16 43,59 2314881,00 100907770,24
BMSCH 16,78 17,16 %-2,21 17,13 16,70 16,84 1280433,00 21566376,04
BMSTL 85,15 85,60 %-0,53 86,40 84,95 85,54 1123808,00 96129602,75
BNTAS 6,08 6,11 %-0,49 6,10 6,03 6,07 2133913,00 12955074,45
BOBET 19,33 19,58 %-1,28 19,49 19,28 19,37 1452640,00 28134608,94
BORLS 3,12 2,84 %9,86 3,12 2,79 3,06 25798765,00 78900706,45
BORSK 6,78 6,66 %1,8 6,99 6,40 6,83 22372652,00 152694615,64
BOSSA 6,37 6,41 %-0,62 6,40 6,29 6,36 1457535,00 9267481,32
BRISA 82,75 83,55 %-0,96 82,85 81,40 81,88 262272,00 21475416,15
BRKO 11,75 11,98 %-1,92 11,90 11,75 11,79 120430,00 1420191,50
BRKSN 8,94 9,09 %-1,65 9,06 8,60 8,95 925791,00 8289407,38
BRKVY 95,15 91,85 %3,59 101,00 91,10 96,80 3246423,00 314251787,30
BRLSM 14,74 14,99 %-1,67 14,98 14,69 14,77 2300282,00 33979216,68
BRMEN 8,60 8,95 %-3,91 8,90 8,53 8,57 76147,00 652672,40
BRSAN 522,00 522,00 %0 522,00 509,50 515,27 994496,00 512434732,00
BRYAT 2129,00 2152,00 %-1,07 2136,00 2106,00 2124,07 34988,00 74316954,00
BSOKE 33,82 34,16 %-1 34,38 33,48 33,83 5404670,00 182820134,86
BTCIM 6,26 6,04 %3,64 6,32 5,91 6,11 76686044,00 468486438,47
BUCIM 6,06 6,13 %-1,14 6,11 6,05 6,08 2702647,00 16426434,10
BULGS 44,90 44,94 %-0,09 46,44 44,00 45,29 9437577,00 427440213,34
BURCE 41,66 43,48 %-4,19 44,92 40,62 42,84 7321997,00 313680633,86
BURVA 795,00 829,50 %-4,16 820,00 780,00 800,45 38664,00 30948656,50
BVSAN 107,00 107,80 %-0,74 108,40 105,00 107,21 446681,00 47887353,70
BYDNR 38,80 38,96 %-0,41 40,80 38,06 39,20 578097,00 22660291,72
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: