HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
BAGFS 27,40 27,34 %0,22 27,92 27,22 27,50 657496,00 18078598,40
BAHKM 54,00 52,20 %3,45 56,90 47,14 52,00 10995048,00 571739762,54
BAKAB 38,72 38,58 %0,36 39,44 38,34 38,82 257280,00 9988051,86
BALAT 83,65 76,05 %9,99 83,65 78,50 83,22 131883,00 10975151,80
BALSU 16,07 16,60 %-3,19 16,75 16,03 16,30 6526882,00 106406574,75
BANVT 160,90 161,10 %-0,12 162,40 160,10 161,15 142919,00 23030925,40
BARMA 33,76 33,30 %1,38 34,34 33,24 33,72 2656699,00 89574776,16
BASCM 14,00 14,00 %0 14,00 14,00 14,00 95992,00 1343888,00
BASGZ 42,28 42,10 %0,43 43,60 41,96 42,49 827202,00 35151703,16
BAYRK 24,80 24,56 %0,98 24,86 24,34 24,52 1906405,00 46744779,72
BEGYO 5,13 5,30 %-3,21 5,29 5,13 5,19 17041859,00 88482463,29
BERA 17,13 17,01 %0,71 17,48 17,06 17,21 10527634,00 181163508,10
BESLR 12,67 12,61 %0,48 12,72 12,62 12,67 1384298,00 17541055,04
BEYAZ 28,84 28,50 %1,19 29,94 28,18 29,14 2455471,00 71559881,70
BFREN 159,90 159,70 %0,13 160,90 159,20 160,11 153369,00 24556128,60
BIENY 27,66 28,00 %-1,21 28,08 27,54 27,76 1823940,00 50625580,42
BIGCH 56,35 61,75 %-8,74 60,80 55,60 58,19 3911282,00 227605089,65
BIGEN 9,45 9,31 %1,5 9,61 9,28 9,43 8415046,00 79322801,08
BIGTK 314,75 315,50 %-0,24 322,00 314,00 316,84 83990,00 26611538,50
BIMAS 557,00 554,00 %0,54 558,50 549,50 555,12 4583665,00 2544462107,50
BINBN 192,20 192,80 %-0,31 195,60 190,50 192,90 445507,00 85938976,60
BINHO 9,95 10,07 %-1,19 10,17 9,90 9,99 23703735,00 236856935,31
BIOEN 19,83 20,00 %-0,85 20,12 19,83 19,94 1802259,00 35942784,40
BIZIM 27,78 27,40 %1,39 28,00 27,38 27,78 248574,00 6906019,86
BJKAS 1,76 1,76 %0 1,77 1,75 1,76 18948671,00 33317462,16
BLCYT 33,58 33,70 %-0,36 34,64 33,28 33,97 1391611,00 47268016,84
BLUME 45,34 44,30 %2,35 45,78 43,16 44,63 2706869,00 120813814,42
BMSCH 25,26 25,52 %-1,02 26,06 25,16 25,58 1584673,00 40542608,88
BMSTL 107,10 108,50 %-1,29 111,80 105,10 108,41 1140125,00 123601049,20
BNTAS 6,53 6,57 %-0,61 6,65 6,52 6,57 2922602,00 19189670,92
BOBET 19,02 19,00 %0,11 19,21 18,98 19,10 1636595,00 31256731,54
BORLS 5,34 5,37 %-0,56 5,59 5,30 5,41 56377084,00 305171843,25
BORSK 6,09 6,05 %0,66 6,32 6,04 6,16 18707936,00 115280410,91
BOSSA 6,79 6,73 %0,89 6,79 6,69 6,75 1502170,00 10134263,84
BRISA 83,85 81,45 %2,95 83,85 81,55 82,53 172084,00 14202759,30
BRKO 8,85 8,50 %4,12 8,85 8,70 8,78 1006012,00 8830482,60
BRKSN 7,68 7,54 %1,86 7,70 7,50 7,59 346959,00 2634598,09
BRKVY 118,80 110,00 %8 120,60 105,10 114,99 4454753,00 512254989,70
BRLSM 14,12 14,30 %-1,26 14,71 14,12 14,37 2814509,00 40431012,54
BRMEN 19,01 19,00 %0,05 20,34 19,01 19,96 71763,00 1432756,48
BRSAN 503,00 495,75 %1,46 507,00 494,50 500,51 930885,00 465920768,50
BRYAT 2254,00 2248,00 %0,27 2281,00 2239,00 2254,81 41332,00 93195876,00
BSOKE 16,10 16,50 %-2,42 16,60 16,01 16,24 10107367,00 164165477,51
BTCIM 3,71 3,71 %0 3,75 3,67 3,70 65778393,00 243648908,15
BUCIM 6,90 6,75 %2,22 6,93 6,73 6,83 11411284,00 77987481,20
BULGS 41,02 42,02 %-2,38 43,38 41,00 41,84 14215058,00 594742892,10
BURCE 52,95 52,95 %0 52,95 52,95 52,95 416059,00 22030324,05
BURVA 400,00 418,50 %-4,42 417,00 381,00 401,40 100802,00 40462262,25
BVSAN 101,80 102,60 %-0,78 103,40 101,70 102,50 441250,00 45228684,30
BYDNR 26,44 26,66 %-0,83 27,00 25,90 26,23 245415,00 6438372,86
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: