HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
BAGFS 25,54 26,30 %-2,89 26,30 25,52 25,75 2418600,00 62266178,14
BAKAB 55,45 56,60 %-2,03 57,55 54,55 56,01 486038,00 27225021,35
BALAT 33,58 30,54 %9,95 33,58 33,58 33,58 200146,00 6720902,68
BANVT 207,90 198,00 %5 212,30 197,70 206,43 832489,00 171853363,60
BARMA 21,38 20,34 %5,11 21,78 19,96 21,05 5270355,00 110948935,55
BASCM 17,90 16,40 %9,15 17,90 17,40 17,63 392043,00 6912268,56
BASGZ 22,08 21,20 %4,15 22,64 21,20 22,04 3024814,00 66652125,86
BAYRK 71,00 71,35 %-0,49 73,00 67,70 71,33 4655649,00 332100460,95
BEGYO 5,43 5,33 %1,88 5,45 5,36 5,42 16450082,00 89082365,48
BERA 19,00 19,32 %-1,66 19,37 18,87 19,09 12156267,00 232046523,18
BEYAZ 25,34 25,90 %-2,16 26,86 25,34 26,18 1187562,00 31086865,74
BFREN 1010,00 1009,00 %0,1 1020,00 1001,00 1011,58 136394,00 137973828,00
BIENY 42,82 44,10 %-2,9 44,50 42,72 43,12 2651935,00 114340811,56
BIGCH 32,76 33,60 %-2,5 35,32 32,76 34,12 2083713,00 71099019,82
BIMAS 417,50 417,25 %0,06 421,75 411,25 416,50 2814445,00 1172212355,75
BINHO 526,50 505,50 %4,15 556,00 503,00 537,00 2523020,00 1354855020,50
BIOEN 19,37 20,12 %-3,73 20,28 19,33 19,58 8527608,00 166999532,72
BIZIM 40,86 39,66 %3,03 41,08 39,46 40,46 979164,00 39614009,50
BJKAS 34,72 38,56 %-9,96 67,10 65,20 34,72 989050,00 34339816,00
BLCYT 19,79 21,98 %-9,96 22,50 19,79 20,91 4461000,00 93285594,73
BMSCH 25,62 24,32 %5,35 25,74 24,26 25,08 1246929,00 31274028,18
BMSTL 32,08 31,96 %0,38 32,32 31,86 32,13 601168,00 19318435,28
BNTAS 12,24 12,30 %-0,49 12,66 12,10 12,32 3352958,00 41299864,58
BOBET 38,78 38,52 %0,67 39,42 38,34 38,91 6239122,00 242794565,84
BORLS 33,28 34,96 %-4,81 35,00 33,26 33,80 3147031,00 106383839,72
BORSK 34,76 35,38 %-1,75 36,46 34,76 35,64 6250632,00 222746739,16
BOSSA 14,18 13,90 %2,01 15,08 13,74 14,40 10344022,00 148943887,59
BRISA 129,50 126,60 %2,29 132,00 126,80 129,66 906927,00 117596358,70
BRKO 6,80 6,19 %9,85 6,80 6,10 6,63 1590051,00 10541040,80
BRKSN 43,38 43,04 %0,79 44,66 43,00 43,95 829546,00 36458797,18
BRKVY 99,30 110,30 %-9,97 121,30 99,40 107,74 5265765,00 567316598,15
BRLSM 22,06 23,18 %-4,83 23,22 22,02 22,33 5529853,00 123487493,26
BRMEN 6,79 7,06 %-3,82 7,66 6,79 7,14 1178153,00 8411214,41
BRSAN 616,50 620,00 %-0,56 635,00 615,00 622,62 1199944,00 747110145,50
BRYAT 3180,00 3175,00 %0,16 3252,50 3150,00 3194,54 72433,00 231389972,50
BSOKE 23,40 23,70 %-1,27 24,00 23,22 23,69 2078788,00 49238699,52
BTCIM 136,90 137,50 %-0,44 138,20 136,00 137,10 1164883,00 159707831,30
BUCIM 9,03 8,87 %1,8 9,15 8,89 9,02 33770184,00 304672409,59
BURCE 279,25 295,00 %-5,34 302,75 278,50 288,35 682012,00 196658406,25
BURVA 161,90 165,00 %-1,88 167,00 159,20 162,62 333941,00 54305623,60
BVSAN 130,40 132,20 %-1,36 143,90 127,10 136,49 3355018,00 457915844,50
BYDNR 29,34 29,74 %-1,34 31,90 28,70 30,08 3351339,00 100796873,68
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: