HİSSELER

Hisse Ara
Hisse   Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort Hacim(LOT) Hacim(TL)
BAGFS 26,68 27,46 %-2,84 27,62 26,60 27,03 1279884,00 34594753,14
BAHKM 122,70 127,70 %-3,92 129,80 120,00 125,65 493506,00 62010766,00
BAKAB 47,56 47,50 %0,13 48,82 46,28 47,92 361022,00 17300808,32
BALAT 70,00 70,45 %-0,64 70,00 69,55 69,57 38505,00 2678737,80
BALSU 13,65 13,73 %-0,58 14,23 13,62 13,90 8526011,00 118480235,16
BANVT 156,00 153,00 %1,96 160,00 151,50 155,73 316523,00 49292153,40
BARMA 60,65 59,10 %2,62 61,55 58,90 59,92 2736265,00 163964329,40
BASCM 15,89 15,00 %5,93 15,89 15,01 15,57 149561,00 2328398,74
BASGZ 48,80 49,64 %-1,69 50,35 48,46 49,23 377876,00 18604882,39
BAYRK 5,11 5,20 %-1,73 5,30 5,07 5,19 10911765,00 56598564,74
BEGYO 4,17 4,22 %-1,18 4,26 4,17 4,21 4167478,00 17531603,39
BERA 16,74 17,11 %-2,16 17,17 16,68 16,88 7989209,00 134822645,03
BESLR 13,98 14,08 %-0,71 14,18 13,86 14,01 2477945,00 34716942,94
BESTE 36,44 34,54 %5,5 37,98 34,04 36,66 66153162,00 2424996046,78
BEYAZ 28,38 29,00 %-2,14 28,96 28,26 28,52 717741,00 20472742,36
BFREN 141,80 150,00 %-5,47 148,70 141,70 144,11 600631,00 86557469,80
BIENY 24,24 23,80 %1,85 24,40 23,64 24,06 4057405,00 97621791,92
BIGCH 6,82 6,81 %0,15 6,88 6,74 6,81 2485269,00 16917067,39
BIGEN 54,75 49,80 %9,94 54,75 52,20 54,75 4204307,00 230185673,70
BIGTK 223,50 231,70 %-3,54 234,00 223,20 228,19 413963,00 94462322,80
BIMAS 377,25 373,00 %1,14 379,75 371,00 376,04 8120554,00 3053619706,25
BINBN 174,90 174,00 %0,52 180,90 173,00 176,89 430989,00 76238157,50
BINHO 9,16 9,23 %-0,76 9,31 9,14 9,21 16103259,00 148368050,66
BIOEN 18,38 17,14 %7,23 18,56 16,77 18,01 23254677,00 418716649,84
BIZIM 27,34 27,44 %-0,36 27,56 27,24 27,39 126397,00 3461778,12
BJKAS 1,65 1,68 %-1,79 1,73 1,65 1,68 141137469,00 237542119,21
BLCYT 29,32 32,56 %-9,95 32,82 29,60 30,04 6083393,00 182717589,86
BLUME 33,40 34,18 %-2,28 35,10 33,40 34,18 2541691,00 86872562,50
BMSCH 16,51 16,69 %-1,08 16,83 16,47 16,61 1166494,00 19377275,66
BMSTL 84,80 84,95 %-0,18 86,60 84,50 85,71 1278674,00 109594142,50
BNTAS 6,72 6,79 %-1,03 6,91 6,69 6,78 3415685,00 23161506,83
BOBET 18,76 18,67 %0,48 19,02 18,74 18,84 3728886,00 70234497,29
BORLS 6,15 6,45 %-4,65 6,49 5,86 6,17 40666381,00 250704786,94
BORSK 6,22 6,37 %-2,35 6,42 6,18 6,29 11035084,00 69447432,29
BOSSA 6,37 6,55 %-2,75 6,62 6,34 6,50 3127574,00 20320329,06
BRISA 94,55 97,00 %-2,53 98,20 94,05 95,65 203934,00 19505553,75
BRKO 11,49 11,51 %-0,17 11,89 11,05 11,20 328261,00 3677417,93
BRKSN 8,47 8,62 %-1,74 8,64 8,42 8,50 321372,00 2732541,98
BRKVY 92,05 92,65 %-0,65 93,85 91,45 92,47 345628,00 31958666,40
BRLSM 21,38 19,45 %9,92 21,38 19,15 20,70 24352899,00 504148247,26
BRMEN 10,50 10,89 %-3,58 10,72 10,04 10,34 603829,00 6242107,82
BRSAN 624,00 580,00 %7,59 637,50 571,50 617,99 5545003,00 3426778081,50
BRYAT 2033,00 1996,00 %1,85 2110,00 1986,00 2066,12 253353,00 523456870,00
BSOKE 36,30 36,94 %-1,73 37,80 35,60 36,68 3155328,00 115739775,92
BTCIM 6,05 6,26 %-3,35 6,28 6,04 6,13 46338667,00 284271708,78
BUCIM 6,07 6,17 %-1,62 6,25 6,07 6,15 6574804,00 40412723,47
BULGS 41,52 41,70 %-0,43 42,00 41,46 41,70 2165629,00 90302939,18
BURCE 46,90 47,72 %-1,72 50,00 46,80 48,26 4415355,00 213094320,70
BURVA 1107,00 1172,00 %-5,55 1190,00 1079,00 1134,86 22544,00 25584160,00
BVSAN 121,90 125,00 %-2,48 125,70 121,00 123,34 558093,00 68836388,00
BYDNR 43,00 44,96 %-4,36 46,38 42,36 44,78 3568896,00 159817262,12
Son güncelleme tarihi:
  • BIST 100
  • BIST 50
  • BIST 30
BIST 100'DE SON DURUM
  BIST 100 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 50'DE SON DURUM
  BIST 50 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek:
BIST 30'DA SON DURUM
  BIST 30 % Hacim*
TL
USD
BIST DETAYLAR
* hacimler milyon bazındadır
Açılış: Düşük: Yüksek: