Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
Borsa İstanbul'da hangi hisseler öne çıkabilir? 05.06.2024 | 14:34
Gram altın yükselişini sürdürecek mi? 05.06.2024 | 14:27
Altın düşecek mi yükselecek mi? 04.06.2024 | 16:49
Borsa İstanbul'da sanayi hisseleri ucuz kaldı 04.06.2024 | 16:47
Türkiye fintek üssü olmayı hedefliyor 04.06.2024 | 16:06
Gedik Yatırım: TL varlıkların iyileştiği bir dönemdeyiz 30.04.2024 | 17:01
GCM Yatırım: Banka hisseleri potansiyelini koruyor 30.04.2024 | 16:56
Rota Portföy Yönetimi: Türk Eurobondları iyi bir alternatif 30.04.2024 | 16:45
İnfo Yatırım: Ons altın için 2400 seviyesi önemli 30.04.2024 | 16:42
TCMB Başkanı Fatih Karahan: Parasal sıkılığı koruyacağız 08.02.2024 | 11:30
Banka hisseleri potansiyelini koruyor mu? 19.01.2024 | 17:01
Borsa İstanbul yükseliş trendine ne zaman dönecek? Tonguç Erbaş tarih verdi 19.01.2024 | 16:52
Petrol fiyatları için yön ne olacak? 19.01.2024 | 16:49
BIST 100'de hisse bazlı hareketler olabilir 16.11.2023 | 13:09
Borsa İstanbul'da yön ne olacak? 16.11.2023 | 13:04
Borsa İstanbul'da en yüksek-en düşük kar açıklayan şirketler hangileri? 16.11.2023 | 13:05
Borsada hangi sektörler öne çıkacak? 05.10.2023 | 16:45
Yabancıların yılın ilk yarısında satın aldığı 19 bin 952 adet konut, yabancıya satışta tarihin en yüksek ilk yarı rakamı olarak kayıtlara geçti. Bu yıla hızlı başlayan ve ilk yarıda bunu sürdüren yabancıya konut satışı, ocak-haziran döneminde 19 bin 952 adede ulaştı. Geçen yılın ilk yarısında yabancıya 11 bin 816 adet konut satılırken, söz konusu dönemdeki artış yüzde 68,9 oldu. Bu yılın haziran ayında yabancıya konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,5 artışla 2 bin 60'tan 2 bin 689'a yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi ilk yarı ve haziran ayı rakamları görüldü.
