Sıradaki
OTOMATİK OYNAT

BIST 100'de hisse bazlı hareketler olabilir 16.11.2023 | 13:09

Borsa İstanbul'da yön ne olacak? 16.11.2023 | 13:04

Borsa İstanbul'da en yüksek-en düşük kar açıklayan şirketler hangileri? 16.11.2023 | 13:05

Borsada hangi sektörler öne çıkacak? 05.10.2023 | 16:45

Brent petrol fiyatlarında yön ne olacak? 05.10.2023 | 16:38

Üzeyir Doğan: Borsanın daha gidecek yolu var 05.10.2023 | 16:26

Yabancılarda borsaya kademeli giriş senaryosu yüksek 05.10.2023 | 16:20

Swap piyasalarında normalleşme olabilir 05.10.2023 | 16:16

Çağlar Toros: Bilanço dönemi borsayı yukarı yönlü destekleyecek 05.10.2023 | 16:13

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz yanıtladı: Borsada yükseliş sürecek mi? 05.10.2023 | 16:08

Belgin Maviş: Brent petrolde 75 doların üzeri yükselişler suni olabilir 02.08.2023 | 15:41

Borsa İstanbul'da hangi sektörler öne çıkabilir? 02.08.2023 | 15:35

Merkez bankalarının şahin duruşu sürecek 02.08.2023 | 15:30

Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? 02.08.2023 | 15:26

Küresel enflasyon sorunu 25.05.2023 | 10:11

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde hangi hisseler öne çıkabilir? 25.05.2023 | 10:09

2023'te ons altın yeni rekorunu kıracak mı? 25.05.2023 | 10:04

Tonguç Erbaş: Piyasada 'Bekle-gör' havası hakim 25.05.2023 | 10:01

Selçuk Gönençler: Düşen trend geçilmedikçe yükseliş trendi başlamaz 25.05.2023 | 09:56

Banka hisselerindeki baskı sürecek mi? 03.04.2023 | 15:55
Stratejist Haluk İzzet Mutlu A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. BIST 100'de 8400 seviyesinin ardından bir momentum kaybı olduğunu ifade eden Mutlu, "Beklentilerin üzerindeki bilançolar düşüşü sınırladı. Yurt dışı raporların soru işaretlerini azaltmasıyla piyasa yeniden yükselişe geçebilir." dedi.