Sıradaki
OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı! | Video 05.05.2022 | 10:12

Mayıs ayı Fed faiz kararı ne olacak? 'Resesyon' mu 'Enflasyon' mu? 01.05.2022 | 10:54

Bakan Nureddin Nebati: Enflasyonun üstesinden geleceğiz 15.04.2022 | 16:02

Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte altın için beklentiler 15.04.2022 | 13:01

Dolar endeksindeki seyir borsaları nasıl etkiliyor? 15.04.2022 | 12:24

Borsalarda Mayıs ayında kar satışları derinleşir mi? 15.04.2022 | 12:28

Borsa İstanbul'da banka hisseleri için yükseliş sürecek mi? 15.04.2022 | 12:08

Merkez Bankası piyasalara ne mesaj verdi? 14.04.2022 | 14:59

SON DAKİKA | Merkez Bankası Nisan 2022 faiz kararı belli oldu 14.04.2022 | 14:13

SON DAKİKA: TÜİK açıkladı: İşsizlik Şubat'ta geriledi 11.04.2022 | 10:36

ABD ekonomosinde resesyon riski var mı? 06.04.2022 | 11:56

Fed Mayıs ayında ne kadar faiz artıracak? 06.04.2022 | 11:43

Tüm zamanların Mart ayı ihracat rekoru kırıldı 04.04.2022 | 12:36
Merakla beklenen Nisan ayı enflasyon oranını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. Buna göre enflasyon oranı yıllık %17.14, aylık %1.68 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamı bir miktar beklentilerin altında geldi. Ekonomistlerin beklentisi TÜFE'nin aylık bazda yüzde 1,79 artması yönündeydi.