Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
Borsa İstanbul'da hangi hisseler öne çıkabilir? 05.06.2024 | 14:34
Gram altın yükselişini sürdürecek mi? 05.06.2024 | 14:27
Altın düşecek mi yükselecek mi? 04.06.2024 | 16:49
Borsa İstanbul'da sanayi hisseleri ucuz kaldı 04.06.2024 | 16:47
Türkiye fintek üssü olmayı hedefliyor 04.06.2024 | 16:06
Gedik Yatırım: TL varlıkların iyileştiği bir dönemdeyiz 30.04.2024 | 17:01
GCM Yatırım: Banka hisseleri potansiyelini koruyor 30.04.2024 | 16:56
Rota Portföy Yönetimi: Türk Eurobondları iyi bir alternatif 30.04.2024 | 16:45
İnfo Yatırım: Ons altın için 2400 seviyesi önemli 30.04.2024 | 16:42
TCMB Başkanı Fatih Karahan: Parasal sıkılığı koruyacağız 08.02.2024 | 11:30
Banka hisseleri potansiyelini koruyor mu? 19.01.2024 | 17:01
Borsa İstanbul yükseliş trendine ne zaman dönecek? Tonguç Erbaş tarih verdi 19.01.2024 | 16:52
Petrol fiyatları için yön ne olacak? 19.01.2024 | 16:49
BIST 100'de hisse bazlı hareketler olabilir 16.11.2023 | 13:09
Borsa İstanbul'da yön ne olacak? 16.11.2023 | 13:04
Borsa İstanbul'da en yüksek-en düşük kar açıklayan şirketler hangileri? 16.11.2023 | 13:05
Borsada hangi sektörler öne çıkacak? 05.10.2023 | 16:45
Global bir sorun haline gelen koronavirüse dair risklerin her geçen gün arttığı bir ortamda yatırımcıların tahvil ve altına yöneldiği görülürken, ekonomik açıdan turizm, perakende ve dayanıklı tüketim malı sektörlerinin ciddi darbe alacağı belirtiliyor. Oxford Economics, koronavirüsün pandemiye dönüşmesi durumunda küresel ekonomide 1,1 trilyon dolar kayba yol açabileceğini bildirdi. Küresel veri analitiği ve danışmanlık şirketi Dun & Bradstreet raporuna göre, koronavirüsün etkisini yoğun bir şekilde hissettirdiği bölgede 17 bin şirketin doğrudan merkezi, en az 5 milyon şirketin ise bir ya da ikinci derecede tedarikçisi bulunuyor
