Sıradaki
OTOMATİK OYNAT

Borsa İstanbul'da hangi hisseler öne çıkabilir? 05.06.2024 | 14:34

Gram altın yükselişini sürdürecek mi? 05.06.2024 | 14:27

Altın düşecek mi yükselecek mi? 04.06.2024 | 16:49

Borsa İstanbul'da sanayi hisseleri ucuz kaldı 04.06.2024 | 16:47

Türkiye fintek üssü olmayı hedefliyor 04.06.2024 | 16:06

Gedik Yatırım: TL varlıkların iyileştiği bir dönemdeyiz 30.04.2024 | 17:01

GCM Yatırım: Banka hisseleri potansiyelini koruyor 30.04.2024 | 16:56

Rota Portföy Yönetimi: Türk Eurobondları iyi bir alternatif 30.04.2024 | 16:45

İnfo Yatırım: Ons altın için 2400 seviyesi önemli 30.04.2024 | 16:42

TCMB Başkanı Fatih Karahan: Parasal sıkılığı koruyacağız 08.02.2024 | 11:30

Banka hisseleri potansiyelini koruyor mu? 19.01.2024 | 17:01

Borsa İstanbul yükseliş trendine ne zaman dönecek? Tonguç Erbaş tarih verdi 19.01.2024 | 16:52

Petrol fiyatları için yön ne olacak? 19.01.2024 | 16:49

BIST 100'de hisse bazlı hareketler olabilir 16.11.2023 | 13:09

Borsa İstanbul'da yön ne olacak? 16.11.2023 | 13:04

Borsa İstanbul'da en yüksek-en düşük kar açıklayan şirketler hangileri? 16.11.2023 | 13:05

Borsada hangi sektörler öne çıkacak? 05.10.2023 | 16:45
Borsa İstanbul Grubunca, son günlerde yurt dışı tezgahüstü FX swap piyasasında oluşan sıra dışı koşulların, TL piyasalarının gerçeklerini yansıtmadığı ve arzu edilmeyen fiyat hareketlerine yol açtığı belirtilerek, "Borsamız nezdindeki swap piyasasında ise fiyatlamalar sağlıklı ve olağan şekilde oluşmaya devam etmektedir. Gerek Borsa İstanbul piyasalarına üye Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı bankaların gerekse yurt dışındaki tezgahüstü piyasada aktif finansal kurumların borsamızda bu işlemlerini yapabilmeleri mümkün olup tüm piyasa oyuncularını bu işlemleri yapmak için borsamıza davet ediyoruz." açıklaması yapıldı.