

2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesi şöyle:
| DİLİM TUTARLARI | 2022 | 2023 YILINDA UYGULANACAK |
| YILINDA UYGULANAN | TUTAR (YDO: %122,93) | |
| TUTAR | ||
| 1. Dilim (%15) | 32.000 | 70.000 |
| 2. Dilim (%20) | 70.000 | 150.000 |
| 3. Dilim (Diğer) (%27) | 170.000 | 370.000 |
| 3. Dilim (Ücret) (%27) | 250.000 | 550.000 |
| 4. Dilim (%35) | 880.000 | 1.900.000 |
| 5. Dilim (%40)* | > 880.000 | >1.900.000 |
2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini belirledik.
— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) December 30, 2022