| 2025-09 * | SNGYO |
| Halka Açıklık | 90,18 |
| F/K | 2,83 |
| PD/DD | 0,37 |
| NetKar/ Özsermaye | 50.047.862.792,00 |
| Sermaye | 4.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 50.047.862.792,00 |
| Net Kar | 6.583.374.844,00 |
| Piyasa Değeri | 18.600.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 4.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | SNGYO |
| Halka Açıklık | 90,18 |
| F/K | 2,83 |
| PD/DD | 0,37 |
| NetKar/ Özsermaye | 50.047.862.792,00 |
| Sermaye | 4.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 50.047.862.792,00 |
| Net Kar | 6.583.374.844,00 |
| Piyasa Değeri | 18.600.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 4.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | SNGYO |
| Halka Açıklık | 90,18 |
| F/K | 2,72 |
| PD/DD | 0,36 |
| NetKar/ Özsermaye | 50.047.862.792,00 |
| Sermaye | 4.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 50.047.862.792,00 |
| Net Kar | 6.583.374.844,00 |
| Piyasa Değeri | 17.920.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 4.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | SNGYO |
| Halka Açıklık | 90,18 |
| F/K | 2,72 |
| PD/DD | 0,36 |
| NetKar/ Özsermaye | 50.047.862.792,00 |
| Sermaye | 4.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 50.047.862.792,00 |
| Net Kar | 6.583.374.844,00 |
| Piyasa Değeri | 17.920.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 4.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |