| 2025-09 * | CUSAN |
| Halka Açıklık | 25,96 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 1,83 |
| NetKar/ Özsermaye | 875.212.836,00 |
| Sermaye | 71.250.000,00 |
| Öz Sermaye | 875.212.836,00 |
| Net Kar | -488.182.164,00 |
| Piyasa Değeri | 1.598.850.000,00 |
| Senet Sayısı | 71.250.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | CUSAN |
| Halka Açıklık | 25,96 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 1,83 |
| NetKar/ Özsermaye | 875.212.836,00 |
| Sermaye | 71.250.000,00 |
| Öz Sermaye | 875.212.836,00 |
| Net Kar | -488.182.164,00 |
| Piyasa Değeri | 1.598.850.000,00 |
| Senet Sayısı | 71.250.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | CUSAN |
| Halka Açıklık | 25,96 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,25 |
| NetKar/ Özsermaye | 875.212.836,00 |
| Sermaye | 71.250.000,00 |
| Öz Sermaye | 875.212.836,00 |
| Net Kar | -488.182.164,00 |
| Piyasa Değeri | 215.175.000,00 |
| Senet Sayısı | 71.250.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | CUSAN |
| Halka Açıklık | 25,96 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,25 |
| NetKar/ Özsermaye | 875.212.836,00 |
| Sermaye | 71.250.000,00 |
| Öz Sermaye | 875.212.836,00 |
| Net Kar | -488.182.164,00 |
| Piyasa Değeri | 215.175.000,00 |
| Senet Sayısı | 71.250.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |