| 2025-09 * | BOSSA |
| Halka Açıklık | 39,13 |
| F/K | 29,32 |
| PD/DD | 0,89 |
| NetKar/ Özsermaye | 9.883.345.296,00 |
| Sermaye | 1.300.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 9.883.345.296,00 |
| Net Kar | 301.065.215,00 |
| Piyasa Değeri | 8.827.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.300.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | BOSSA |
| Halka Açıklık | 39,13 |
| F/K | 29,32 |
| PD/DD | 0,89 |
| NetKar/ Özsermaye | 9.883.345.296,00 |
| Sermaye | 1.300.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 9.883.345.296,00 |
| Net Kar | 301.065.215,00 |
| Piyasa Değeri | 8.827.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.300.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | BOSSA |
| Halka Açıklık | 39,13 |
| F/K | 29,32 |
| PD/DD | 0,89 |
| NetKar/ Özsermaye | 9.883.345.296,00 |
| Sermaye | 1.300.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 9.883.345.296,00 |
| Net Kar | 301.065.215,00 |
| Piyasa Değeri | 8.827.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.300.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |