| 2025-09 * | BERA |
| Halka Açıklık | 71,92 |
| F/K | 68,51 |
| PD/DD | 0,42 |
| NetKar/ Özsermaye | 28.140.212.629,00 |
| Sermaye | 683.200.000,00 |
| Öz Sermaye | 28.140.212.629,00 |
| Net Kar | 170.818.108,00 |
| Piyasa Değeri | 11.703.216.000,00 |
| Senet Sayısı | 683.200.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | BERA |
| Halka Açıklık | 71,92 |
| F/K | 68,51 |
| PD/DD | 0,42 |
| NetKar/ Özsermaye | 28.140.212.629,00 |
| Sermaye | 683.200.000,00 |
| Öz Sermaye | 28.140.212.629,00 |
| Net Kar | 170.818.108,00 |
| Piyasa Değeri | 11.703.216.000,00 |
| Senet Sayısı | 683.200.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | BERA |
| Halka Açıklık | 71,92 |
| F/K | 26,72 |
| PD/DD | 0,16 |
| NetKar/ Özsermaye | 28.140.212.629,00 |
| Sermaye | 683.200.000,00 |
| Öz Sermaye | 28.140.212.629,00 |
| Net Kar | 170.818.108,00 |
| Piyasa Değeri | 4.563.776.000,00 |
| Senet Sayısı | 683.200.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | BERA |
| Halka Açıklık | 71,92 |
| F/K | 26,72 |
| PD/DD | 0,16 |
| NetKar/ Özsermaye | 28.140.212.629,00 |
| Sermaye | 683.200.000,00 |
| Öz Sermaye | 28.140.212.629,00 |
| Net Kar | 170.818.108,00 |
| Piyasa Değeri | 4.563.776.000,00 |
| Senet Sayısı | 683.200.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |