| 2025-09 * | KRDMA |
| Halka Açıklık | 100,00 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,10 |
| NetKar/ Özsermaye | 63.910.443.776,00 |
| Sermaye | 240.303.646,00 |
| Öz Sermaye | 63.910.443.776,00 |
| Net Kar | -807.738.386,00 |
| Piyasa Değeri | 6.358.434.473,16 |
| Senet Sayısı | 240.303.646,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | KRDMA |
| Halka Açıklık | 100,00 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,10 |
| NetKar/ Özsermaye | 63.910.443.776,00 |
| Sermaye | 240.303.646,00 |
| Öz Sermaye | 63.910.443.776,00 |
| Net Kar | -807.738.386,00 |
| Piyasa Değeri | 6.358.434.473,16 |
| Senet Sayısı | 240.303.646,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | KRDMA |
| Halka Açıklık | 100,00 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,01 |
| NetKar/ Özsermaye | 63.910.443.776,00 |
| Sermaye | 240.303.646,00 |
| Öz Sermaye | 63.910.443.776,00 |
| Net Kar | -807.738.386,00 |
| Piyasa Değeri | 519.055.875,36 |
| Senet Sayısı | 240.303.646,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | KRDMA |
| Halka Açıklık | 100,00 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,01 |
| NetKar/ Özsermaye | 63.910.443.776,00 |
| Sermaye | 240.303.646,00 |
| Öz Sermaye | 63.910.443.776,00 |
| Net Kar | -807.738.386,00 |
| Piyasa Değeri | 519.055.875,36 |
| Senet Sayısı | 240.303.646,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |