| 2026-03 * | KRDMA |
| Halka Açıklık | 21,08 |
| F/K | 360,73 |
| PD/DD | 0,44 |
| NetKar/ Özsermaye | 93.415.069.791,00 |
| Sermaye | 1.140.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 93.415.069.791,00 |
| Net Kar | 115.032.809,00 |
| Piyasa Değeri | 41.496.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.140.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2026-03 * | KRDMA |
| Halka Açıklık | 21,08 |
| F/K | 360,73 |
| PD/DD | 0,44 |
| NetKar/ Özsermaye | 93.415.069.791,00 |
| Sermaye | 1.140.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 93.415.069.791,00 |
| Net Kar | 115.032.809,00 |
| Piyasa Değeri | 41.496.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.140.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2026-03 * | KRDMA |
| Halka Açıklık | 21,08 |
| F/K | 21,41 |
| PD/DD | 0,03 |
| NetKar/ Özsermaye | 93.415.069.791,00 |
| Sermaye | 1.140.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 93.415.069.791,00 |
| Net Kar | 115.032.809,00 |
| Piyasa Değeri | 2.462.400.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.140.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2026-03 * | KRDMA |
| Halka Açıklık | 21,08 |
| F/K | 21,41 |
| PD/DD | 0,03 |
| NetKar/ Özsermaye | 93.415.069.791,00 |
| Sermaye | 1.140.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 93.415.069.791,00 |
| Net Kar | 115.032.809,00 |
| Piyasa Değeri | 2.462.400.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.140.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |