| 2025-09 * | KONTR |
| Halka Açıklık | 42,53 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 3,41 |
| NetKar/ Özsermaye | 5.110.217.715,00 |
| Sermaye | 1.300.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 5.110.217.715,00 |
| Net Kar | -1.275.827.141,00 |
| Piyasa Değeri | 17.446.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.300.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | KONTR |
| Halka Açıklık | 42,53 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 3,41 |
| NetKar/ Özsermaye | 5.110.217.715,00 |
| Sermaye | 1.300.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 5.110.217.715,00 |
| Net Kar | -1.275.827.141,00 |
| Piyasa Değeri | 17.446.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.300.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | KONTR |
| Halka Açıklık | 42,53 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 3,17 |
| NetKar/ Özsermaye | 5.110.217.715,00 |
| Sermaye | 1.300.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 5.110.217.715,00 |
| Net Kar | -1.275.827.141,00 |
| Piyasa Değeri | 16.185.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.300.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | KONTR |
| Halka Açıklık | 42,53 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 3,17 |
| NetKar/ Özsermaye | 5.110.217.715,00 |
| Sermaye | 1.300.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 5.110.217.715,00 |
| Net Kar | -1.275.827.141,00 |
| Piyasa Değeri | 16.185.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.300.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |