| 2026-03 * | KONTR |
| Halka Açıklık | 88,15 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 1,69 |
| NetKar/ Özsermaye | 6.516.972.751,00 |
| Sermaye | 1.300.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 6.516.972.751,00 |
| Net Kar | -1.176.056.684,00 |
| Piyasa Değeri | 10.998.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.300.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2026-03 * | KONTR |
| Halka Açıklık | 88,15 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 1,69 |
| NetKar/ Özsermaye | 6.516.972.751,00 |
| Sermaye | 1.300.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 6.516.972.751,00 |
| Net Kar | -1.176.056.684,00 |
| Piyasa Değeri | 10.998.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.300.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2026-03 * | KONTR |
| Halka Açıklık | 88,15 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 2,24 |
| NetKar/ Özsermaye | 6.516.972.751,00 |
| Sermaye | 1.300.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 6.516.972.751,00 |
| Net Kar | -1.176.056.684,00 |
| Piyasa Değeri | 14.625.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.300.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2026-03 * | KONTR |
| Halka Açıklık | 88,15 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 2,24 |
| NetKar/ Özsermaye | 6.516.972.751,00 |
| Sermaye | 1.300.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 6.516.972.751,00 |
| Net Kar | -1.176.056.684,00 |
| Piyasa Değeri | 14.625.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.300.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |