| 2025-09 * | HURGZ |
| Halka Açıklık | 37,29 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 1,57 |
| NetKar/ Özsermaye | 2.312.936.508,00 |
| Sermaye | 592.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 2.312.936.508,00 |
| Net Kar | -1.164.309.300,00 |
| Piyasa Değeri | 3.634.880.000,00 |
| Senet Sayısı | 592.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | HURGZ |
| Halka Açıklık | 37,29 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 1,57 |
| NetKar/ Özsermaye | 2.312.936.508,00 |
| Sermaye | 592.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 2.312.936.508,00 |
| Net Kar | -1.164.309.300,00 |
| Piyasa Değeri | 3.634.880.000,00 |
| Senet Sayısı | 592.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | HURGZ |
| Halka Açıklık | 37,29 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,39 |
| NetKar/ Özsermaye | 2.312.936.508,00 |
| Sermaye | 592.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 2.312.936.508,00 |
| Net Kar | -1.164.309.300,00 |
| Piyasa Değeri | 911.680.000,00 |
| Senet Sayısı | 592.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | HURGZ |
| Halka Açıklık | 37,29 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,39 |
| NetKar/ Özsermaye | 2.312.936.508,00 |
| Sermaye | 592.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 2.312.936.508,00 |
| Net Kar | -1.164.309.300,00 |
| Piyasa Değeri | 911.680.000,00 |
| Senet Sayısı | 592.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |