| 2025-09 * | HDFGS |
| Halka Açıklık | 84,69 |
| F/K | 13,88 |
| PD/DD | 0,97 |
| NetKar/ Özsermaye | 3.236.300.854,00 |
| Sermaye | 1.130.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 3.236.300.854,00 |
| Net Kar | 227.164.439,00 |
| Piyasa Değeri | 3.152.700.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.130.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | HDFGS |
| Halka Açıklık | 84,69 |
| F/K | 13,88 |
| PD/DD | 0,97 |
| NetKar/ Özsermaye | 3.236.300.854,00 |
| Sermaye | 1.130.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 3.236.300.854,00 |
| Net Kar | 227.164.439,00 |
| Piyasa Değeri | 3.152.700.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.130.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | HDFGS |
| Halka Açıklık | 84,69 |
| F/K | 13,88 |
| PD/DD | 0,97 |
| NetKar/ Özsermaye | 3.236.300.854,00 |
| Sermaye | 1.130.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 3.236.300.854,00 |
| Net Kar | 227.164.439,00 |
| Piyasa Değeri | 3.152.700.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.130.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |