| 2026-03 * | HDFGS |
| Halka Açıklık | 84,69 |
| F/K | 6,72 |
| PD/DD | 1,05 |
| NetKar/ Özsermaye | 4.100.200.245,00 |
| Sermaye | 1.130.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 4.100.200.245,00 |
| Net Kar | 641.118.414,00 |
| Piyasa Değeri | 4.305.300.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.130.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2026-03 * | HDFGS |
| Halka Açıklık | 84,69 |
| F/K | 6,72 |
| PD/DD | 1,05 |
| NetKar/ Özsermaye | 4.100.200.245,00 |
| Sermaye | 1.130.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 4.100.200.245,00 |
| Net Kar | 641.118.414,00 |
| Piyasa Değeri | 4.305.300.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.130.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2026-03 * | HDFGS |
| Halka Açıklık | 84,69 |
| F/K | 6,72 |
| PD/DD | 1,05 |
| NetKar/ Özsermaye | 4.100.200.245,00 |
| Sermaye | 1.130.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 4.100.200.245,00 |
| Net Kar | 641.118.414,00 |
| Piyasa Değeri | 4.305.300.000,00 |
| Senet Sayısı | 1.130.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |