| 2025-09 * | GUBRF |
| Halka Açıklık | 25,56 |
| F/K | 18,70 |
| PD/DD | 4,15 |
| NetKar/ Özsermaye | 27.299.152.072,00 |
| Sermaye | 334.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 27.299.152.072,00 |
| Net Kar | 6.058.454.559,00 |
| Piyasa Değeri | 113.309.500.000,00 |
| Senet Sayısı | 334.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | GUBRF |
| Halka Açıklık | 25,56 |
| F/K | 18,70 |
| PD/DD | 4,15 |
| NetKar/ Özsermaye | 27.299.152.072,00 |
| Sermaye | 334.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 27.299.152.072,00 |
| Net Kar | 6.058.454.559,00 |
| Piyasa Değeri | 113.309.500.000,00 |
| Senet Sayısı | 334.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | GUBRF |
| Halka Açıklık | 25,56 |
| F/K | 2,80 |
| PD/DD | 0,62 |
| NetKar/ Özsermaye | 27.299.152.072,00 |
| Sermaye | 334.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 27.299.152.072,00 |
| Net Kar | 6.058.454.559,00 |
| Piyasa Değeri | 16.967.200.000,00 |
| Senet Sayısı | 334.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | GUBRF |
| Halka Açıklık | 25,56 |
| F/K | 2,80 |
| PD/DD | 0,62 |
| NetKar/ Özsermaye | 27.299.152.072,00 |
| Sermaye | 334.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 27.299.152.072,00 |
| Net Kar | 6.058.454.559,00 |
| Piyasa Değeri | 16.967.200.000,00 |
| Senet Sayısı | 334.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |