| 2025-09 * | EUKYO |
| Halka Açıklık | 99,50 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 3,72 |
| NetKar/ Özsermaye | 77.441.641,00 |
| Sermaye | 20.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 77.441.641,00 |
| Net Kar | -22.126.968,00 |
| Piyasa Değeri | 288.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 20.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | EUKYO |
| Halka Açıklık | 99,50 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 3,72 |
| NetKar/ Özsermaye | 77.441.641,00 |
| Sermaye | 20.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 77.441.641,00 |
| Net Kar | -22.126.968,00 |
| Piyasa Değeri | 288.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 20.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | EUKYO |
| Halka Açıklık | 99,50 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,41 |
| NetKar/ Özsermaye | 77.441.641,00 |
| Sermaye | 20.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 77.441.641,00 |
| Net Kar | -22.126.968,00 |
| Piyasa Değeri | 31.600.000,00 |
| Senet Sayısı | 20.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | EUKYO |
| Halka Açıklık | 99,50 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 0,41 |
| NetKar/ Özsermaye | 77.441.641,00 |
| Sermaye | 20.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 77.441.641,00 |
| Net Kar | -22.126.968,00 |
| Piyasa Değeri | 31.600.000,00 |
| Senet Sayısı | 20.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |