| 2025-09 * | BRMEN |
| Halka Açıklık | 99,59 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | -140,02 |
| NetKar/ Özsermaye | -6.058.904,00 |
| Sermaye | 44.627.021,00 |
| Öz Sermaye | -6.058.904,00 |
| Net Kar | -24.397.297,00 |
| Piyasa Değeri | 848.359.669,21 |
| Senet Sayısı | 44.627.021,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | BRMEN |
| Halka Açıklık | 99,59 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | -140,02 |
| NetKar/ Özsermaye | -6.058.904,00 |
| Sermaye | 44.627.021,00 |
| Öz Sermaye | -6.058.904,00 |
| Net Kar | -24.397.297,00 |
| Piyasa Değeri | 848.359.669,21 |
| Senet Sayısı | 44.627.021,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |