• ANA SAYFA
  • SON DAKİKA
  • HABERLER
    1. GÜNDEM
    2. EKONOMİ
    3. PİYASALAR
  • DÖVİZ
    1. DOLAR
    2. EURO
    3. STERLİN
    4. İSVİÇRE FRANGI
    5. JAPON YENİ
    6. SUUDİ RİYALI
    7. DANİMARKA KRONU
    8. KANADA DOLARI
    9. AVUSTRALYA DOLARI
    10. NORVEÇ KRONU
    11. İSVEÇ KRONU
    12. PARİTELER
  • ALTIN
    1. ALTIN FİYATLARI
    2. GRAM ALTIN
    3. ÇEYREK ALTIN
    4. YARIM ALTIN
    5. TAM ALTIN
    6. CUMHURİYET ALTINI
    7. ONS
    8. 14 AYAR ALTIN
    9. 18 AYAR ALTIN
    10. 22 AYAR BİLEZİK
    11. ALTIN HABERLERİ
    12. DEĞERLİ METALLER
  • GÜMÜŞ
    1. GÜMÜŞ FİYATLARI
    2. GÜMÜŞ GRAM (TL)
    3. GÜMÜŞ ONS (DOLAR)
    4. GÜMÜŞ ONS (EURO)
    5. GÜMÜŞ GRAM (DOLAR)
    6. GÜMÜŞ ONS (TL)
  • BORSA
    1. CANLI BORSA
    2. GÜNÜN ÖZETİ
    3. HİSSE FİYATLARI
    4. GEÇMİŞ KAPANIŞLAR
    5. ENDESKLER
    6. EN ÇOK ARTANLAR/AZALANLAR
    7. VİOP-VARANT
    8. EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
    9. DÜNYA BORSALARI
  • KRİPTO PARALAR
    1. BITCOIN (BTC)
    2. ETHEREUM (ETH)
    3. RIPPLE (XRP)
  • TAHVİL-BONO-REPO
  • YURTDIŞI PİYASALAR
  • VİDEO
    1. EKONOMİDE BUGÜN
    2. PARANIN YÖNÜ
    3. EKONOMİ MASASI
    4. BİZE SORUN
    5. PARANIN ROTASI
    6. BAŞARININ ANAHTARI
    7. ŞİRKET RAPORU
    8. AKLIN YOLU
  • GALERİ
  • BIST 100
  • USD/TRY
  • EURO/TRY
  • ALTIN ONS
  • GÜMÜŞ
  • FAİZ
  • BRENT
  • BITCOIN
  • Sayfadaki tüm veriler 30 saniye içinde güncellenmektedir. 30’
    • ANA SAYFA
    • YAYIN AKIŞI
    • CANLI YAYIN
    • SON DAKİKA
    • HABERLER
      1. GÜNDEM
      2. EKONOMİ
      3. PİYASALAR
    • DÖVİZ
      1. DOLAR
      2. EURO
      3. STERLİN
      4. İSVİÇRE FRANGI
      5. JAPON YENİ
      6. SUUDİ RİYALI
      7. DANİMARKA KRONU
      8. KANADA DOLARI
      9. AVUSTRALYA DOLARI
      10. NORVEÇ KRONU
      11. İSVEÇ KRONU
      12. PARİTELER
    • ALTIN
      1. ALTIN FİYATLARI
      2. GRAM ALTIN
      3. ÇEYREK ALTIN
      4. YARIM ALTIN
      5. TAM ALTIN
      6. CUMHURİYET ALTINI
      7. ONS
      8. 14 AYAR ALTIN
      9. 18 AYAR ALTIN
      10. 22 AYAR BİLEZİK
      11. ALTIN HABERLERİ
      12. DEĞERLİ METALLER
    • GÜMÜŞ
      1. GÜMÜŞ FİYATLARI
      2. GÜMÜŞ GRAM (TL)
      3. GÜMÜŞ ONS (DOLAR)
      4. GÜMÜŞ ONS (EURO)
      5. GÜMÜŞ GRAM (DOLAR)
      6. GÜMÜŞ ONS (TL)
    • BORSA
      1. CANLI BORSA
      2. GÜNÜN ÖZETİ
      3. HİSSE FİYATLARI
      4. GEÇMİŞ KAPANIŞLAR
      5. ENDESKLER
      6. EN ÇOK ARTANLAR/AZALANLAR
      7. VİOP-VARANT
      8. EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
      9. DÜNYA BORSALARI
    • KRİPTO PARALAR
      1. BITCOIN (BTC)
      2. ETHEREUM (ETH)
      3. RIPPLE (XRP)
    • TAHVİL-BONO-REPO
    • YURTDIŞI PİYASALAR
    • VİDEO
      1. EKONOMİDE BUGÜN
      2. PARANIN YÖNÜ
      3. EKONOMİ MASASI
      4. BİZE SORUN
      5. PARANIN ROTASI
      6. BAŞARININ ANAHTARI
      7. ŞİRKET RAPORU
      8. AKLIN YOLU
    • GALERİ
    Apara Gündem Merkez Bankası rezervlerinde rekor seviyeler
    Giriş Tarihi: 17.10.2024 14:37 Son Güncelleme: 17.10.2024 15:17

    Merkez Bankası rezervlerinde rekor seviyeler

    Merkez Bankası rezervlerinde rekor seviyeler
    • ABONE OL

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri 1 milyar 71 milyon dolar artışla zirve seviyeye yaklaştı.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 71 milyon dolar artışla zirve seviyeye yaklaştı. En son 27 Eylül tarihinde 157,4 milyar dolar ile zirve seviye görülmüştü.

    TCMB verilerine göre, 11 Ekim itibarıyla toplam rezervler 156 milyar 315 milyon dolardan, 157 milyar 386 milyon dolara çıktı.

    Brüt rezervler 92 milyar 762 milyon dolardan 93 milyar 643 milyon dolara yükselirken, altın rezervleri 63 milyar 553 milyon dolardan 63 milyar 743 milyon dolara gelerek yeni zirve seviyesini görmüş oldu.

    Bir önceki hafta 56 milyar 89 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 58 milyar 313 milyon dolar artarak milyar milyon dolara çıktı.

    Altın Döviz TCMB
    Rezervleri Rezervleri Rezervleri
    Tarih (Milyon $) (Milyon $) (Milyon $)
    ---------- ---------- ---------- ----------
    11-10-2024 63.743 93.643 157.386
    04-10-2024 63.553 92.762 156.315
    27-09-2024 63.566 93.824 157.390
    20-09-2024 62.283 94.109 156.392
    13-09-2024 61.395 92.155 153.550
    06-09-2024 60.193 86.568 146.761
    29-08-2024 60.043 89.329 149.373
    23-08-2024 59.698 90.715 150.413
    16-08-2024 58.769 94.146 152.915
    09-08-2024 57.903 92.330 150.233
    02-08-2024 57.895 92.491 150.386
    26-07-2024 56.104 91.907 148.011
    19-07-2024 59.214 94.695 153.910
    12-07-2024 59.451 94.345 153.796
    05-07-2024 58.717 89.731 148.448
    28-06-2024 58.077 84.833 142.910
    21-06-2024 59.127 88.495 147.622
    14-06-2024 57.868 88.433 146.301
    07-06-2024 59.796 86.356 146.152
    31-05-2024 59.740 83.909 143.648
    24-05-2024 59.476 82.765 142.242
    17-05-2024 60.576 78.549 139.125
    10-05-2024 60.199 74.203 134.402
    03-05-2024 57.707 69.148 126.855
    26-04-2024 59.113 64.967 124.080
    19-04-2024 59.273 67.011 126.284
    12-04-2024 58.446 70.000 128.446
    05-04-2024 56.678 70.193 126.871
    29-03-2024 54.378 68.748 123.126
    22-03-2024 53.163 70.681 123.844
    15-03-2024 53.006 74.891 127.897
    08-03-2024 52.748 77.785 130.533
    01-03-2024 50.408 80.511 130.919
    23-02-2024 49.271 82.479 131.750
    16-02-2024 48.116 86.092 134.208
    09-02-2024 48.561 86.366 134.927
    02-02-2024 48.905 86.538 135.444
    26-01-2024 48.007 89.154 137.161
    19-01-2024 47.725 90.366 138.091
    12-01-2024 47.810 91.990 139.799
    05-01-2024 47.638 91.973 139.612

    -Net Rezervler..

    Net Uluslararası Net Uluslararası
    Tarih Rezervleri(Bin TL) Rezervleri(Milyon $)
    ---------- --------------------- ---------------------
    11-10-2024 1.991.523.378 58.313
    04-10-2024 1.913.333.528 56.089
    27-09-2024 1.845.288.654 54.117
    20-09-2024 1.759.153.857 51.775
    13-09-2024 1.653.491.686 48.778
    06-09-2024 1.347.561.723 39.740
    29-08-2024 1.387.014.867 40.878
    23-08-2024 1.478.854.872 43.688
    16-08-2024 1.604.360.553 47.785
    09-08-2024 1.568.765.982 46.903
    02-08-2024 1.701.908.369 51.451
    26-07-2024 1.569.748.164 47.592
    19-07-2024 1.592.127.926 47.189
    12-07-2024 1.566.843.197 47.701
    05-07-2024 1.415.662.227 43.557
    28-06-2024 1.293.851.269 39.397
    21-06-2024 1.460.793.975 44.849
    14-06-2024 1.514.728.273 46.996
    07-06-2024 1.529.231.845 47.525
    31-05-2024 1.466.034.312 45.460
    24-05-2024 1.296.889.859 40.349
    17.04.2024 1.088.195.880 33.840
    10.04.2024 993.371.991 30.872
    03.04.2024 681.262.677 21.079
    26-04.2024 454.945.726 14.009
    19-04.2024 488.580.699 15.054
    12-04-2024 669.739.028 20.925
    05-04-2024 628.798.138 19.749
    29-03-2024 498.568.314 15.455
    22-03-2024 491.307.141 15.206
    15-03-2024 629.138.982 19.622
    08-03-2024 662.375.442 20.845
    01-03-2024 638.871.418 20.503
    23-02-2024 694.859.720 22.445
    16-02-2024 873.607.161 28.459
    09-02-2024 879.465.279 28.801
    02-02-2024 849.794.407 28.040
    26-01-2024 927.028.480 30.678
    19-01-2024 711.548.217 23.651
    12-01-2024 883.683.834 29.497
    05-01-2024 959.541.520 32.259

    • Daily Sabah
    • RSS
    • E-Gazete
    • Arşiv
    • Gazete Reklam
    • Internet Reklam
    • Gizlilik Bildirimi
    • Künye / İletişim